16
外观
城巴16路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往市汽车东站及上江城,橫穿东城街道,南城街道,莞城街道,万江街道,高埗镇。
城巴16路
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 东莞城巴 |
車廠 | 汽车东站,汽车北站 |
車輛 | 比亚迪BYD6850HZEV5 宏远KMT6861GBEV2 |
線路 | |
頭站 | 上江城 |
途經 | 可园 人民公园 東城地鐵站 |
尾站 | 上江城 |
線路里程 | 25.1km |
站點數量 | 44 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 平峰:30 minutes 尖峰:20 minutes |
行車時間 | 90 minutes |
服務時間 | 6:15 - 21:30 |
歷史
站點
全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:江城東路,江城西路,高埗大道南,高埗橋,萬高路,莞穗路,愛民路,龍屋基路,黃昌街,萬龍路,新豐路,油新路,村頭路,東堤路,教育路,莞穗路,萬江橋,東江大道立交,東江大道,可園北路,向陽路,南城路,羅沙路,東縱路,東城西路,東城路,東城中路,東縱路,羅沙路,南城路,向陽路,可園北路,東江大道,東江大道立交,萬江橋,莞穗路,教育路,東堤路,村頭路,油新路,新豐路,萬龍路,黃昌街,黃龍街,萬高路,高埗橋,高埗大道南,江城西路及江城東路。
東莞城巴16路(上江城↻東城地鐵站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
高埗鎮 | 江城東路 | 上江城 | |
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
高埗大道南 | 下江城 | ||
——高埗橋—— | |||
萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
萬江交警大隊 | |||
莞穗路 | 萬興工業區 | ||
黃昌街 | 黃昌街 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
村頭路 | 油九村 | ||
東堤路 | 蟹地市場 | ||
東堤 | |||
教育路 | 萬江小學 | ||
莞穗路 | 萬江橋 | ||
——萬江橋—— | |||
莞城街道 | 可園北路 | 可園北路 | |
向陽路 | 文化廣場 | ||
向陽路 | |||
南城路 | 人民公園 | ||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
東縱路 | 東湖花園 | ||
東城西路 | 白沙塘 | ||
東城路 | 雍華庭 | ||
東城街道 | 供電公司 | 2號線 | |
東城中路 | 東城地鐵站 | ||
莞城街道 | 香繽時代 | 2號線 曾命名為美好集團 | |
東縱路 | 威尼斯廣場 | ||
羅沙裝飾城 | |||
東湖花園 | |||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
南城路 | 人民公園 | ||
向陽路 | 文化廣場 | ||
可園北路 | 可園北路 | ||
——萬江橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
教育路 | 萬江小學 | ||
東堤路 | 東堤 | ||
蟹地市場 | |||
村頭路 | 油九村 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
黃昌街 | 黃昌街 | ||
黃龍街 | 黃龍街 | ||
萬江交警大隊南 | |||
萬高路 | 高埗橋 | ||
——高埗橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
江城東路 | 上江城 |
走向
2023年01月17日
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|