47
外观
城巴47路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往新谷涌首末站及康華醫院,途徑万江街道及南城街道。
城区片區 ⬥ 47綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大莲塘车场/南城车站 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 線路 | |
| 頭站 | 新谷涌首末站 |
| 途經 | 市汽车总站(站外) 南城车站南 |
| 尾站 | 康華醫院 |
| 線路里程 | 康華醫院方向:13.4km 新谷涌首末站方向:14.1km |
| 站點數量 | 康華醫院方向:16 新谷涌首末站方向:15 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
站點
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行車里數約为27公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 東莞城巴47路(天安数码城西→榴花公园) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 黄金路 | 天安数码城西 | |
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 滨河路 | 白马中心路北 | ||
| 周溪大道北 | |||
| 周溪北 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 新基路 | 新基市场 | ||
| 新基路口 | |||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| 运河东三路 | 南城文化广场 | ||
| 鸿福西路 | 上边甲 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 体育路 | 篁胜酒店 | ||
| 东方华府 | |||
| 莞城街道 | 东城西路 | 城市花园 | |
| 公检法 | |||
| 东城街道 | 东城路 | 雍华庭 | |
| 供电公司 | |||
| 东城中路 | 东城地铁站 | ||
| 香缤时代 | |||
| 东纵路 | 主山市场 | ||
| 东城万达广场 | |||
| 莞樟路 | 交投集团(东华医院) | ||
| 石井 | |||
| 萌基湖一路 | 萌基湖市场 | ||
| 宝城花园北 | |||
| 学前路新街 | 上三杞 | ||
| 振兴路 | 市妇幼保健院 | ||
| 大井头步行街 | |||
| 塘边头 | |||
| 振兴路桥山路西 | |||
| 绿城桂语旗峰 | |||
| 塘东路 | 小塘坣塘东路 | ||
| 圃园西路 | 嘉宏锦园 | ||
| 桑园路口 | |||
| 桑园工业区 | |||
| 圃园西路 | |||
| 桑园工业路 | 桑园财经工业园 | ||
| 光大产业园 | |||
| 狮龙路 | 莞城科技园 | ||
| 狮子岭工业区 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
往天安数码城西
往天安数码城西方向:全程行車里數約為22.7公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 東莞城巴47路(榴花公园→天安数码城西) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 东城街道 | 榴花路 | 榴花公园 | |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 狮龙路 | 狮子岭工业园 | ||
| 莞城科技园 | |||
| 桑园工业路 | 光大产业园 | ||
| 桑园财经工业园 | |||
| 圃园西路 | 圃园西路 | ||
| 桑园工业区 | |||
| 环城东路 | 圃园路口 | ||
| 振兴路 | 大草坊村委 | ||
| 绿城桂语旗峰 | |||
| 振兴路桥山路口 | |||
| 塘边头 | |||
| 大井头步行街 | |||
| 市妇幼保健院 | |||
| 泗安医院东城院区 | |||
| 莞樟路 | 交投集团(东华医院) | ||
| 东纵路 | 东城万达广场 | ||
| 主山巿场 | |||
| 东城中路 | 香缤时代 | ||
| 东城地铁站 | |||
| 东城路 | 供电公司 | ||
| 雍华庭 | |||
| 莞城街道 | 东城西路 | 公检法 | |
| 城市花园 | |||
| 南城街道 | 体育路 | 东方华府 | |
| 篁胜酒店 | |||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 鸿福西路 | 上边甲 | ||
| 运河东三路 | 南城文化广场 | ||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 新基路 | 新基路口 | ||
| 新基市场 | |||
| 滨河路 | 景湖湾畔西 | ||
| 周溪北 | |||
| 周溪大道北 | |||
| 白马中心路北 | |||
| 黄金路 | 天安数码城西 | ||
走向
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV2行走