莞358
外观
松山湖功能區⬥莞358綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 松山湖公交 |
| 車廠 | ? |
| 車輛 | 宏遠 ? |
| 開辦日期 | 2009年04月24日 |
| 前身 | 石龍7路(莞惠2綫) |
| 前運營者(們) | 石龍公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 東莞火車站 |
| 途經 | 金沙灣購物廣場 石龍頭 石灣汽車站 |
| 尾站 | 東莞火車站 |
| 線路里程 | 一來回 18.3KM |
| 站點數量 | 一來回 25 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | ? minutes |
| 行車時間 | ? min |
松山湖功能區⬥莞358綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 松山湖公交 |
| 車廠 | ? |
| 車輛 | 宏遠 ? |
| 開辦日期 | 2009年04月24日 |
| 前身 | 石龍7路(莞惠2綫) |
| 前運營者(們) | 石龍公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 東莞火車站 |
| 途經 | 金沙灣購物廣場 石龍頭 石灣汽車站 |
| 尾站 | 東莞火車站 |
| 線路里程 | 一來回 18.3KM |
| 站點數量 | 一來回 25 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | ? minutes |
| 行車時間 | ? min |