博羅12
外观
	
	
莞惠通12路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營者 | 莞惠通汽車運輸有限公司 | 
| 車廠 | ? | 
| 車輛 | 海格 | 
| 前身 | 黃巴6路、莞惠通12路 | 
| 前運營者(們) | 黃巴客運 | 
| 綫路 | |
| 綫路類型 | 跨市綫路 | 
| 起始站 | 馬嘶 | 
| 經 | 白馬圍 匯聯步行街 金沙灣購物廣場 | 
| 終點站 | 石龍客運站 | 
| 里程 | ? KM | 
| 站點數 | ? | 
| 服務 | |
| 級別 | Daily | 
| 班次 | 30 minutes | 
| 行車時間 | ? min | 
莞惠通12路
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營者 | 莞惠通汽車運輸有限公司 | 
| 車廠 | ? | 
| 車輛 | 海格 | 
| 前身 | 黃巴6路、莞惠通12路 | 
| 前運營者(們) | 黃巴客運 | 
| 綫路 | |
| 綫路類型 | 跨市綫路 | 
| 起始站 | 馬嘶 | 
| 經 | 白馬圍 匯聯步行街 金沙灣購物廣場 | 
| 終點站 | 石龍客運站 | 
| 里程 | ? KM | 
| 站點數 | ? | 
| 服務 | |
| 級別 | Daily | 
| 班次 | 30 minutes | 
| 行車時間 | ? min |