莞209
![]() |
濱海灣公交莞209路,是東莞市內一條跨市線路,來往汽車東站及碧頭地鐵站北,途經寮步鎮、松山湖園區、大嶺山鎮、長安鎮及深圳市寶安區。
歷史
東莞巴士時期
濱海灣公交時期
服務時間與班次
特別班次
汽車東站→碧頭地鐵站北 (大站快車) |
逢星期一開行 |
06:50 |
碧頭地鐵站北→汽車東站 (大站快車) |
逢星期五開行 |
18:30 |
行車路線
往碧頭地鐵站北
往碧頭地鐵站北方向:全程約41.8km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為22km/h)
途經道路:【東莞段】寶塘路、寮城中路、金富路、松山湖大道、迎賓路、新城路、莞長路、涌頭互通立交、太安路、霄邊大街、長安振安東路、廣深高速橋輔道、【深圳段】松安路、松福大道及朗碧路。
莞209路【汽車東站→碧頭地鐵站北】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步鎮 | 寶塘路 | 汽車東站 | 大站快車站點 |
寮城中路 | 偉易達生活區 | 大站快車站點 | |
霞邊公園 | |||
國際汽車城 | 大站快車站點 | ||
金富路 | 長坑(市籃球中心) | ||
松山湖大道 | 井巷村 | ||
小坑 | |||
第六高級中學北門 | 東向單行站 大站快車站點 | ||
佛靈湖路口 | |||
劉屋村路口 | 大站快車站點 | ||
上底工業區 | |||
松山湖園區 | 迎賓路 | 南方軟件園 | 大站快車站點 |
松山湖北站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 大站快車站點 | ||
新城路 | 萬象匯廣場 | 南向單行站 大站快車站點 | |
狀元筆公園 | |||
百花洲 | |||
東莞職業技術學院東門 | 大站快車站點 | ||
大嶺山鎮 | G107 莞長路 | 楊屋 | |
顔屋路口 | |||
中惠沁林山莊 | |||
長安鎮 | 霄邊第四工業區 | ||
長安門 | 大站快車站點 | ||
——G107 涌頭互通立交—— | |||
長安鎮 | G228 太安路 | 霄邊市場 | 大站快車站點 |
霄邊大街 | 光輝大廈 | ||
長安振安東路 | 錦廈郵政 | 大站快車站點 | |
▲東莞市 —— 廣深高速橋輔道—— 深圳市▼ | |||
寶安區 松崗街道 |
松福大道 | 碧頭天橋 | 大站快車站點 |
朗碧路 | 碧頭地鐵站北 | 可接駁█深圳11號線 大站快車站點 |
往汽車東站
往汽車東站方向:全程約41.5km,行車時間約為100-120分鐘。(平均行車時速約為22km/h)
途經道路:【深圳段】朗碧路、松福大道、松安路、廣深高速橋輔道、【東莞段】長安振安東路、霄邊大街、太安路、涌頭互通立交、莞長路、新城路、迎賓路、松山湖大道、金富路、寮城中路、東升路及寶塘路。
莞209路【碧頭地鐵站北→汽車東站】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寶安區 松崗街道 |
朗碧路 | 碧頭地鐵站北 | 可接駁█深圳11號線 大站快車站點 |
松福大道 | 碧頭天橋 | 大站快車站點 | |
▲深圳市 —— 廣深高速橋輔道—— 東莞市▼ | |||
長安鎮 | 長安振安東路 | 錦廈郵政 | 大站快車站點 |
霄邊大街 | 光輝大廈 | ||
G228 太安路 | 霄邊市場 | 大站快車站點 | |
——G107 涌頭互通立交—— | |||
長安鎮 | G107 莞長路 | 長安門 | 大站快車站點 |
霄邊第四工業區 | |||
大嶺山鎮 | 中惠沁林山莊 | ||
顔屋路口 | |||
楊屋 | |||
松山湖園區 | 新城路 | 生命人壽 | 僅停靠東行站 |
玖龍紙業 | 僅停靠東行站 | ||
東莞職業技術學院東門 | 大站快車站點 | ||
百花洲 | |||
狀元筆公園 | |||
迎賓路 | 松山湖北站 | 可接駁█廣惠城際鐵路 大站快車站點 | |
臨時取消 | |||
寮步鎮 | 松山湖大道 | 上底工業區 | |
劉屋村路口 | 大站快車站點 | ||
佛靈湖路口 | |||
第六高級中學北門(小坑) | 大站快車站點 | ||
長坑 | |||
金富路 | 長坑(市籃球中心) | ||
寮城中路 | 國際汽車城 | 大站快車站點 | |
霞邊公園 | |||
偉易達生活區 | 大站快車站點 | ||
寶塘路 | 汽車東站 | 大站快車站點 |
走向
2022年5月16日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為4元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥4 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥2 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥4 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2019年12月:全線使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。
- 2024年4月28日:全線更換宏遠KMT6106GBEV4行駛。