622
外观
水乡新城公汽622路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往文化广场西及粤晖园,途径莞城街道,万江街道,道滘镇。
新城公汽622线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 水乡新城公汽 |
| 车厂 | 下漕车场 石美车场 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 开办日期 | 2014年12月01日 |
| 前身 | L5B拆分东段+道滘9路 |
| 前运营者(们) | 东莞公汽 道滘公汽 |
| 线路 | |
| 头站 | 文化广场西 |
| 途经 | 可园 华南摩尔 市汽车总站(站外) 市人民医院 道滘镇政府 道滘中心小学 东莞卫校 |
| 尾站 | 粤晖园 |
| 线路里程 | 文化广场西方向:16.8km 粤晖园方向:17.1km |
| 站点数量 | 文化广场西方向:28 粤晖园方向:29 |
| 竞争对手 | 602 |
| 服务 | |
| 营运性质 | Daily |
| 班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:00 - 21:00 |
历史
L5B时期
2010年09月24日,L5B(622前身)开通
2014年07月01日,由水乡新城公汽接手,编号保持不变
622时期
2014年12月01日,L5B撤销,原线路以市汽车总站为中点拆分为东、西两段,东段与道滘9路合并为622路(市文化广场-道滘粤晖园),西段由602路(市汽车总站-粤晖园)承接
2022年10月13日,双向不进入汽车总站卡位停靠,改停站外站台
站点
往粤晖园
往粤晖园方向:全程行车里数约为17.1公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为22公里)
| 水乡新城公汽622线(文化广场西→粤晖园) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 莞城街道 | 运河东二路 | 文化广场西 | |
| 运河西二路 | 邮政局 | ||
| 可园路 | 可园 | ||
| 万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
| 华南摩尔 | |||
| 市汽车总站(站外) | |||
| 共联路口 | |||
| 市人民医院 | 曾命名为新谷涌路口 | ||
| 道滘镇 | 大备湾 | ||
| 昌平 | |||
| 虎窦 | |||
| 236县道 | 文一 | ||
| 道滘振兴路 | 鸿基豪庭 | 曾命名为新大新酒店 | |
| 喜乐福商场 | |||
| 道滘镇政府 | |||
| 闸口村委会 | 曾命名为闸口 | ||
| 道滘建设银行 | 曾命名为嘉荣商场 | ||
| 道滘医院路口 | |||
| 道滘中心小学 | 曾命名为华润商场 | ||
| 马州新村路 | 马州市场 | ||
| 上梁洲 | 曾命名为马洲路口 | ||
| 西部干道 | 永逸花园 | 曾命名为北永农民公寓 | |
| 粤晖路 | 马洲滘桥 | ||
| 大罗沙路口 | |||
| 大罗沙村口 | |||
| 林洲路口 | 曾命名为东发纸厂 | ||
| 东莞卫校 | |||
| 粤晖园 | |||
往文化广场西
往文化广场西方向:全程行车里数约为16.8公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为22公里)
| 水乡新城公汽622线(粤晖园→文化广场西) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 道滘镇 | 粤晖路 | 粤晖园 | |
| 东莞卫校 | |||
| 林洲路口 | 曾命名为东发纸厂 | ||
| 大罗沙村口 | |||
| 大罗沙路口 | |||
| 马洲滘桥 | |||
| 西部干道 | 永逸花园 | 曾命名为北永农民公寓 | |
| 马州新村路 | 上梁洲 | 曾命名为马洲路口 | |
| 马州市场 | |||
| 新兴北路 | 道滘中心小学 | 曾命名为华润商场 | |
| 新田西路 | 新田南路 | 曾命名为道滘派出所 | |
| 道滘振兴路 | 道滘医院路口 | ||
| 道滘建设银行 | 曾命名为嘉荣商场 | ||
| 闸口村委会 | 曾命名为闸口 | ||
| 道滘镇政府 | |||
| 喜乐福商场 | |||
| 鸿基豪庭 | 曾命名为新大新酒店 | ||
| 万道路 | 虎窦 | ||
| 昌平 | |||
| 大备湾 | |||
| 万江街道 | 市人民医院 | 曾命名为新谷涌路口 | |
| 共联路口 | |||
| 市汽车总站(站外) | |||
| 华南摩尔 | |||
| 江滨花园 | |||
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
| 莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
走向
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 岭南通 | 其它岭南通 | ||
| 岭南通•东莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 东莞通 | 普通卡 | ||
| 应用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 爱心卡 | |||
| 乘车码 | 腾讯乘车码 | ||
| 支付宝乘车码 | |||
| 银联云闪付乘车码 | |||
用车
| 车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤S26578D | KMT6861GBEV2 | ? | |
| 粤S01698D | |||
| 粤S02190D | |||
| 粤S05026D | |||
| 粤S06529D | |||
| 粤S27115D | |||
| 粤S02991D | |||
| 粤S23305D | |||
| 粤S05012D | |||
| 粤S17638D | |||
| 粤S19368D | |||
| 粤S18863D | |||
| 粤S05092D | |||
| 粤S16061D | |||
| 粤S28933D | |||
| 粤S22761D | |||
| 粤S09186D | |||
| 粤S02651D | |||
| 粤S15035D | |||
| 粤S06951D | |||
| 粤S18830D | |||
| 粤S15612D | |||
| 粤S06035D | |||
| 粤S23517D |
上述列表内容为2023年4月搜集之资料
用车演变史
L5B时期
2014年07月01日,全线使用金龙XMQ6850AGN5行走
622时期
2014年12月01日,全线使用福田BJ6760C5MCB-1行走
2015年03月,全线使用金龙XMQ6931AGN5行走
2019年12月31日,全线使用宏远KMT6861GBEV2行走
