633
外觀
水鄉新城公汽633路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往市人民醫院首末站及中堂車站,途徑萬江街道,中堂鎮。
新城公汽633綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 水鄉新城公汽 |
車廠 | 中堂車站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年06月28日 |
停辦日期 | 2022年03月21日 |
線路 | |
頭站 | 市人民醫院首末站 |
尾站 | 中堂車站 |
線路里程 | 22km |
站點數量 | ? |
服務 | |
營運性質 | Daily |
服務時間 | 06:10 - 21:00 |
歷史
2019年06月28日,本線開通[1]
2022年03月21日,本線撤銷[2]
站點
往中堂車站
新城公汽633綫(市人民醫院首末站→中堂車站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 萬道路 | 市人民醫院首末站 | |
市人民醫院 | |||
——昌平橋—— | |||
——金豐水閘橋—— | |||
萬江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
大新路 | 新谷涌 | ||
新村公園 | |||
——新村橋—— | |||
萬江街道 | 大新路 | 新村橋 | |
萬江三中 | |||
——汾新橋—— | |||
萬江街道 | 大新路 | 大汾公園 | |
大汾工業區 | |||
上甲工業區 | |||
蘇羅角村 | |||
汾溪橋頭 | |||
——汾溪大橋—— | |||
萬江街道 | 汾溪路 | 嚴屋路口 | |
羅浮尾 | |||
萬江二中 | |||
汾溪路口 | |||
莞穗路 | 蜆涌 | ||
——谷涌橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 谷涌 | |
谷涌南 | |||
中堂鎮 | 莞穗路 | 望牛墩路口 | |
蕉利南 | |||
蕉利北 | |||
——中堂大橋—— | |||
中堂鎮 | 莞穗路 | 潢涌路口 | |
東泊 | |||
中堂新興路 | 中堂路口 | ||
中堂中學 | |||
中堂市場 | |||
中麻路 | 萬和商場 | ||
中堂醫院 | |||
東向路口 | |||
北王路 | 斗朗社區 | ||
江南農批市場 | |||
洲仔圍 | |||
中堂車站 |
往市人民醫院首末站
新城公汽633綫(中堂車站→市人民醫院首末站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
中堂鎮 | 北王路 | 中堂車站 | |
洲仔圍 | |||
江南農批市場 | |||
斗朗社區 | |||
中麻路 | 東向路口 | ||
中堂醫院 | |||
萬和商場 | |||
中堂新興路 | 中堂市場 | ||
中堂中學 | |||
莞穗路 | 中堂路口 | ||
東泊 | |||
潢涌路口 | |||
——中堂大橋—— | |||
中堂鎮 | 莞穗路 | 蕉利北 | |
蕉利南 | |||
望牛墩路口 | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 谷涌南 | |
谷涌 | |||
——谷涌橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 蜆涌南 | |
蜆涌 | |||
汾溪路 | 汾溪路口 | ||
萬江二中 | |||
羅浮尾 | |||
嚴屋路口 | |||
——汾溪大橋—— | |||
萬江街道 | 大新路 | 汾溪橋頭 | |
蘇羅角村 | |||
上甲工業區 | |||
大汾工業區 | |||
大汾公園 | |||
——汾新橋—— | |||
萬江街道 | 大新路 | 萬江三中 | |
新村橋 | |||
——新村橋—— | |||
萬江街道 | 大新路 | 新村公園 | |
泰新路 | 新谷涌首末站 | ||
——昌平橋—— | |||
——金豐水閘橋—— | |||
萬江街道 | 萬道路 | 市人民醫院首末站 |
走向
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
2019年06月,全線使用宏遠KMT6861GBEV1行走