9
城巴9线,是东莞市内一条公共汽车路线,来往市中医院分院及鸭形岭,途经莞城街道、南城街道及东城街道。
东莞城巴 ⬥ 9线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
车厂 | 南城车站 |
车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
开办日期 | 2003年12月23日 |
线路 | |
头站 | 市中医院分院 |
途经 | 邮政局 市民服务中心 台心医院 |
尾站 | 鸭形岭 |
线路里程 | 往鸭形岭:14.7km 往市中医院分院:15.3km |
站点数量 | 25 |
其它线路 | 9线区间线(临时停运) |
服务 | |
营运性质 | 每日营运 |
班次 | 尖峰:15 分钟 平峰:20 分钟 |
行车时间 | 45 分钟 |
服务时间 | 06:15 - 21:30 |
售票模式 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
历史
服务时间与班次
特别班次
建设路→莞城中心小学 (区间线) |
上学日 |
06:55 07:15 |
行车路线
往鸭形岭
往鸭形岭方向:全程约14.7km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:东门路、东正路、市桥路、西正路、西正路莞城桥、运河西二路、运河西三路、上坝坊、上坝桥、建设路、体育路、胜和路、鸿福路、鸿福东路、泰和商业街、长泰路、旧锡边路、台心路、宏伟三路、雅园产业园区路、雅园工业区路及环村路。
9线【市中医院分院→鸭形岭】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
莞城街道 | 东门路 | 市中医院分院 | |
东正路 | 东莞中学 | ||
市桥路 | 市桥路 | ||
西正路 | 西城楼东 | ||
—— 西正路莞城桥—— | |||
莞城街道 | 运河西二路 | 邮政局 | |
运河西三路 | 博厦桥西 | ||
可园中学 | |||
坝头桥西 | |||
—— 上坝桥—— | |||
南城街道 | 建设路 | 建设路 | |
体育路 | 体育馆 | ||
胜和路 | 行政中心西 | ||
鸿福路 | 市民服务中心 | 可接驳█2号线 | |
东城街道 | 鸿福东路 | 新世纪豪园西 | 可接驳█2号线 |
火炼树 | |||
泰和商业街 | 景湖春天 | 仅停靠南行站 | |
东泰花园东 | |||
长泰路 | 景湖花园 | ||
犬眠岭工业区 | |||
旧锡边路 | 旧锡边社区 | ||
台心路 | 景湖蓝郡 | ||
台心医院 | |||
南城街道 | 宏伟三路 | 雅园新村 | |
雅园产业园区路 | 雅园 | ||
东莞口腔医院 | |||
环村路 | 鸭形岭 |
往市中医院分院
往市中医院分院方向:全程约15.3km,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:环村路、雅园工业区路、雅园产业园区路、宏伟三路、台心路、旧锡边路、长泰路、泰和商业街、怡丰路、金树路、鸿福东路、鸿福路、胜和路、体育路、建设路、运河东三路、运河东二路、向阳路、新芬路、万寿路及东门路。
9线【鸭形岭→市中医院分院】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
南城街道 | 环村路 | 鸭形岭 | |
雅园产业园区路 | 东莞口腔医院 | ||
雅园 | |||
宏伟三路 | 雅园新村 | ||
东城街道 | 台心路 | 台心医院 | |
景湖蓝郡 | |||
旧锡边路 | 旧锡边社区 | ||
长泰路 | 东城南轨道站 | 可接驳█广惠城际铁路 仅停靠西行站 | |
犬眠岭工业区 | |||
景湖花园 | |||
泰和商业街 | 东泰花园东 | ||
怡丰路 | 怡丰都市 | 仅停靠西行站 | |
金树路 | 火炼树村 | 仅停靠北行站 | |
鸿福东路 | 新世界豪园西 | 可接驳█2号线 | |
南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 | 可接驳█2号线 |
胜和路 | 行政中心西 | ||
体育路 | 体育馆 | ||
建设路 | 建设路 | 区间线起点站 | |
莞城街道 | 运河东三路 | 坝头桥东 | |
坝头建设市场 | |||
博厦桥东 | |||
向阳路 | 文化广场 | 仅停靠东行站 | |
向阳路 | 仅停靠东行站 | ||
万寿路 | 莞城中心小学 | 区间线终点站 | |
东门路 | 市中医院分院 |
走向
2023年6月10日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
用车演变史
- 2019年:使用比亚迪BYD6850HZEV5及宏远KMT6861GBEV2行驶。