84
![]() |
城巴84線,是東莞市內一條公共汽車路線,來往愛迪花園及東華醫院首末站,途經萬江街道、南城街道及東城街道。
歷史
行車路線
往東華醫院首末站
往東華醫院首末站方向:全程約13.7km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:壩新路、金鼇路、宏遠路、宏遠大橋、宏遠路、宏遠立交橋、三元路、三元立交橋、長泰路、新源路、旗峰路、東城中路、東城路、東城東路、莞樟路及東和路。
84線【愛迪花園→東華醫院首末站】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 壩新路 | 愛迪花園 | |
勝利 | |||
G107 金鼇路 | 曲海橋 | ||
南城街道 | G107 宏遠路 | 金豐花園 | |
——G107 宏遠大橋—— | |||
南城街道 | G107 宏遠路 | 宏遠工業區 | |
——G107 宏遠立交橋—— | |||
南城街道 | G107 S256 三元路 | 報業大廈 | |
稻花村口 | |||
——G107 S256 三元立交橋—— | |||
東城街道 | G107 S256 長泰路 | 東泰花園南 | |
景湖花園 | |||
新源路 | 光大花園 | ||
洋田瀝村 | |||
東城體育公園 | |||
旗峰路 | 旗峰路南 | 僅停靠西行站 | |
新世紀豪園 | |||
東城中路 | 黃旗廣場 | 可接駁█2號線 | |
東城南路 | 東城市場 | ||
市第二高級中學 | |||
東城支路 | 東城小學 | ||
東城路 | 新世界花園 | ||
S256 東城東路 | 東城國際 | 僅停靠北行站 | |
東華醫院西 | 僅停靠北行站 | ||
東和路 | 東城醫院首末站 |
往愛迪花園
往愛迪花園方向:全程約13.5km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:東和路、東昇路、東城路、東城支路、東城南路、東城中路、旗峰路、新源路、長泰路、三元立交橋、三元路、宏遠立交橋、宏遠路、宏遠大橋、宏遠路、金鼇路及壩新路。
84線【東華醫院首末站→愛迪花園】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
東城街道 | 東和路 | 東城醫院首末站 | |
東城路 | 新世界花園 | ||
東城支路 | 東城小學 | ||
東城南路 | 市第二高級中學 | ||
東城市場 | |||
東城中路 | 黃旗廣場 | 可接駁█2號線 | |
旗峰路 | 旗峰公園 | 可接駁█2號線 僅停靠南行站 | |
新世紀豪園 | |||
新源路 | 東城體育公園 | ||
洋田瀝村 | |||
光大花園 | |||
G107 S256 長泰路 | 景湖花園 | ||
東泰花園南 | |||
——G107 S256 三元立交橋—— | |||
南城街道 | G107 S256 三元路 | 稻花村口 | |
報業大廈 | |||
——G107 宏遠立交橋—— | |||
南城街道 | G107 宏遠路 | 宏遠工業區 | |
——G107 宏遠大橋—— | |||
南城街道 | G107 宏遠路 | 金豐花園 | |
萬江街道 | G107 金鼇路 | 曲海橋 | |
壩新路 | 勝利 | ||
愛迪花園 |
走向
2023年3月20日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2020年:全線使用宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV6行駛。