740
历史
行车路线
往星光村
往星光村方向:全程约19.8km,行车时间约为70分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:社贝三路、盛业路、板湖聚富路、黄江环城路、黄江东进路、公常路、黄江富民南路、黄江西环路、黄江富民南路、公常路、黄江二号隧道、公常路及黄江星光路。
740线【田美北区→星光村】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
黄江镇 | 社贝三路 | 田美北区 | |
盛业路 | 博彦厂 | ||
恩智浦 | |||
板湖聚富路 | 田美社区 | ||
板湖村 | |||
翰杰小学 | |||
黄江环城路 | 中惠花园 | ||
富康花园 | |||
S357 黄江东进路 | 御宝花园酒店(天虹) | ||
S529 公常路 | 黄江广场(江南路) | ||
袁屋围村 | |||
江海城市场 | |||
合路村 | |||
北岸138工业区 | |||
黄江西环路 | 黄江新医院 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
S529 公常路 | 北岸南 | ||
黄江村 | |||
华南塑胶城 | |||
碧桂园翡翠山 | |||
——S529 黄江二号隧道—— | |||
黄江镇 | S529 公常路 | 金地湖山大境 | |
梅塘花园 | |||
G228 公常路 | 田心路口 | ||
烈士陵园 | |||
大冚村 | |||
星光路口 | |||
黄江星光路 | 大冚市场 | ||
西龙路口 | |||
彩章网吧 | |||
永茂木业厂 | |||
星光村委会 | |||
星光村 |
往田美北区
往田美北区方向:全程约19.9km,行车时间约为70分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:黄江星光路、公常路、黄江富民南路、黄江西环路、黄江富民南路、公常路、黄江东进路、黄江环城路、板湖聚富路、盛业路、社贝二路及社贝三路。
740线【星光村→田美北区】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
黄江镇 | 黄江星光路 | 星光村 | |
星光村委会 | |||
永茂木业厂 | |||
彩章网吧 | |||
西龙路口 | |||
大冚市场 | |||
G228 公常路 | 星光路口 | ||
大冚村 | |||
田心路口 | |||
S529 公常路 | 梅塘花园 | ||
金地湖山大境 | |||
碧桂园翡翠山 | |||
华南塑胶城 | |||
黄京坑路口 | |||
黄牛埔 | |||
黄牛埔市场 | |||
北岸南 | |||
黄江西环路 | 黄江新医院 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
S529 公常路 | 北岸北 | ||
裕元工业区 | |||
合路村 | |||
江海城市场 | |||
袁屋围村 | |||
S357 黄江东进路 | 黄江广场 | ||
黄江环城路 | 富康花园 | ||
中惠花园 | |||
板湖聚富路 | 翰杰小学 | ||
板湖村 | |||
田美社区 | |||
盛业路 | 恩智浦 | ||
博彦厂 | |||
社贝三路 | 田美北区 |
走向
2022年12月24日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
- 目前全线用车均为宏远KMT6861GBEV2。