246
外观
|
|
滨海湾公交246路,是东莞市内一条公交路线,循环来往沙田民田场站及穗丰年村委,全程在沙田镇内运行。
滨海湾公交 ⬥ 246线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市滨海湾公共交通有限公司 |
| 所属车队 | 厚沙车队 |
| 车厂 | 沙田民田场站 |
| 车辆 | 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 开办日期 | 2019年6月20日 |
| 前身 | 沙田2路 |
| 前运营者(们) | 沙田公汽 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 双环线 |
| 头站 | 沙田民田场站 |
| 途经 | 东莞港城轨站 惠民路口 穗丰年村委 沙田镇市民中心 |
| 尾站 | 沙田民田场站 |
| 线路里程 | 顺时针方向:27.8km 逆时针方向:28.4km |
| 站点数量 | 顺时针方向:31 逆时针方向:30 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日高峰时段营运 |
| 班次 | 30 分钟 |
| 行车时间 | 60 分钟 |
| 服务时间 | 06:30 - 09:00 17:00 - 20:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 本线路前身为沙田2路,整合前走向为“沙田碧桂园—虎门港管委会”。
- 2019年6月20日:滨海湾片区实施公交整合,滨海湾公交承接原沙田镇内所有镇巴线路,沙田2路改编码为246路,走向不变。[1][2]
- 2021年1月15日:线路双向新增“泗沙路口、西大坦正门”2站,取消“沙田中心小学、粤港花园”2站;往虎门港管委会方向“新增三胜厂、金卓盈家俱、登阳五金厂”3站;取消“广荣中学、农技中心、金和村、穗丰年路口”4站;往沙田碧桂园方向取消“民田市场”站。[3]
- 同日:“金和村”更名为“金玉村”站,“横流村委”更名为“横流村委会”站,“穗丰年村委”更名为“穗丰年村委会”站。
- 不详:线路调整为“东莞港城轨站 ↻ 沙田镇市民中心”双环线。
- 2023年11月1日:线路起讫站由“东莞港城轨站”调整至“沙田民田场站”。
- 2024年3月18日:成为第四批实行“响应式停靠”的线路。[4]
行车路线
顺时针方向,先经沙田公安分局
往沙田民田场站方向:全程约27.8km,行车时间约为80分钟。(平均行车时速约为20.9km/h)
途经道路:进港北路、沙田沿河路、南环河大桥、沙田沿河路、港口大道、沙田大道、沙田站前路、沙田大道(土地洲桥)、临海南路、穗丰年路、进港南路、临港路、进港南路(进港南路1号桥)、港口大道、作业区中路、进港中路、港口大道、明珠路、港口大道及进港北路(进港北路大桥)。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沙田镇 | 进港北路 | 沙田民田场站 | |
| 沙田沿河路 | 大裕模具厂 | ||
| —— | |||
| 沙田镇 | 沙田沿河路 | 银通路口 | |
| 东莞港城轨站 |
可接驳█穗莞深城际铁路 | ||
| 港口大道 | 沙田社保分局 | ||
| 沙田中心市场 | |||
| 沙田大道 | 沙田镇标 | ||
| 东港城 | |||
| 沙田车站路 | 沙田车站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— | |||
| 沙田镇 | 沙田大道 | 民田市场 | 上行停靠沙田实验中学 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路口 | |||
| 三胜厂 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登阳五金厂 | |||
| 大泥满丰村 | |||
| 临海南路 | 环保城路口 | ||
| 穗丰年路 | 汇珍楼 | ||
| 穗丰年村委 | 循环线循环点 | ||
| 进港南路 | 穗丰年市场 | ||
| 西大坦正门 | |||
| 临港路 | 西大坦新区 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
| —— | |||
| 沙田镇 | 港口大道 | 新围 | |
| 保税物流园 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | ||
| 虎门港码头 | |||
| 沙田镇市民中心 | |||
| 明珠路 | 海上明悦 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
| 进港北路 | 福禄沙市场 | ||
| —— | |||
| 沙田镇 | 进港北路 | 沙田民田场站 | |
逆时针方向,先经沙田镇市民中心
往沙田民田场站方向:全程约28.4km,行车时间约为80分钟。(平均行车时速约为21.3km/h)
途经道路:进港北路(进港北路大桥)、港口大道、明珠路、港口大道、进港中路、作业区中路、港口大道、进港南路(进港南路1号桥)、临港路、进港南路、穗丰年路、临海南路、沙田大道(土地洲桥)、沙田车站路、沙田大道、港口大道、沙田沿河路、南环河大桥、沙田沿河路及进港北路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沙田镇 | 进港北路 | 沙田民田场站 | |
| —— | |||
| 沙田镇 | 进港北路 | 福禄沙市场 | |
| 明珠路 | 海上明悦 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | |
| 港口大道 | 沙田镇市民中心 | ||
| 虎门港码头 | |||
| 保税物流园 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 | ||
| —— | |||
| 沙田镇 | 临港路 | 西大坦新区 | 双向均停靠此站,请留意开往方向提示资讯 |
| 进港南路 | 西大坦正门 | ||
| 穗丰年市场 | |||
| 穗丰年路 | 穗丰年村委 | 循环线循环点 | |
| 汇珍楼 | |||
| 沙田大道 | 环保城路口 | ||
| 大泥满丰村 | |||
| 穗丰年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 农技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田实验中学 | 下行停靠民田市场 | ||
| —— | |||
| 沙田镇 | 沙田站前路 | 沙田车站(站外) | 停靠东行站 |
| 沙田大道 | 东港城 | ||
| 沙田镇标 | |||
| 港口大道 | 沙田中心市场 | ||
| 沙田社保分局 | |||
| 沙田沿河路 | 东莞港城轨站 |
可接驳█穗莞深城际铁路 | |
| 银通路口 | |||
| —— | |||
| 沙田镇 | 沙田沿河路 | 大裕模具厂 | |
| 进港北路 | 沙田民田场站 | ||
走向
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||

