24
外观
城巴24路,为东莞市的一条巴士线路,往返于樟村田禾中心和阳光中心小学,途径东城街道,莞城街道,南城街道。
城巴24路
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞城巴 |
| 车厂 | 柏洲边车场/福地车场 |
| 车辆 | 宇通 ZK6105BEVG6 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 线路 | |
| 头站 | 樟村田禾中心 |
| 途经 | 理工学校莞城校区 市中医院分院 邮政局 可园中学 鸿福商业中心 |
| 尾站 | 阳光中心小学 |
| 线路里程 | 阳光中心小学方向:14.7km 樟村田禾中心方向:14.1km |
| 站点数量 | 阳光中心小学方向:26 樟村田禾中心方向:27 |
| 服务 | |
| 营运性质 | Daily |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:25 minutes |
| 行车时间 | 55 minutes |
| 服务时间 | 6:20 - 21:30 |
历史
- 2023年01月18日:新增“鸿福路口、宏远立交桥东、报业大厦、市科技馆、经贸学校、第三水厂、玉兰大剧院(阳光中心小学方向)”,取消“教师二村-榴花公园、玉兰大剧院(樟村田禾中心方向)”。[1]
站点
往阳光中心小学
往南城方向:全程行车里数约为14.7公里,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途径道路:东城中路,学院路,罗沙路,和阳路,东门路,新河北路,运河东一路,梨川桥,运河西一路,运河西二路,运河西三路,上坝坊,上坝桥,运河东三路,银丰路,莞太路,三元路,元美西路,鸿福路及石竹路。
| 东莞城巴24线(樟村田禾中心→阳光中心小学) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 樟村田禾中心 | ||
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 经贸学校 | |||
| 莞城街道 | 学院路 | 城区捐血中心 | |
| 理工学院莞城校区 | |||
| 步步高北 | |||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 运河西一路 | 丽景新村 | ||
| 光明路口 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 万江街道 | 坝头桥西 | ||
| 南城街道 | 运河东三路 | 翡翠东望 | |
| 银丰路 | 恬甲村 | ||
| 银城 | |||
| 莞太路 | 南城医院 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 宏远立交桥东 | |||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 玉兰大剧院 | |||
| 石竹路 | 阳光中心小学 | 旧称市图书馆 | |
往樟村田禾中心
往樟村方向:全程行车里数约为14.1公里,行车时间约为55分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途径道路:石竹路,元美中路,元美西路,三元路,莞太路,银丰路,运河东三路,运河东三路,运河东二路,运河东一路,新河北路,东门路,和阳路,罗沙路,学院路及东城中路
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东莞城巴24线(阳光中心小学→樟村田禾中心) | |||
| 南城街道 | 石竹路 | 阳光中心小学 | 旧称市图书馆 |
| 元美中路 | 青少年宫 | ||
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 南城医院 | |||
| 银丰路 | 银城 | ||
| 恬甲村 | |||
| 运河东三路 | 翡翠东望 | ||
| 万江街道 | 坝头桥东 | ||
| 莞城街道 | 圳头建材市场 | ||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 东门路 | 市中医院分院 | ||
| 和阳路 | 东门广场 | ||
| 学院路 | 步步高北 | ||
| 理工学院莞城校区 | |||
| 城区捐血中心 | |||
| 东城街道 | 东城中路 | 经贸学校 | |
| 第三水厂 | |||
| 樟村田禾中心 | |||
历史资料
往阳光中心小学
往南城方向:全程行车里数约为15.9公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
往榴花公园
往榴花方向:全程行车里数约为17.3公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?公里)
走向
2023年01月18日
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
2023年01月,全线使用宇通ZK6105BEVG6行走
