X26
小巴X26路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往雪花啤酒厂及龙湾公园,途径万江街道,莞城街道,东城街道,寮步镇。
城市小巴X26线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞小巴 |
车辆 | 宏远 KMT6106GBEV2 宏远 KMT6106GBEV4 |
开办日期 | 2003年12月23日 |
前身 | 21 |
前运营者(们) | 东莞城巴 |
线路 | |
头站 | 雪花啤酒厂 |
途经 | 市中医院 可园 |
尾站 | 龙湾公园 |
线路里程 | 龙湾公园方向:22.5km 雪花啤酒厂方向:21.9km |
站点数量 | 36 |
服务 | |
班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:23 minutes |
行车时间 | ? minutes |
服务时间 | 6:15 - 21:30 |
历史
- 2013年9月15日:本线起讫点由“东城科技园至翰林学校”调整改为“雪花啤酒厂至翰林学校”。“园区四站”更名为“雪花啤酒厂”站;上、下行增加“园区三站、雪花啤酒厂”两站点,取消“东城科技园”站。
- 2019年12月10日:由市小巴运输有限公司新增开行X26路“资福寺至翰林学校(龙湾公园)”,承接城巴21路“资福寺至翰林学校(龙湾公园)”的运营服务。[1]
站点
往龙湾公园
往龙湾公园方向:全程行车里数约为22.5公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h)
途径道路:东科路,黄沙南路,松山湖大道,同沙立交,环城东路,横塘路,横西七路,东昇路,东城路,旗峰路,南城路,向阳路,运河东二路,西正路莞城桥,运河西二路,可园北路,可园路,东江大道,坝新路,创业工业路,环城西路。
城市小巴X26路(雪花啤酒厂→龙湾公园) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
东城街道 | 东科路 | 雪花啤酒厂 | |
园区三站 | |||
东城科技园 | |||
园区二站 | |||
园区一站 | |||
黄沙南路 | 市中医院 | ||
松山湖大道 | 古村 | ||
环城东路 | 万科高尔夫花园 | ||
寮步镇 | 石井支路口 | ||
横塘路 | 东莞外国语学校 | ||
横西七路 | 师范附小 | ||
东城街道 | 东昇路 | 东昇路中 | |
石井市场 | |||
莞翠邨 | |||
星河传说 | |||
东城路 | 新世界花园 | ||
东城中心 | 2号线 | ||
莞城街道 | 供电公司 | ||
雍华庭 | |||
金澳花园 | |||
旗峰路 | 广科附一学校 | ||
南城路 | 人民公园 | ||
向阳路 | 向阳路 | ||
运河西二路 | 邮政局 | ||
可园路 | 可园 | ||
东江大道 | 森晖博物馆 | ||
鳒鱼洲 | |||
万江街道 | 坝头新村 | ||
坝新苑 | |||
滨江体育公园 | |||
坝新路 | 胜利 | ||
爱迪花园 | |||
官桥滘 | |||
简沙洲 | |||
创业工业路 | 翰林学校 | ||
环城西路 | 龙湾公园 |
往雪花啤酒厂
往雪花啤酒厂方向:全程行车里数约为21.9公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km)
途径道路:环城西路,创业工业路,坝新路,东江大道,可园路,运河东二路,向阳路,南城路,旗峰路,东城路,东昇路,横西七路,横塘路,环城东路,同沙立交,松山湖大道,黄沙南路,东科路。
城市小巴X26路(龙湾公园→雪花啤酒厂) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 环城西路 | 龙湾公园 | |
官桥滘村 | |||
创业工业路 | 翰林学校 | ||
坝新路 | 简沙洲 | ||
官桥滘 | |||
爱迪花园 | |||
胜利 | |||
东江大道 | 滨江体育公园 | ||
坝新苑 | |||
坝头新村 | |||
莞城街道 | 鳒鱼洲 | ||
博厦市场 | |||
可园路 | 可园 | ||
向阳路 | 文化广场 | ||
向阳路 | |||
南城路 | 人民公园 | ||
旗峰路 | 广科附一学校 | ||
东城路 | 金澳花园 | ||
雍华庭 | |||
供电公司 | 2号线 | ||
东城街道 | 东城中心 | ||
新世界花园 | |||
东昇路 | 星河传说 | ||
莞翠邨 | |||
石井市场 | |||
东昇路中 | |||
寮步镇 | 横西七路 | 师范附小 | |
横塘路 | 东莞外国语学校 | ||
环城东路 | 石井支路口 | ||
东城街道 | 万科高尔夫花园 | ||
黄沙南路 | 市中医院 | ||
东科路 | 园区一站 | ||
园区二站 | |||
东城科技园 | |||
园区三站 | |||
雪花啤酒厂 |
走向
2023年
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
2019年12月,全线使用宏远KMT6106GBEV4行走
2023年01月,使用宏远KMT6106GBEV2及宏远KMT6106GBEV4行走