12
外观
|
城巴12线,是东莞市内一条公交路线,来往康华医院及柏洲边停场,途经东城街道、莞城街道及南城街道。
东莞城巴 ⬥ 12线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 所属车队 | 南城车队 |
| 车厂 | 南城车站、汽车北站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 线路 | |
| 头站 | 康华医院 |
| 途经 | 天安数码城中 樟村 下桥 |
| 尾站 | 柏洲边停场 |
| 线路里程 | 往柏洲边停场:21.6km 往康华医院:21.4km |
| 站点数量 | 往柏洲边停场:36 往康华医院:37 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 工作日: 尖峰:18 分钟 平峰:20 分钟 节假日: 尖峰:25 分钟 平峰:35 分钟 |
| 行车时间 | 75-80 分钟 |
| 服务时间 | 06:15 - 21:00 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2003年12月23日:线路开办,为东莞城巴成立后最早开通的38条线路之一,初期走向为金丰中心—樟村。[1]
- 2006年12月5日:城巴所有线路首班统一为06:15,末班车时间不得早于21:00。线路末班车时间调整为22:00。
- 2007年8月20日:线路起讫站由金丰中心延长至南城车站,双向新增景湖湾畔、景湖湾畔西、周溪北、周溪大道北、白马中心路北、白马社区、黄金路中、康华医院北、家具装饰城(华美乐)及南城车站10站。
- 2012年(具体日期待查):由于樟村社区公交首末站用地问题,线路起讫站由樟村调整为荣华大厦。
- 2013年9月14日:为解决运河东路公交覆盖问题,线路往荣华大厦方向增加富雅花园、罗屋塘及樟村村口3站。
- 2015年(具体日期待查):线路起讫站重新调整为樟村。
- 2016年(具体日期待查):为配合天安数码城启用,线路双向新增天安一路及天安数码城中2站。
- 2016年(具体日期待查):线路往樟村方向取消富雅花园、罗屋塘、樟村村口及东城苏屋公寓4站。
- 2017年(具体日期待查):为配合樟村田禾中心启用,线路起讫站由樟村调整为樟村田禾中心。
- 2024年6月1日:线路走向调整为康华医院—柏洲边停场,双向新增康华医院、第三水厂、经贸学校、教师二村、市技师学院、下桥、水果批发市场、上桥、柏洲边(仅下行)及柏洲边停场10站;双向取消南城车站、南城车站南(仅上行)、家居装饰城(华美乐)及樟村田禾中心4站。[2]
- 2024年10月26日:实行响应式停靠服务。[3]
- 2025年1月18日:末班车时间由21:30调整为21:00。[4]
行车路线
往柏洲边停场
往柏洲边停场方向:全程约21.6km,行车时间约为75-80分钟。(平均行车时速约为17.2km/h)
途经道路:院前路、宏图路、黄金路、滨河路、运河东三路、运河东二路、运河东一路、黎屋围路、花园路、文华路、东城中路、莞龙路及泰升工业村路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | 院前路 | 康华医院 | |
| 宏图路 | 康华医院北 | 停靠东行站 | |
| 黄金路 | 黄金路中 | ||
| 白马社区 | |||
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 滨河路 | 白马中心路北 | ||
| 周溪大道北 | |||
| 周溪北 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 景湖湾畔 | |||
| 宏景中心 | 曾命名为金丰中心 | ||
| 运河东三路 | 南城文化中心 | ||
| 南城银丰路北 | |||
| 莞城街道 | 翡翠东望 | 曾命名为电机厂 | |
| 坝头桥东 | |||
| 坝头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 梨川桥 | |||
| 黎屋围路 | 黎屋围 | ||
| 东城街道 | 花园路 | 富怡花园 | |
| 文华路 | 樟村 | ||
| 荣华大厦 | |||
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 经贸学校 | |||
| S256 莞龙路 | 教师二村 | ||
| 市技师学院 | |||
| 下桥 |
可接驳█2号线 | ||
| 水果批发市场 | |||
| 上桥 | |||
| 柏洲边 | 仅停靠东行站 | ||
| 柏洲边车场 | |||
往康华医院
往康华医院方向:全程约21.4km,行车时间约为75-80分钟。(平均行车时速约为17.1km/h)
途经道路:泰升工业村路、莞龙路、东城中路、文华路、花园路、运河东一路、红荔桥、运河西一路、运河西二路、运河西三路、上坝坊、上坝桥、运河东三路、滨河路、黄金路、宏图路及院前路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东城街道 | 泰升工业村路 | 柏洲边车场 | |
| S256 莞龙路 | 上桥 | ||
| 水果批发市场 | |||
| 下桥 |
可接驳█2号线 | ||
| 市技师学院 | |||
| 教师二村 | |||
| 东城中路 | 经贸学校 | ||
| 第三水厂 | |||
| 文华路 | 荣华大厦 | ||
| 樟村 | |||
| 花园路 | 富怡花园 | ||
| 莞城街道 | 黎屋围路 | 黎屋围 | |
| 运河东一路 | 红荔桥东 | ||
| —— | |||
| 莞城街道 | 运河西一路 | 红荔桥西 | |
| 光明眼科医院 | 曾命名为家乐福 | ||
| 丽景新村(精卫中心莞城点) | |||
| 光明市场 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| —— | |||
| 莞城街道 | 运河东三路 | 翡翠东望 | 曾命名为电机厂 |
| 南城街道 | 南城银丰路北 | ||
| 南城文化广场 | |||
| 滨河路 | 宏景中心 | 曾命名为金丰中心 | |
| 景湖湾畔 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 周溪北 | |||
| 周溪大道北 | |||
| 白马中心路北 | |||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 黄金路 | 白马社区 | ||
| 黄金路中 | |||
| 宏图路 | 康华医院北 | 停靠西行站 | |
| 院前路 | 康华医院 | ||
走向
2024年6月1日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2023年:使用宏远KMT6802GBEV1、比亚迪BYD6850HZEV5、宏远KMT6861GBEV1及宏远KMT6861GBEV2行驶。
- 2024年3月:宏远KMT6802GBEV1撤出行驶。
历史资料
2017年至2024年5月31日
行车路线
往樟村田禾中心
往樟村田禾中心方向:全程约16.9km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为16.9km/h)
途经道路:宏图路、黄金路、滨河路、运河东三路、运河东二路、运河东一路、黎屋围路、花园路、文华路、东城中路及运河路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | 宏图路 | 南城车站 | |
| 南城车站南 | 仅停靠西行站 | ||
| 家具装饰城(华美乐) | |||
| 康华医院北 | |||
| 黄金路 | 黄金路中 | ||
| 白马社区 | |||
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 滨河路 | 白马中心路北 | ||
| 周溪大道北 | |||
| 周溪北 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 景湖湾畔 | |||
| 宏景中心 | 曾命名为金丰中心 | ||
| 运河东三路 | 南城文化中心 | ||
| 南城银丰路北 | |||
| 莞城街道 | 翡翠东望 | 曾命名为电机厂 | |
| 坝头桥东 | |||
| 坝头建材市场 | |||
| 博厦桥东 | |||
| 运河东二路 | 文化广场西 | ||
| 西城楼 | |||
| 运河东一路 | 经贸中心 | ||
| 东莞开放大学 | |||
| 梨川桥 | |||
| 黎屋围路 | 黎屋围 | ||
| 东城街道 | 花园路 | 富怡花园 | |
| 文华路 | 樟村 | ||
| 荣华大厦 | |||
| 银竹路 | 樟村田禾中心 | ||
往南城车站
往南城车站方向:全程约17.5km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为17.5km/h)
途经道路:银竹路、文华路、花园路、运河东一路、红荔桥、运河西一路、运河西二路、运河西三路、上坝坊、上坝桥、运河东三路、滨河路、黄金路、宏图路及车站路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东城街道 | 银竹路 | 樟村田禾中心 | |
| 文华路 | 荣华大厦 | ||
| 樟村 | |||
| 花园路 | 富怡花园 | ||
| 莞城街道 | 黎屋围路 | 黎屋围 | |
| 运河东一路 | 红荔桥东 | ||
| —— | |||
| 莞城街道 | 运河西一路 | 红荔桥西 | |
| 光明眼科医院 | 曾命名为家乐福 | ||
| 丽景新村 | |||
| 光明市场 | |||
| 运河西二路 | 影剧院 | ||
| 邮政局 | |||
| 运河西三路 | 博厦桥西 | ||
| 可园中学 | |||
| 坝头桥西 | |||
| —— | |||
| 莞城街道 | 运河东三路 | 翡翠东望 | 曾命名为电机厂 |
| 南城街道 | 南城银丰路北 | ||
| 南城文化广场 | |||
| 滨河路 | 宏景中心 | 曾命名为金丰中心 | |
| 景湖湾畔 | |||
| 景湖湾畔西 | |||
| 周溪北 | |||
| 周溪大道北 | |||
| 白马中心路北 | |||
| 白马中心路 | 天安数码城中 | ||
| 天安一路 | 天安一路 | ||
| 黄金路 | 白马社区 | ||
| 黄金路中 | |||
| 宏图路 | 康华医院北 | ||
| 家具装饰城(华美乐) | |||
| 车站路 | 南城车站 | ||



