X17
![]() |
历史
行车路线
往百安中心
往百安中心方向:全程约10.4km,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:新华路、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路、金鳌路、宏远路、宏远大桥、宏远路、宏远立交桥、莞太路、鸿福路及元美东路。
X17线【新和螺涌→百安中心】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 新华路 | 新和螺涌 | |
新和党群服务中心 | |||
新和 | |||
新洲 | |||
坝新路 | 厦塘村 | ||
清水凹 | |||
简沙洲 | |||
—— 坝新路跨线桥—— | |||
万江街道 | 坝新路 | 官桥滘 | |
爱迪花园 | |||
胜利 | |||
G107 金鳌路 | 曲海桥 | ||
南城街道 | G107 宏远路 | 金丰花园 | |
——G107 宏远大桥—— | |||
南城街道 | G107 宏远路 | 宏远工业区 | |
—— 宏远立交桥—— | |||
南城街道 | 莞太路 | 宏远立交桥东 | |
鸿福路口 | |||
鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
市民服务中心 | 可接驳█2号线 仅停靠东行站 | ||
元美东路 | 第一国际北 | ||
百安中心 |
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程约11.3km,行车时间约为40分钟。(平均行车时速约为16km/h)
途经道路:元美东路、石竹路、鸿福路、莞太路、宏远立交桥、宏远路、宏远大桥、宏远路、金鳌路、坝新路、坝新路跨线桥、坝新路及新华路。
X17线【百安中心→新和螺涌】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
南城街道 | 元美东路 | 百安中心 | |
第一国际北 | |||
元美东路 | 可接驳█2号线 仅停靠北行站 | ||
石竹路 | 行政中心东 | 仅停靠西行站 | |
鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
莞太路 | 鸿福路口 | ||
宏远立交桥东 | |||
—— 宏远立交桥—— | |||
南城街道 | G107 宏远路 | 宏远工业区 | |
——G107 宏远大桥—— | |||
南城街道 | G107 宏远路 | 金丰花园 | |
万江街道 | G107 金鳌路 | 曲海桥 | |
坝新路 | 胜利 | ||
爱迪花园 | |||
官桥滘 | |||
—— 坝新路跨线桥—— | |||
万江街道 | 坝新路 | 简沙洲 | |
清水凹 | |||
厦塘村 | |||
新华路 | 新洲 | ||
新和 | |||
新和党群服务中心 | |||
新和螺涌 |
走向
2021年9月30日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
用车演变史
- 2010年2月:全线使用恒通CKZ6762HNA3行驶。
- 2019年6月5日:全线使用宏远KMT6802GBEV3行驶。[7]