微巴1
外觀
微巴1路,是東莞市內一條公共汽車路線,為鴻福地鐵站環線,東城街道內運行。
微巴1線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車輛 | 宇通 ZK6606BEVG1 |
| 開辦日期 | 2019年09月29日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環狀綫 |
| 頭站 | 鴻福地鐵站 |
| 尾站 | 鴻福地鐵站 |
| 線路里程 | 4.4km |
| 站點數量 | 14 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:13 minutes 平峰:23 minutes |
| 行車時間 | 15 minutes |
| 服務時間 | 07:00-21:00 |
歷史
站點
全程行車里數約為4.4公里,行車時間約為25分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
| 東莞城巴微巴1線(鴻福地鐵站 ↻ 鴻福地鐵站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 東莞大道輔路 | 鴻福地鐵站 | 2號線 |
| 鴻福東路 | 新世紀豪園西 | ||
| 火煉樹 | |||
| 泰和商業街 | 金暉苑 | ||
| 泰和商業街 | |||
| 景湖春天 | |||
| 中海未來實驗小學 | |||
| 東泰花園東 | |||
| 長泰路 | 中信商業廣場 | ||
| 東泰花園南 | |||
| 東莞大道輔路 | 東泰花園西 | ||
| 怡豐路路口 | |||
| 東莞信息大廈 | 2號線 | ||
| 鴻福地鐵站 | |||
走向
2019年09月29日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥1 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥0.5 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥1 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粵S06068D | ZK6606BEVG1 | 南城車站 | |
| 粵S06069D |
上述列表內容為2023年11月搜集之資料
用車演變史
2019年09月29日 ,全線使用金旅XML6606JEVA0C1行走
2023年11月06日 ,全線使用宇通ZK6606BEVG1行走
