X7
外觀
小巴X7路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往五星太陽能廠及興華智慧城,途徑萬江街道,南城街道,東城街道。
城市小巴X7綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞小巴 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6106GBEV2 |
| 線路 | |
| 頭站 | 五星太陽能廠 |
| 途經 | |
| 尾站 | 興華智慧城 |
| 線路里程 | 興華智慧城方向:25km 五星太陽能廠方向:26.1km |
| 站點數量 | 興華智慧城方向:39 五星太陽能廠方向:40 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:23 minutes |
| 行車時間 | 90 minutes |
| 服務時間 | 6:30 - 21:30 |
歷史
- 2019年05月01日:由LNG天然氣公交車置換成純電動公交車(宏遠KMT6106GBEV2)。[1]
- 2019年10月08日:下行增加「元美東路、行政中心西」。[2]
- 2021年09月30日:下行增加「行政中心東」,取消「行政中心西」。[3]
- 2022年06月01日:起訖站由「五星太陽能廠—消聲器廠」調整為「五星太陽能廠—牛山社區衛生服務站」;雙向取消:「消聲器廠、新村橋」,新增「牛山社區衛生服務站」。[4]
- 2022年09月20日:雙向取消「汽車總站」。[5]
- 2023年12月01日:起訖站由「五星太陽能廠—牛山社區衛生服務站」調整為「五星太陽能廠—興華智慧城」;雙向增加「興華智慧城」,取消「牛山社區衛生服務站」。[6]
站點
往興華智慧城
往興華智慧城方向:全程行車里數約為25公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途徑道路:汾溪路,大新路,泰新路,金鰲路,金聯路,中心區東路,萬道路,金鰲路,宏運路,莞太路,鴻福路, 元美東路,東莞大道輔路,長泰路,宏偉路,宏偉一路,東駿路,宏偉五路,宏偉二路,綠色路,山湖路,匯京路。
| 城市小巴X7路(五星太陽能廠→興華智慧城) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 汾溪路 | 五星太陽能廠 | |
| 流涌尾 | |||
| 萬江第一小學 | |||
| 大新路 | 大汾工業區 | ||
| 大汾公園 | |||
| ———汾新橋——— | |||
| 萬江街道 | 大新路 | 萬江三中 | |
| ———新村橋——— | |||
| 萬江街道 | 泰新路 | 新村公園 | |
| 新谷涌 | |||
| 新村路口 | |||
| 共聯 | |||
| 萬江中學 | |||
| 水蛇涌 | |||
| 大蓮塘 | |||
| 大蓮塘工業區 | |||
| 金鰲路 | 牌樓基 | ||
| 金聯路 | 岳潭村口 | ||
| 萬道路 | 華南摩爾 | ||
| ——曲海橋—— | |||
| 萬江街道 | 金鰲路 | 曲海橋 | |
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| ——宏遠大橋—— | |||
| 南城街道 | 宏運路 | 宏運工業區 | |
| 莞太路 | 宏運立交橋東 | ||
| 鴻福路口 | |||
| 鴻福路 | 鴻福商業中心 | ||
| 市民服務中心 | 2號線 | ||
| 元美東路 | 第一國際北 | ||
| 百安中心 | |||
| 宏偉路 | 格林小城南 | ||
| 宏偉一路 | 未來世界 | ||
| 市保建院南城院區 | |||
| 東駿路 | 南城市民花園 | ||
| 宏偉五路 | 南城政務服務中心 | ||
| 宏偉二路 | 凱旋公館 | ||
| 綠色路 | 陂頭村西 | ||
| 陂頭村 | |||
| 城市綠洲花園 | |||
| 東莞植物園 | |||
| 東城街道 | 山湖路 | 牛頭村 | |
| 牛山外經工業區 | |||
| 匯京路 | 興華智慧城 | ||
往五星太陽能廠
往五星太陽能廠方向:全程行車里數約為26.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途徑道路:匯京路,山湖路,綠色路,宏偉二路,宏偉五路,東駿路,宏偉一路,新城中路,三元路,石竹路,元美東路,鴻福路,莞太路,宏運路,金鰲路,萬道路,中心區東路,金聯路,泰新路,大新路,汾溪路。
| 城市小巴X7路(興華智慧城→五星太陽能廠) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 匯京路 | 興華智慧城 | |
| 山湖路 | 牛山外經工業區 | ||
| 牛頭村 | |||
| 南城街道 | 綠色路 | 東莞植物園 | |
| 城市綠洲花園 | |||
| 陂頭村 | |||
| 陂頭村西 | |||
| 宏偉二路 | 凱旋公館 | ||
| 宏偉五路 | 南城政務服務中心 | ||
| 東駿路 | 南城市民花園 | ||
| 宏偉一路 | 市保建院南城院區 | ||
| 未來世界 | |||
| 新城中路 | 金地格林小城 | ||
| 元美東路 | 百安中心 | ||
| 第一國際北 | 2號線 | ||
| 元美東路 | |||
| 石竹路 | 行政中心東 | ||
| 鴻福路 | 鴻福商業中心 | ||
| 莞太路 | 鴻福路口 | ||
| 宏運立交橋東 | |||
| 宏運路 | 宏運工業區 | ||
| ——宏遠大橋—— | |||
| 南城街道 | 宏遠路 | 金豐花園 | |
| 萬江街道 | 金鰲路 | 曲海橋 | |
| ——曲海橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬道路 | 華南摩爾 | |
| 金聯路 | 岳潭村口 | ||
| 金鰲路 | 牌樓基 | ||
| 泰新路 | 大蓮塘工業區 | ||
| 大蓮塘 | |||
| 水蛇涌 | |||
| 萬江中學 | |||
| 共聯 | |||
| 新村路口 | |||
| 新谷涌 | |||
| 新村公園 | |||
| ———新村橋——— | |||
| 萬江街道 | 大新路 | 萬江三中 | |
| ———汾新橋——— | |||
| 萬江街道 | 大新路 | 大汾公園 | |
| 大汾工業區 | |||
| 汾溪路 | 萬江第一小學 | ||
| 流涌尾 | |||
| 五星太陽能廠 | |||
走向
2023年12月01日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
2019年,全線使用宏遠KMT6106GBEV2行走
2022年,曾短暫配屬兩台宏遠KMT6802GBEV3
