X7
外观
小巴X7路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往五星太阳能厂及兴华智慧城,途径万江街道,南城街道,东城街道。
城市小巴X7线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞小巴 |
车辆 | 宏远 KMT6106GBEV2 |
线路 | |
头站 | 五星太阳能厂 |
途经 | 万江三中 万江中学 华南摩尔 市民服务中心 东莞植物园 |
尾站 | 兴华智慧城 |
线路里程 | 兴华智慧城方向:25km 五星太阳能厂方向:26.1km |
站点数量 | 兴华智慧城方向:39 五星太阳能厂方向:40 |
服务 | |
班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:23 minutes |
行车时间 | 90 minutes |
服务时间 | 6:30 - 21:30 |
历史
- 2019年05月01日:由LNG天然气公交车置换成纯电动公交车(宏远KMT6106GBEV2)。[1]
- 2019年10月08日:下行增加“元美东路、行政中心西”。[2]
- 2021年09月30日:下行增加“行政中心东”,取消“行政中心西”。[3]
- 2022年06月01日:起讫站由“五星太阳能厂—消声器厂”调整为“五星太阳能厂—牛山社区卫生服务站”;双向取消:“消声器厂、新村桥”,新增“牛山社区卫生服务站”。[4]
- 2022年09月20日:双向取消“汽车总站”。[5]
- 2023年12月01日:起讫站由“五星太阳能厂—牛山社区卫生服务站”调整为“五星太阳能厂—兴华智慧城”;双向增加“兴华智慧城”,取消“牛山社区卫生服务站”。[6]
站点
往兴华智慧城
往兴华智慧城方向:全程行车里数约为25公里,行车时间约为90分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:汾溪路,大新路,泰新路,金鳌路,金联路,中心区东路,万道路,金鳌路,宏运路,莞太路,鸿福路, 元美东路,东莞大道辅路,长泰路,宏伟路,宏伟一路,东骏路,宏伟五路,宏伟二路,绿色路,山湖路,汇京路。
城市小巴X7路(五星太阳能厂→兴华智慧城) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 汾溪路 | 五星太阳能厂 | |
流涌尾 | |||
万江第一小学 | |||
大新路 | 大汾工业区 | ||
大汾公园 | |||
———汾新桥——— | |||
万江街道 | 大新路 | 万江三中 | |
———新村桥——— | |||
万江街道 | 泰新路 | 新村公园 | |
新谷涌 | |||
新村路口 | |||
共联 | |||
万江中学 | |||
水蛇涌 | |||
大莲塘 | |||
大莲塘工业区 | |||
金鳌路 | 牌楼基 | ||
金联路 | 岳潭村口 | ||
万道路 | 华南摩尔 | ||
——曲海桥—— | |||
万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
——宏远大桥—— | |||
南城街道 | 宏运路 | 宏运工业区 | |
莞太路 | 宏运立交桥东 | ||
鸿福路口 | |||
鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
市民服务中心 | 2号线 | ||
元美东路 | 第一国际北 | ||
百安中心 | |||
宏伟路 | 格林小城南 | ||
宏伟一路 | 未来世界 | ||
市保建院南城院区 | |||
东骏路 | 南城市民花园 | ||
宏伟五路 | 南城政务服务中心 | ||
宏伟二路 | 凯旋公馆 | ||
绿色路 | 陂头村西 | ||
陂头村 | |||
城市绿洲花园 | |||
东莞植物园 | |||
东城街道 | 山湖路 | 牛头村 | |
牛山外经工业区 | |||
汇京路 | 兴华智慧城 |
往五星太阳能厂
往五星太阳能厂方向:全程行车里数约为26.1公里,行车时间约为90分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:汇京路,山湖路,绿色路,宏伟二路,宏伟五路,东骏路,宏伟一路,新城中路,三元路,石竹路,元美东路,鸿福路,莞太路,宏运路,金鳌路,万道路,中心区东路,金联路,泰新路,大新路,汾溪路。
城市小巴X7路(兴华智慧城→五星太阳能厂) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
东城街道 | 汇京路 | 兴华智慧城 | |
山湖路 | 牛山外经工业区 | ||
牛头村 | |||
南城街道 | 绿色路 | 东莞植物园 | |
城市绿洲花园 | |||
陂头村 | |||
陂头村西 | |||
宏伟二路 | 凯旋公馆 | ||
宏伟五路 | 南城政务服务中心 | ||
东骏路 | 南城市民花园 | ||
宏伟一路 | 市保建院南城院区 | ||
未来世界 | |||
新城中路 | 金地格林小城 | ||
元美东路 | 百安中心 | ||
第一国际北 | 2号线 | ||
元美东路 | |||
石竹路 | 行政中心东 | ||
鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
莞太路 | 鸿福路口 | ||
宏运立交桥东 | |||
宏运路 | 宏运工业区 | ||
——宏远大桥—— | |||
南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
——曲海桥—— | |||
万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 | |
金联路 | 岳潭村口 | ||
金鳌路 | 牌楼基 | ||
泰新路 | 大莲塘工业区 | ||
大莲塘 | |||
水蛇涌 | |||
万江中学 | |||
共联 | |||
新村路口 | |||
新谷涌 | |||
新村公园 | |||
———新村桥——— | |||
万江街道 | 大新路 | 万江三中 | |
———汾新桥——— | |||
万江街道 | 大新路 | 大汾公园 | |
大汾工业区 | |||
汾溪路 | 万江第一小学 | ||
流涌尾 | |||
五星太阳能厂 |
走向
2023年12月01日
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
2019年,全线使用宏远KMT6106GBEV2行走
2022年,曾短暂配属两台宏远KMT6802GBEV3