分類:東部分公司線路
外觀
編號為7XX與9XX的綫路為東莞巴士東部分公司的綫路。
普通綫路
| 綫路編號 | 起訖點 | 備注 |
|---|---|---|
| 705 | 東莞火車站 ↔ 東莞東火車站 | 原807 |
| 706 | ||
| 707 | ||
| 708 | ||
| 709 | ||
| 710 | ||
| 711 | ||
| 712 | ||
| 713 | ||
| 715 | ||
| 716 | ||
| 717 | ||
| 718 | ||
| 719 | ||
| 720 | ||
| 721 | ||
| 722 | 東莞東火車站(站外) ↔ 東華醫院首末站 | 原L3 |
快綫
取道快速路及高速公路之綫路,編號前帶有「快」字
| 綫路編號 | 起訖點 | 備注 |
|---|---|---|
| 快701 | ||
| 快702 | ||
| 快703 | ||
| 快910 | ||
| 快911 | ||
| 快912 | ||
| 快916 | ||
| 快917 | ||
| 快918 |
尖峰綫路
僅繁忙時段提供服務之綫路
| 綫路編號 | 起訖點 | 備注 |
|---|---|---|
| 748 | 謝崗中心小學 ↔ 謝崗村市場 | 原謝崗1 |
| 751 | 謝崗村市場 ↔ 上新村 | 原謝崗4 |
「東部分公司線路」分類中的頁面
此分類共有 95 個頁面,以下顯示其中 95 個。