ZK6106BEVG1B
外观
| 宇通ZK6106BEVG1B | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 30 | 現役數量 | 30 |
| 投放日期 | 2019.12.22 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6106BEVG1B | 車輛尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
| 驅動電機型號 | 驅動電機峰值功率 | kW | |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 排放標準 | 零排放 | |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | |||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | |
| 電池電壓 | {{{電壓}}}V | 電池容量 | {{{容量}}}Ah
--><!-- |
| 電容電壓 | {{{電容電壓}}}V | 電容容量 | |
暱稱
U10、黑金剛
簡介
- 本車型是東莞巴士第一款一級踏步且配有無障礙设施的公交車型。
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 328 | 松山湖車隊 | 湖畔花園 ↔ 白馬 |
| 347 | 松山湖車隊 | 湖岸花園A區西門 ↔ 松山湖車站 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵S02068D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S02866D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S06822D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S08281D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S08861D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S09688D | 347 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S09828D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S11111D | 音樂巴士 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S11895D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S12028D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S15581D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S16838D | 347 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S16863D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S18871D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S19089D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S19580D | 347 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S19781D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S19856D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S19983D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S21669D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S21883D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S22088D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S22378D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S23298D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S23331D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S25658D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S26289D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S26618D | 347 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S26691D | 328 | 松山湖 | 現役 | |
| 粵S28123D | 328 | 松山湖 | 現役 |
