KMT6119HBEV
宏远KMT6119HBEV | |||
---|---|---|---|
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 现役数量 | ||
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6119HBEV | 车辆尺寸(mm) | 10995×2530×3395 |
驱动电机型号 | 特百佳TZ400XSTPG06 | 驱动电机峰值功率 | 220kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 排放标准 | 零排放 | |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6119HBEV,是东莞巴士有限公司于2019年购置的11米级别纯电动客车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
大白、
简介
历史
所属线路
线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
---|---|---|
快702 | 常平车队 | 东莞东火车站 ↔ 上南路场站 |
快703 | 塘厦车队 | 汽车东站 ↔ 东莞市第八高级中学 |
721 | 樟木头车队 | 百德工业城 ↔ 松山湖车站(站外) |
快912 | 塘厦车队 | 汽车东站 ↔ 凤岗车队 |
快917 | 塘厦车队 | 汽车东站 ↔ 凤岗车队 |
快918 | 塘厦车队 | 东莞南高铁站 ↔ 国贸中心 |
高快2路 | 凤岗车队 | 京东智谷 ↔ 双拥街地铁站 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(右后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
车牌号 | 所属线路 | 所属车队 | 车辆状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤S21910D | 高快2路 | 凤岗车队 | 现役 |
相关条目
KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|