東莞公交車型資料卡
| 宇通ZK6105BEVG6 | 
|   | 
| 基本資訊 | 
| 所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | 
| 批次 | 1 | 
| 購入數量 | 74 | 現役數量 | 現役:73 非營運:1
 | 
| 投放日期 | 2017.1.14 | 退役日期 |  | 
| 車輛參數 | 
| 品牌 | 宇通 | 
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | ZK6105BEVG6 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 | 
| 驅動電機型號 | 宇通YTM280-CV4-H | 驅動電機峰值功率 | 200kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 電裝 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 |  | 
| 拍攝參數 | 
| 電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | 
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | 
| 電池參數 | 
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 | 
| 電池電壓 | 614.4V | 電池容量 | 240Ah | 
宇通ZK6105BEVG6,是東莞巴士有限公司於2017年購置的10米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E10
簡介
東莞城巴於2016年底購入的宇通ZK6105BEVG6型純電動公交車於2017年1月14日正式上線13路運營。 隨後又投放於榴花車站始發的24.25.55.K3.K4.C3等線路
歷史
- 2017年1月14日:該款車型正式上線並首航於13路。
- 2020年初:因東莞市公車車輛統一塗裝的要求的規定。 該款車型陸續前往宏遠廠進行改色工作,至此該批車輛全數更改為“東莞藍”塗裝
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2323年中:“粵SE4840”車被改裝為“移動理髮車”並轉為非營運車輛
所屬線路
車輛圖集
外觀
		- 
			
			改色前門位 
- 
			
			改色前司機位 
- 
			
			改色後門位 
- 
			
			改色後司機位 
內飾
		- 
			
			車輛內飾(由前往後) 
- 
			
			車輛內飾(由後往前) 
- 
			
			駕駛室 
- 
			
			車輛銘牌 
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
| 粤SE4048 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粤SE4170 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4210 | 南城 | 機動車 | 現役 |  | 
| 粵SE4229 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE4326 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4346 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4356 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4370 | 南城 | 6路 | 現役 |  | 
| 粵SE4376 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4390 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE4420 | 南城 | 6路 | 現役 |  | 
| 粵SE4430 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4450 | 南城 | G11路 | 現役 |  | 
| 粵SE4459 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4490 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4519 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4520 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4530 | 萬江 | 67路 | 現役 |  | 
| 粵SE4546 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4580 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE4630 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4679 | 南城 | 18路 | 現役 |  | 
| 粵SE4739 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE4756 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4769 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4779 | 南城 | 34路 | 現役 |  | 
| 粵SE4809 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4820 | 萬江 | L5A路 | 現役 |  | 
| 粵SE4840 | 南城 | 移動理發車 | 非營運 |  | 
| 粵SE4850 | 南城 | 致睿通勤專線 | 現役 |  | 
| 粵SE4920 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE4930 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4940 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE4950 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE4960 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE5240 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE5249 | 東城 | 機動車 | 現役 |  | 
| 粵SE5490 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE5549 | 萬江 | 67路 | 現役 |  | 
| 粵SE6149 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE6450 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE6640 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE6840 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE6940 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE7140 | 南城 | G11路 | 現役 |  | 
| 粵SE7240 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE7406 | 南城 | 6路 | 現役 |  | 
| 粵SE7420 | 南城 | 39路 | 現役 |  | 
| 粵SE7429 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE7437 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE7459 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE7460 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE7470 | 南城 | 18路 | 現役 |  | 
| 粵SE7476 | 南城 | 18路 | 現役 |  | 
| 粵SE7489 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE7490 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE7498 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE7950 | 南城 | 27路 | 現役 |  | 
| 粵SE8049 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE8148 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE8330 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE8340 | 東城 | 47路 | 現役 |  | 
| 粵SE8348 | 南城 | 39路 | 現役 |  | 
| 粵SE8376 | 萬江 | 67路 | 現役 |  | 
| 粵SE8379 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE8397 | 萬江 | 67路 | 現役 |  | 
| 粵SE8398 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE8410 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE8420 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE8428 | 東城 | 4路 | 現役 |  | 
| 粵SE8439 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
| 粵SE8440 | 萬江 | 85路 | 現役 |  | 
| 粵SE8470 | 南城 | G4路 | 現役 |  | 
| 粵SE8510 | 南城 | G6路 | 現役 |  | 
相關條目
 東莞城巴现役巴士車型
東莞城巴现役巴士車型
| BYD比亞迪 | 
|  |  |  | 
| KMT宏遠 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| XML金旅 | 
|  |  |  | 
| ZK宇通 | 
|  |  |  | 
| 卓越 | 
|  |  |  | 
參考資料