16
外觀
城巴16路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往橫坑工業區及高埗廣場首末站,途徑寮步鎮,東城街道,莞城街道,萬江街道,高埗鎮。
城巴16線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | ? |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 橫坑工業區 |
| 途經 | 東城中心 人民公園 萬江橋 |
| 尾站 | 高埗廣場首末站 |
| 線路里程 | 高埗方向:23.5km 寮步方向:24.1km |
| 站點數量 | 高埗方向:38 寮步方向:36km |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | 80 minutes |
| 服務時間 | 6:15 - 21:30 |
歷史
站點
往高埗廣場首末站
往高埗方向:全程行車里數約為23.5公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:寮城中路,橫塘路,石井支路,石井路,東昇路,東城路,東城西路,東縱路,羅沙路,南城路,市橋向陽路,可園北路,東江大道,莞穗路,教育路,東堤路,村頭路,油新路,新豐路,萬龍路,黃龍街,萬高路,高埗大道南,江城西路,江城東路,莞潢南路,頤龍東路,廣場南路,廣場北路。
| 東莞城巴16路(橫坑工業區→高埗廣場首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 寮步鎮 | 寮城中路 | 橫坑工業區 | |
| 橫塘路 | 百業五金電子城 | ||
| 禾合田 | |||
| 東莞外國語學校 | |||
| 東城街道 | 石井支路 | 石井支路 | |
| 石井路 | 愉景花園 | ||
| 東昇路 | 莞翠村 | ||
| 星河傳說 | |||
| 東城路 | 新世界花園 | ||
| 東城中心 | 2號線 | ||
| 莞城街道 | 供電公司 | ||
| 雍華庭 | |||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東縱路 | 東湖花園 | ||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 南城路 | 人民公園 | ||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 可園北路 | 可園北路 | ||
| ——萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| 教育路 | 萬江小學 | ||
| 東堤路 | 東堤 | ||
| 蟹地市場 | |||
| 村頭路 | 油九村 | ||
| 新豐路 | 萬江社區 | ||
| 黃龍街 | 黃昌街 | ||
| 黃龍街 | |||
| 萬江交警大隊南 | |||
| 萬高路 | 高埗橋 | ||
| ——高埗大橋—— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
| 江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
| 江城東路 | 上江城 | ||
| 莞潢南路 | 莞潢南路 | ||
| 頤龍東路 | 頤龍中路 | ||
| 頤龍灣南門 | |||
| 無名路 | 新世紀頤龍灣 | ||
| 廣場南路 | 頤龍商業廣場 | ||
| 頤龍灣北門 | |||
| 廣場北路 | 高埗廣場首末站 | ||
往橫坑工業區
往寮步方向:全程行車里數約為24.1公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:廣場北路,頤龍東路,莞潢南路,江城東路,江城西路,高埗大道南,高埗橋,萬高路,莞穗路,愛民路,龍屋基路,黃龍街,萬龍路,新豐路,油新路,村頭路,東堤路,教育路,莞穗路,東江大道,可園北路,市橋向陽路,南城路,羅沙路,東縱路,東城西路,東城路,東昇路,石井路,石井支路,橫塘路,寮城中路。
| 東莞城巴16路(高埗廣場首末站→橫坑工業區) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗鎮 | 廣場北路 | 高埗廣場首末站 | |
| 無名路 | 新世紀頤龍灣 | ||
| 頤龍東路 | 頤龍灣南門 | ||
| 莞潢南路 | 莞潢南路 | ||
| 江城東路 | 上江城 | ||
| 江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
| 高埗大道南 | 下江城 | ||
| ——高埗大橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
| 萬江交警大隊 | |||
| 莞穗路 | 萬興工業區 | ||
| 黃龍街 | 黃昌街 | ||
| 新豐路 | 萬江社區 | ||
| 村頭路 | 油九村 | ||
| 東堤路 | 蟹地市場 | ||
| 東堤 | |||
| 教育路 | 萬江小學 | ||
| 莞穗路 | 萬江橋 | ||
| ——萬江大橋—— | |||
| 莞城街道 | 可園北路 | 可園北路 | |
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 向陽路 | |||
| 南城路 | 人民公園 | ||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 東縱路 | 東湖花園 | ||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東城路 | 雍華庭 | ||
| 供電公司 | 2號線 | ||
| 東城街道 | 東城中心 | ||
| 新世界花園 | |||
| 東昇路 | 星河傳說 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井路 | 愉景花園 | ||
| 石井支路 | 石井支路 | ||
| 寮步鎮 | 橫塘路 | 東莞外國語學校 | |
| 禾合田 | |||
| 百業五金電子城 | |||
| 寮城中路 | 橫坑工業區 | ||
歷史路綫
全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:江城東路,江城西路,高埗大道南,高埗橋,萬高路,莞穗路,愛民路,龍屋基路,黃昌街,萬龍路,新豐路,油新路,村頭路,東堤路,教育路,莞穗路,萬江橋,東江大道立交,東江大道,可園北路,向陽路,南城路,羅沙路,東縱路,東城西路,東城路,東城中路。
| 東莞城巴16路(上江城↻東城地鐵站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗鎮 | 江城東路 | 上江城 | |
| 江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
| 高埗大道南 | 下江城 | ||
| ——高埗橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
| 萬江交警大隊 | |||
| 莞穗路 | 萬興工業區 | ||
| 黃昌街 | 黃昌街 | ||
| 新豐路 | 萬江社區 | ||
| 村頭路 | 油九村 | ||
| 東堤路 | 蟹地市場 | ||
| 東堤 | |||
| 教育路 | 萬江小學 | ||
| 莞穗路 | 萬江橋 | ||
| ——萬江橋—— | |||
| 莞城街道 | 可園北路 | 可園北路 | |
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 向陽路 | |||
| 南城路 | 人民公園 | ||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 東縱路 | 東湖花園 | ||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東城路 | 雍華庭 | ||
| 供電公司 | 2號線 | ||
| 東城街道 | 東城中路 | 東城地鐵站 | |
| 香繽時代 | 2號線 曾命名為美好集團 | ||
| 莞城街道 | 東縱路 | 威尼斯廣場 | |
| 羅沙裝飾城 | |||
| 東湖花園 | |||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 南城路 | 人民公園 | ||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 可園北路 | 可園北路 | ||
| ——萬江橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| 教育路 | 萬江小學 | ||
| 東堤路 | 東堤 | ||
| 蟹地市場 | |||
| 村頭路 | 油九村 | ||
| 新豐路 | 萬江社區 | ||
| 黃昌街 | 黃昌街 | ||
| 黃龍街 | 黃龍街 | ||
| 萬江交警大隊南 | |||
| 萬高路 | 高埗橋 | ||
| ——高埗橋—— | |||
| 高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
| 江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
| 江城東路 | 上江城 | ||
走向
2023年11月01日
歷史資料
2023年01月17日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年,全線使用KMT6861GBEV1行走
2023年,全線使用KMT6861GBEV2行走


