ZK6116BEVQY37
外观
| 宇通ZK6119BEVQY18P2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞市佰通运输集团有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 2 | 现役数量 | 2 |
| 投放日期 | 2025 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6119BEVQY18P2 | 车辆尺寸(mm) | 10990×2550×3475 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ330XSYTB56 | 驱动电机峰值功率 | 240kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 科林 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | |||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | |||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 郑州深澜动力(单体电芯来自宁德时代,总成由郑州深澜动力科技集成) |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宇通ZK6116BEVQY37,是东莞市佰通运输集团有限公司于2019年购置的11米级别纯电动客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
C11、宇通七系
简介
历史
所属线路
| 线路编号 | 所属车队 | 起讫点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 车队 | 车站 ↔ [[]]
车辆图集外观
</gallery> 内饰
牌簿相关条目
参考资料[[Category:]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




