KLQ6590EV1N
外觀
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 12 | 現役數量 | 12 |
投放日期 | 2023 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精進TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
|
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 2 | ||
購入數量 | 9 | 現役數量 | 9 |
投放日期 | 2024 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精進TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
| 海格KLQ6601GBEVX6,是東莞市微巴運輸有限公司於2017年購置的6米級別純電動商務客車,由金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司製造。
暱稱
劈友車
簡介
- 海格KLQ6601GBEVX6是一款純電動城市客車,由金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司生產,屬於海格品牌下的新能源車型,這款車以經濟實用為主打,尤其適合城市短途接駁、團體通勤及社區公交等場景
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
車輛圖集
外觀
第一批次車輛
-
門位
-
司機位
第二批次車輛
-
門位
-
司機位
內飾
第一批次車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
第二批次車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
第一批次車輛
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
第二批次車輛
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
相關條目
{{}}