东莞公交车型资料卡
| 宏远KMT6861GBEV6 | 
|   | 
| 基本资讯 | 
| 所属公司 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 | 
| 批次 | 1 | 
| 购入数量 | 100 | 现役数量 |  | 
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 |  | 
| 车辆参数 | 
| 品牌 | 宏远 | 
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 
| 车辆型号 | KMT6861GBEV6 | 车辆尺寸(mm) | 8560×2410×3080 | 
| 驱动电机型号 | 中车株机TZ366XS007A | 驱动电机峰值功率 | 160kW | 
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 | 
| 空调 | 湘华强 | 排放标准 | 零排放 | 
| 备注 |  | 
| 拍摄参数 | 
| 电牌型号 | 通达24点双基色联动 | 
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | 
| 电池参数 | 
| 电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 | 
| 电池电压 | 532.8V | 电池容量 | 252Ah | 
宏远KMT6861GBEV6,是东莞巴士有限公司于2019年购置的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V6
简介
历史
所属线路
车辆图集
外观
内饰
		- 
			
			车辆内饰(由前往后) 
- 
			
			车辆内饰(由后往前) 
- 
			
			驾驶室 
- 
			
			车辆铭牌 
牌簿
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 | 
| 粤S00895D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S01239D | 松山湖 | 341路 | 现役 |  | 
| 粤S01283D | 松山湖 | 375路 | 现役 |  | 
| 粤S01595D | 松山湖 | 343路 | 现役 |  | 
| 粤S01753D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S02863D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S02938D | 松山湖 | 341路 | 现役 |  | 
| 粤S03558D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S03599D | 松山湖 | 347支线 | 现役 |  | 
| 粤S03650D | 松山湖 | 391路 | 停驶 |  | 
| 粤S03659D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S03662D | 松山湖 | 340路 | 停驶 |  | 
| 粤S03953D | 松山湖 | 385路 | 停驶 |  | 
| 粤S03990D | 松山湖 | 385路 | 停驶 |  | 
| 粤S04998D | 松山湖 | 341路 | 现役 |  | 
| 粤S05428D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S05483D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S05709D | 寮步 | 511路 | 现役 |  | 
| 粤S05802D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S05851D |  | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S05873D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S06133D | 寮步 | 506专线 | 停驶 |  | 
| 粤S06398D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S06565D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S06751D | 寮步 | 503路 | 停驶 |  | 
| 粤S06759D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S06810D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S06865D | 茶山 | 520路 | 停驶 |  | 
| 粤S06895D | 茶山 | 520路 | 停驶 |  | 
| 粤S07283D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S07353D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S07680D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S07935D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S08003D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S08256D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S08577D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S08615D | 茶山 | 352路 | 现役 |  | 
| 粤S08691D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S08921D | 茶山 | 555路 | 停驶 |  | 
| 粤S08991D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S09067D | 寮步 | 508路 | 停驶 |  | 
| 粤S09658D | 寮步 | 503路 | 停驶 |  | 
| 粤S09773D | 寮步 | 361路 | 现役 |  | 
| 粤S09807D | 寮步 | 511路 | 现役 |  | 
| 粤S09902D | 寮步 | 329路 | 现役 |  | 
| 粤S10538D | 寮步 | 363路 | 停驶 |  | 
| 粤S10557D | 寮步 | 507路 | 停驶 |  | 
| 粤S10716D | 寮步 | 511路 | 停驶 |  | 
| 粤S10959D | 寮步 | 505路 | 停驶 |  | 
| 粤S11051D | 寮步 | 329路 | 停驶 |  | 
| 粤S11527D | 寮步 | 503路 | 现役 |  | 
| 粤S12189D | 寮步 | 506专线 | 停驶 |  | 
| 粤S12203D | 寮步 | 335路 | 停驶 |  | 
| 粤S12737D | 寮步 | 361路 | 停驶 |  | 
| 粤S12878D | 寮步 | 363路 | 停驶 |  | 
| 粤S12965D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S13372D | 寮步 | 363路 | 停驶 |  | 
| 粤S13705D | 寮步 | 329路 | 停驶 |  | 
| 粤S13996D | 茶山 | 555路 | 现役 |  | 
| 粤S16201D | 寮步 | 366路 | 现役 |  | 
| 粤S16801D | 松山湖 |  | 现役 |  | 
| 粤S17386D | 茶山 | 555路 | 现役 |  | 
| 粤S17538D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S18039D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S18527D | 松山湖 | 新兴园—华为C区2号门 | 现役 |  | 
| 粤S18800D | 茶山 | 555路 | 现役 |  | 
| 粤S19108D | 茶山 | 355路 | 停驶 |  | 
| 粤S19118D | 茶山 | 355路 | 停驶 |  | 
| 粤S19209D | 茶山 | 548路 | 停驶 |  | 
| 粤S19630D | 茶山 | 555路 | 停驶 |  | 
| 粤S19971D | 茶山 | 555路 | 停驶 |  | 
| 粤S20656D | 茶山 | 521路 | 停驶 |  | 
| 粤S21018D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S21026D | 茶山 | 555路 | 停驶 |  | 
| 粤S21399D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S22117D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S22230D | 寮步 | 335路 | 停驶 |  | 
| 粤S22611D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S22630D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S22862D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S23782D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S25198D | 寮步 | 361路 | 现役 |  | 
| 粤S25622D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S25682D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S25867D | 寮步 | 506专线 | 停驶 |  | 
| 粤S26580D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S26991D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S27550D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S27856D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S28088D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S28218D | 寮步 | 368路 | 停驶 |  | 
| 粤S28399D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S28597D |  |  | 停驶 |  | 
| 粤S29539D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S29689D | 寮步 | 371路 | 停驶 |  | 
| 粤S29782D | 寮步 | 350路 | 停驶 |  | 
| 粤S29830D | 松山湖 | 349路 | 停驶 |  | 
| 粤S29881D | 松山湖 | 331路 | 现役 |  | 
| 粤S29938D | 茶山 | 352路 | 停驶 |  | 
| 粤S29966D | 寮步 | 361路 | 现役 |  | 
相关条目
 松山湖公交现役巴士车型
松山湖公交现役巴士车型
| KMT宏远 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| XML金旅 | 
|  |  |  | 
| ZK宇通 | 
|  |  |  | 
| 玛西尔 | 
|  |  |  | 
| 卓越 | 
|  |  |  | 
参考资料