KMT6802GBEV(东莞城巴)
外观
|
| 宏远KMT6802GBEV | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞市城巴运输有限公司 | ||
| 批次 | 1(高埗公汽购入) | ||
| 购入数量 | 1 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2023.10 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宏远 | ||
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
| 车辆型号 | KMT6802GBEV | 车辆尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
| 驱动电机型号 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驱动电机峰值功率 | 120 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控(2ATM) |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 赛威16点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 惠州亿纬 |
| 电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6802GBEV,是东莞市城巴运输有限公司于2019年从东莞市高埗镇公共汽车有限公司接收的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
6802、破烂
简介
历史
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前固定行驶的线路。
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注
- |
|---|---|---|---|---|
| 粤S21659D | 万江车队 | 退役 |
相关条目
- 因年代久远,以下退役车型信息为不完全统计,欢迎专业人士补充。
| FDG深圳五洲龙 | FDG6851EVG2 |
| JS扬州亚星 | |
| KJ洛阳宇通(凌宇) | KJ6730G |
| KMT中汽宏远 | KMT6802GBEV |
| SLK上海骏马 | SLK6891UF1G3 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE |
| YZK滁州扬子 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA |

