11
外觀
城巴11路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往金橋市場及新和螺涌,途徑東城街道,莞城街道及萬江街道。
城巴11線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大蓮塘車場/汽車北站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV5 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 金橋市場 |
| 途經 | |
| 尾站 | 新和螺涌 |
| 線路里程 | 新和螺涌方向:?km 金橋市場方向:?km |
| 站點數量 | 新和螺涌方向:27 金橋市場方向:29 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:20 minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 6:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一
行車路綫
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:華興路,育才路,塹頭路,東門路,新風路,運河西二路,運河西三路,壩翔路,東江大道,壩新路,新華路。
| 東莞城巴11路(金橋市場→新和螺涌) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 華興路 | 金橋商場 | |
| 育才路 | 萬佳花園 | ||
| 莞城街道 | 育興路 | 市人社局 | |
| 新風路 | 新風路東 | ||
| 新風路西 | |||
| 運河西二路 | 影劇院 | ||
| 郵政局 | |||
| 運河西三路 | 博廈橋西 | ||
| 可園中學 | |||
| 壩頭橋西 | |||
| 萬江街道 | 壩翔路 | 壩頭路口 | |
| 壩頭村委 | |||
| 東江大道 | 壩頭新村 | ||
| 壩新宛 | |||
| 濱江體育公園 | |||
| 壩新路 | 勝利 | ||
| 愛迪花園 | |||
| 官橋滘 | |||
| 簡沙洲 | |||
| 清水凹 | |||
| 廈塘村 | |||
| 新華路 | 新洲 | ||
| 新和 | |||
| 新和黨群中心 | |||
| 新和螺涌 | |||
往金橋市場
往金橋市場方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:新華路,壩新路,東江大道,壩翔路,運河東三路,運河東二路,東門路,塹頭路,育才路,華興路。
| 東莞城巴11路(新和螺涌→金橋市場) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 新華路 | 新和螺涌 | |
| 新和黨群中心 | |||
| 新和 | |||
| 新洲 | |||
| 壩新路 | 廈塘村 | ||
| 清水凹 | |||
| 簡沙洲 | |||
| 官橋滘 | |||
| 愛迪花園 | |||
| 勝利 | |||
| 東江大道 | 濱江體育公園 | ||
| 壩新宛 | |||
| 壩頭新村 | |||
| 壩翔路 | 壩頭村委 | ||
| 壩頭路口 | |||
| 莞城街道 | 運河東三路 | 壩頭橋東 | |
| 圳頭建材市場 | |||
| 博廈橋東 | |||
| 運河東二路 | 文化廣場西 | ||
| 西城樓 | |||
| 運河東一路 | 經貿中心 | ||
| 東莞開放大學 | |||
| 新河北路 | 新河北路 | ||
| 東門路 | 市中醫院分院 | ||
| 育興路 | 市人社局 | ||
| 東城街道 | 育才路 | 萬佳花園 | |
| 華興路 | 金橋商場 | ||
走向
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年,全綫使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV5行走
2023年,全綫使用宏遠KMT6861GBEV2及宏遠KMT6861GBEV5行走
