KMT6802GBEV1(东莞城巴)
外观
|
| 宏远KMT6802GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本资讯 | |||
| 所属公司 | 东莞市城巴运输有限公司 | ||
| 批次 | 1(高埗公汽购入) | ||
| 购入数量 | 51 | 现役数量 | 非营运:1 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2024.6 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宏远 | ||
| 生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
| 车辆型号 | KMT6802GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
| 驱动电机型号 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 绿控(4AMT) |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 赛威16点双基色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/125s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 537.6V | 电池容量 | 240Ah |
宏远KMT6802GBEV1,是东莞市城巴运输有限公司于2019年从东莞市高埗镇公共汽车有限公司接收的8米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
6802
简介
历史
- 2020年初:该款车型陆续前往宏远厂改喷“蓝巴士”涂装,喷涂完毕后投放至多条线路营运。
- 2021年5月:为确保行车安全及根据新国标要求,该款车型车辆陆续加装驾驶员安全防护门。
- 2023年中:车牌号为粤S19070D的车辆被改装为“移动理发车”,不参与营运。
- 2024年6月:因车况不佳,该款车型除粤S19070D以外的所有车辆全数退役。
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(由后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前固定行驶的线路。
| 车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S09156D | 退役 | |||
| 粤S18763D | 退役 | |||
| 粤S06670D | 退役 | |||
| 粤S05756D | 退役 | |||
| 粤S29357D | 退役 | |||
| 粤S25178D | 退役 | |||
| 粤S25886D | 退役 | |||
| 粤S10520D | 退役 | |||
| 粤S17518D | 退役 | |||
| 粤S27937D | 退役 | |||
| 粤S15105D | 退役 | |||
| 粤S12760D | 退役 | |||
| 粤S29016D | 退役 | |||
| 粤S16076D | 退役 | |||
| 粤S20787D | 退役 | |||
| 粤S26608D | 退役 | |||
| 粤S10255D | 退役 | |||
| 粤S27526D | 退役 | |||
| 粤S28079D | 退役 | |||
| 粤S20106D | 退役 | |||
| 粤S23716D | 退役 | |||
| 粤S07538D | 退役 | |||
| 粤S08195D | 退役 | |||
| 粤S03783D | 退役 | |||
| 粤S02736D | 退役 | |||
| 粤S07313D | 退役 | |||
| 粤S17293D | 退役 | |||
| 粤S06687D | 退役 | |||
| 粤S27268D | 退役 | |||
| 粤S13793D | 退役 | |||
| 粤S18711D | 退役 | |||
| 粤S18379D | 退役 | |||
| 粤S11752D | 退役 | |||
| 粤S19323D | 退役 | |||
| 粤S19070D | 南城 | 移动理发车 | 非营运 | |
| 粤S21675D | 退役 | |||
| 粤S18726D | 退役 | |||
| 粤S03259D | 退役 | |||
| 粤S03667D | 退役 | |||
| 粤S26353D | 退役 | |||
| 粤S10962D | 退役 | |||
| 粤S23092D | 退役 | |||
| 粤S26696D | 退役 | |||
| 粤S25892D | 退役 | |||
| 粤S07385D | 退役 | |||
| 粤S23865D | 退役 | |||
| 粤S01162D | 退役 | |||
| 粤S25625D | 退役 | |||
| 粤S17052D | 退役 | |||
| 粤S22536D | 退役 | |||
| 粤S12999D | 退役 |
相关条目
- 因年代久远,以下退役车型信息为不完全统计,欢迎专业人士补充。
| FDG深圳五洲龙 | FDG6851EVG2 |
| JS扬州亚星 | |
| KJ洛阳宇通(凌宇) | KJ6730G |
| KMT中汽宏远 | KMT6802GBEV |
| SLK上海骏马 | SLK6891UF1G3 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE |
| YZK滁州扬子 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA |


