820
![]() |
歷史
行車路線
往樟木頭振通車站
往樟木頭振通車站方向:全程約30km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:鳳深大道、鳳德嶺橋、鳳深大道、鳳德嶺橋、鳳深大道、塘瀝橋、鳳深大道、竹塘二橋、鳳深大道、竹塘一橋、鳳深大道、塘廈大道南、鳳凰崗橋、塘廈大道南、塘廈高架橋、塘廈大道中、塘廈大道北、南站南路、南站東路、南站南路、樟木頭大道、西區四路、東深路、樟洋大橋、東深路、樟木頭大橋、東深路、東深公路樟木頭隧道、東深路、樟木頭立交橋、東深路及樟羅西城路。
820線【雁田海關→樟木頭振通車站】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 雁田海關 | |
豐田酒店 | 今豐田花園 | ||
雁田市場 | |||
英才路口 | 今水岸豪門 | ||
布心路口 | |||
鳳崗車站 | 停靠站位於站內 | ||
福民 | |||
—— 鳳德嶺橋—— | |||
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 鳳德嶺 | |
—— 塘瀝橋—— | |||
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 碧湖村 | 已更名為碧湖 |
金凱悅酒店 | |||
鳳崗沃爾瑪① | |||
排沙圍 | |||
清溪路口東 | 今清溪路口① | ||
—— 竹塘二橋—— | |||
——G228 竹塘一橋—— | |||
鳳崗鎮 | G228鳳深大道 | 美達廠 | |
竹尾田市場 | |||
美田路口 | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道南 | 橋隴南站 | |
園林軒酒店② | |||
鳳凰崗居委會 | |||
金島酒店 | |||
清湖頭路口 | |||
—— 鳳凰崗橋—— | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道南 | 金湖酒店 | |
長浦建材市場 | |||
華堂市場 | |||
塘廈交警大隊 | |||
—— 塘廈高架橋—— | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道中 | 塘廈天橋 | |
塘廈中心廣場 | |||
水電三局 | |||
塘廈沃爾瑪 | |||
盈峰廣場 | |||
花園街路口 | |||
東港城 | 對向站為華賽電子 | ||
塘廈大道北 | 莞華醫院 | ||
林村南 | |||
林村北 | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 樟洋南 | |
樟洋 | |||
樟洋富竹街 | |||
銀洋工業區 | |||
樟洋社區 | 北向單行站 | ||
義烏小商品批發城 | |||
樟木頭電子城 | |||
——G220 樟洋大橋—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 荔景山莊 | |
——G220 樟木頭大橋—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 石井 | |
觀音山路口 | 對向站為寶山工業區路口 | ||
——G220 東深公路樟木頭隧道—— | |||
——G220 樟木頭立交橋—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 莞樟路口 | |
東城天橋 | |||
樟木頭西城路 | 樟木頭振通車站 |
往雁田海關
往雁田海關方向:全程約30km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:樟羅西城路、東深路、樟木頭立交橋、東深路、東深公路樟木頭隧道、東深路、樟木頭大橋、東深路、樟洋大橋、東深路、塘廈大道北、塘廈大道中、塘廈高架橋、塘廈大道南、鳳凰崗橋、塘廈大道南、鳳深大道、竹塘一橋、鳳深大道、竹塘二橋、鳳深大道、塘瀝橋、鳳深大道、鳳德嶺橋、鳳深大道、鳳德嶺橋及鳳深大道。
820線【樟木頭振通車站→雁田海關】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
樟木頭鎮 | 樟木頭西城路 | 樟木頭振通車站 | |
G220 東深路 | 東城天橋 | ||
莞樟立交 | |||
——G220 樟木頭立交橋—— | |||
——G220 東深公路樟木頭隧道—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 寶山工業區路口 | 對向站為觀音山路口 |
石井 | |||
——G220 樟木頭大橋—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 荔景山莊 | |
——G220 樟洋大橋—— | |||
樟木頭鎮 | G220 東深路 | 樟木頭電子城 | |
義烏小商品批發城 | |||
銀洋工業區 | |||
樟洋富竹街 | |||
樟洋 | |||
樟洋南 | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道北 | 新太陽城 | 南行單向站 |
林村北 | |||
林村南 | |||
莞華醫院 | |||
塘廈大道中 | 東港城 | 對向站為華賽電子 | |
花園街路口 | |||
盈峰廣場 | |||
塘廈沃爾瑪 | |||
水電三局 | |||
塘廈中心廣場 | |||
塘廈天橋 | |||
—— 塘廈高架橋—— | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道南 | 塘廈交警大隊 | |
華堂市場 | |||
長浦建材市場 | |||
金湖酒店 | |||
—— 鳳凰崗橋—— | |||
塘廈鎮 | 塘廈大道南 | 清湖頭路口 | |
金島酒店 | |||
鳳凰崗居委會 | |||
園林軒酒店② | |||
橋隴南站 | |||
鳳崗鎮 | G228鳳深大道 | 美田路口 | |
竹尾田市場 | |||
美達廠 | |||
——G228 竹塘一橋—— | |||
—— 竹塘二橋—— | |||
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 清溪路口東 | 今清溪路口① |
排沙圍 | |||
鳳崗沃爾瑪① | |||
金凱悅酒店 | |||
碧湖村 | 今碧湖 | ||
—— 塘瀝橋—— | |||
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 鳳德嶺 | |
—— 鳳德嶺橋—— | |||
鳳崗鎮 | 鳳深大道 | 福民 | |
鳳崗車站 | 停靠站位於鳳崗車站(站外) | ||
布心路口 | |||
英才路口 | 今水岸豪門 | ||
雁田市場 | |||
豐田酒店 | 今豐田花園 | ||
雁田海關 |
走向
2015年4月24日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票階梯式分段收費,全程票價為5元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥5 | 100% | |
東莞通普通卡 | ¥4.5 | 90% | |
東莞通乘車碼 | |||
嶺南通•東莞通 | |||
各类嶺南通(含虚擬卡) | ¥5 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
截至停辦前,本線路用車為金旅 XML6115JHEV75CN。
- 疑似有宇通、宏遠,型號待查。
用車演變史
圖集
-
820票價表(現鈔)
-
820票價表(刷卡)
- 以上票價表來源於微博用户“暢行莞邑”