莞609
|
新城公汽莞609路,是东莞市一条跨市线路,来往东莞西站及新沙地铁站,途经望牛墩镇、中堂镇及广州市增城区新塘镇。
新城公汽 ⬥ 莞609线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 |
| 所属车队 | 中堂车队 |
| 车厂 | 中堂车站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 开办日期 | 2014年7月1日 |
| 前身 | 中堂2路 |
| 前运营者(们) | 中堂公汽 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 跨市线路 |
| 头站 | 东莞西站 |
| 途经 | 望牛墩路口 中堂市场 江南村路口 |
| 尾站 | 新沙地铁站 |
| 线路里程 | 往新沙地铁站:25km 往东莞西站:24.2km |
| 站点数量 | 36 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:20 分钟 平峰:40 分钟 |
| 行车时间 | 60-70 分钟 |
| 服务时间 | 06:10 - 21:00 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
历史
- 本线路前身为中堂镇内公共汽车中堂2路。
- 2014年7月1日:东莞市实施第一轮公交资源整合,中堂公汽旗下路线被整合至东莞市水乡新城公共汽车有限公司统筹营运,中堂2路更改编号为609路,此时走向为蕉利永安纸厂—江南村。[1]
- 2019年6月2日:线路起讫站由江南村市场调整至新沙地铁站,成为东莞—广州跨市公交线路。[2]
- 2019年10月1日:为解决郭洲村公交覆盖空白,线路双向新增郭洲站。[3]
- 2023年4月7日:线路起讫站由蕉利永安纸厂调整为望牛墩文化广场南。[4]
- 2025年4月21日:线路起讫站由望牛墩文化广场南调整为东莞西站,并实行响应式停靠服务,发车间隔调整为尖峰18-19分钟、平峰36-40分钟,票价由一票制2元上涨至3元。[5]
- 2025年7月1日:间隔调整为尖峰20分钟、平峰40分钟;同时每天增设06:40、16:25由中堂车站单向开往东莞西站的区间线。
服务时间与班次
特别班次
| 中堂车站→东莞西站 |
| 每日 |
| 06:40 16:25 |
行车路线
往新沙地铁站
往新沙地铁站方向:全程约25km,行车时间约为60-70分钟。(平均行车时速约为23km/h)
途经道路:氹涌站前路、望牛墩望洪路、横海大桥、望牛墩镇中路(李屋中桥)、望牛墩大道、莞穗路(环城路莞穗立交、牛栏尾桥、新冲桥、中堂大桥、大窖三角桥、东窖湾桥)、中堂新兴路、中麻路、北王路、莞穗路(北海仔桥、江南大桥)、坭紫桥、广深大道东及新沙大道北。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 望牛墩镇 | X235 氹涌站前路 | 东莞西站 |
可接驳█广惠城际铁路、█穗莞深城际铁路 |
| S119 X247望牛墩望洪路 | 长洲 | ||
| 下漕 | |||
| 步律 | |||
| 官派 | |||
| 官派北 | |||
| 五涌 | |||
| 新三涌 | |||
| ——S119 X244 | |||
| 望牛墩镇 | S119 X244 望牛墩镇中路 | 横海 | |
| 赤滘 | |||
| S119 X244 望牛墩镇中路 | 望牛墩文化广场 | ||
| 望东 | |||
| 李屋 | |||
| 上合 | |||
| ——S119 X244 | |||
| 望牛墩镇 | S119 X244 望牛墩大道 | 全盛花园 | |
| 中堂镇 | 环城路北段入口 | 曾命名为新电城 | |
| —— | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 望牛墩路口 | |
| 蕉利南 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利北 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 潢涌路口 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 东泊 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | X234 中堂新兴路 | 中堂路口② | 停靠南站台 |
| 中堂中学 | |||
| 中堂市场 | |||
| X234 中麻路 | 万和商场 | ||
| 中堂医院 | |||
| 东向路口 | |||
| S120 北王路 | 斗朗社区 | ||
| 江南农批 | |||
| 洲仔围 | |||
| G107 莞穗路 | 江南桥 | 仅停靠北行站 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 江南村路口 | |
| ▲东莞市 ——G107 | |||
| 增城区 新塘镇 |
新沙大道北 | 新沙路口 | |
| 集邦货运市场 | |||
| 石吓村 | |||
| 新沙地铁站 |
近█广州13号线新沙站D出口 | ||
往东莞西站
| 走向 | 里程、用时及途经道路 |
|---|---|
| ①
常规 |
往东莞西站方向:全程约24.4km,行车时间约为60-70分钟。(平均行车时速约为23km/h)
途经道路:新沙大道北、广深大道东、坭紫桥、莞穗路(江南大桥、北海仔桥)、北王路、中麻路、中堂新兴路、莞穗路(大窖三角桥、东窖湾桥、中堂大桥、新冲桥、牛栏尾桥)、望牛墩大道、望牛墩镇中路(李屋中桥)、横海大桥、望牛墩望洪路、水乡大道及氹涌站前路。 |
| ②
区间班次,中堂车站始发 |
全程约?km,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h)
北王路、中麻路、中堂新兴路、莞穗路(大窖三角桥、东窖湾桥、中堂大桥、新冲桥、牛栏尾桥)、望牛墩大道、望牛墩镇中路(李屋中桥)、横海大桥、望牛墩望洪路、水乡大道及氹涌站前路。 |
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 增城区 新塘镇 |
新沙大道北 | 新沙地铁站 |
近█广州13号线新沙站A出口 |
| 石吓村 | |||
| 集邦货运市场 | |||
| 新沙路口 | |||
| ▲广州市 ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 江南村路口 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | S120 北王路 | 中堂车站 | 区间线起点站 走向②班次适用 |
| 中堂镇 | S120 北王路 | 洲仔围 | |
| 江南农批 | |||
| 斗朗社区 | |||
| X234 中麻路 | 东向路口 | ||
| 中堂医院 | |||
| 万和商场 | |||
| X234 中堂新兴路 | 中堂市场 | ||
| 中堂中学 | |||
| G107 莞穗路 | 中堂路口 | 停靠东行站 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 东泊 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 潢涌路口 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利北 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利南 | |
| 望牛墩路口 | |||
| S119 X244 望牛墩大道 | 环城路北段入口 | 曾命名为新电城 | |
| 望牛墩镇 | 全盛花园 | ||
| ——S119 X244 | |||
| 望牛墩镇 | S119 X244 望牛墩镇中路 | 上合 | |
| 李屋 | |||
| 望东 | |||
| 望牛墩文化广场 | |||
| 赤滘 | |||
| 横海 | |||
| ——S119 X244 | |||
| 望牛墩镇 | S119 X247望牛墩望洪路 | 新三涌 | |
| 五涌 | |||
| 官派北 | |||
| 官派 | |||
| 步律 | |||
| 下漕 | |||
| 长洲 | |||
| 水乡大道 | 望洪枢纽 | 仅停靠东行站 | |
| X235 氹涌站前路 | 东莞西站 |
区间线终点站 可接驳█广惠城际铁路、█穗莞深城际铁路 | |
走向
2025年4月21日
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | 不支持 | ||
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1.5 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥3 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
现时本线路用车为宏远KMT6861GBEV2。
用车演变史
- 2019年6月:全数使用宏远KMT6861GBEV2行驶。
历史资料
2023年4月7日至2025年4月20日
往新沙地铁站
往新沙地铁站方向:全程约18.8km,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为21km/h)
途经道路:望牛墩宝华路、望牛墩镇中路(李屋中桥)、望牛墩大道、莞穗路(环城路莞穗立交、牛栏尾桥、新冲桥、中堂大桥、大窖三角桥、东窖湾桥)、中堂新兴路、中麻路、北王路、莞穗路(北海仔桥、江南大桥)、坭紫桥、广深大道东及新沙大道北。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 望牛墩镇 | 望牛墩宝华路 | 望牛墩文化广场南 | |
| X247 望牛墩镇中路 | 望牛墩文化广场 | ||
| 望东 | |||
| 李屋 | |||
| 上合 | |||
| ——X244 | |||
| 望牛墩镇 | X244 望牛墩大道 | 全盛花园 | |
| 中堂镇 | 环城路北段入口 | 曾命名为新电城 | |
| —— | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 望牛墩路口 | |
| 蕉利南 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利北 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 潢涌路口 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 东泊 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | X234 中堂新兴路 | 中堂路口② | 停靠南站台 |
| 中堂中学 | |||
| 中堂市场 | |||
| X234 中麻路 | 万和商场 | ||
| 中堂医院 | |||
| 东向路口 | |||
| S120 北王路 | 斗朗社区 | ||
| 江南农批 | |||
| 洲仔围 | |||
| G107 莞穗路 | 江南桥 | 仅停靠北行站 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 江南村路口 | |
| ▲东莞市 ——G107 | |||
| 增城区 新塘镇 |
新沙大道北 | 新沙路口 | |
| 集邦货运市场 | |||
| 石吓村 | |||
| 新沙地铁站 |
可接驳█广州13号线 | ||
往望牛墩文化广场南
往望牛墩文化广场南方向:全程约17.8km,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为21km/h)
途经道路:新沙大道北、广深大道东、坭紫桥、莞穗路(江南大桥、北海仔桥)、北王路、中麻路、中堂新兴路、莞穗路(大窖三角桥、东窖湾桥、中堂大桥、新冲桥、牛栏尾桥)、望牛墩大道、望牛墩镇中路(李屋中桥)及望牛墩宝华路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 增城区 新塘镇 |
新沙大道北 | 新沙地铁站 |
可接驳█广州13号线 |
| 石吓村 | |||
| 集邦货运市场 | |||
| 新沙路口 | |||
| ▲广州市 ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 江南村路口 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | S120 北王路 | 洲仔围 | |
| 江南农批 | |||
| 斗朗社区 | |||
| X234 中麻路 | 东向路口 | ||
| 中堂医院 | |||
| 万和商场 | |||
| X234 中堂新兴路 | 中堂市场 | ||
| 中堂中学 | |||
| G107 莞穗路 | 中堂路口 | 停靠东行站 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 东泊 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 潢涌路口 | |
| ——G107 | |||
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利北 | |
| ——G107 | |||
| 中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利南 | |
| 望牛墩路口 | |||
| X244 望牛墩大道 | 环城路北段入口 | 曾命名为新电城 | |
| 望牛墩镇 | 全盛花园 | ||
| ——X244 | |||
| 望牛墩镇 | X247 望牛墩镇中路 | 上合 | |
| 李屋 | |||
| 望东 | |||
| 望牛墩文化广场 | |||
| 望牛墩宝华路 | 望牛墩文化广场南 | ||
走向图
注:线路走向图引自Bus Line Designer。


