4
外观
城巴4路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽车北站及伟易达生活区,途徑高埗镇,万江街道,莞城街道,东城街道及寮步镇。
城巴4綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 汽车北站/汽车东站 |
| 車輛 | 宇通 ZK6105BEVG6 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 汽车北站 |
| 途經 | 可园 东城地铁站 |
| 尾站 | 伟易达生活区 |
| 線路里程 | 伟易达生活区方向:25.5km 汽车北站方向:25.9km |
| 站點數量 | 伟易达生活区方向:50 汽车北站方向:53 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:10 minutes 平峰:15 minutes |
| 行車時間 | 80 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一。
站點
往伟易达生活区
往伟易达生活区方向:全程行車里數約為25.5公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途经道路:北王路,高龙路,高埗大道,中心西路,振兴北路,振兴路,振兴东四横路,万高路,莞穗路,可园路,可园南路,创业解放路,八达路,东城路,东城中路,东纵路,莞樟路,百业路,竂城中路。
| 東莞城巴4路(汽车北站→伟易达生活区) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高捗镇 | 北王路 | 汽车北站 | |
| 高龙路 | 北王路口 | ||
| 冼沙东海 | |||
| 冼沙二上坊 | |||
| 冼沙邮政局 | |||
| 冼沙五坊 | |||
| 高埗镇府 | |||
| 莞潢路口 | |||
| 低涌第二工业区 | |||
| 高埗医院路口 | |||
| 绿化路口 | |||
| 高埗文化广场东 | |||
| 高埗大道 | 高埗文化广场 | ||
| ——低涌桥——- | |||
| 高埗镇 | 中心西路 | 企石村 | |
| 振兴北路 | 高埗第一综合市场 | ||
| 振兴路 | 高埗邮政局 | ||
| 高埗第二综合市场 | |||
| 高埗嘉荣商场 | |||
| 文华酒店 | |||
| 振兴东四横路 | 高埗中心小学 | ||
| 高埗电信大楼 | |||
| 高埗大道 | 高埗交通分局 | ||
| 丽江酒店 | |||
| 下江城 | |||
| ——高埗大桥—— | |||
| 万江街道 | 万高路 | 高埗桥 | |
| 万江交警大队 | |||
| 莞穗路 | 万兴工业区 | ||
| 万江广场 | |||
| 万江桥 | |||
| ——万江大桥—— | |||
| 莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
| 可园南路 | 创业新村 | ||
| 创业解放路 | 莞城市民广场 | ||
| 八达路 | 莞城消防大队 | ||
| 东豪广场 | |||
| 东城路 | 金澳花园 | ||
| 东城街道 | 雍华庭 | ||
| 供电公司 | |||
| 东城中路 | 东城地铁站 | ||
| 香缤时代 | |||
| 东纵路 | 主山巿场 | ||
| 东城万达广场 | |||
| 莞樟路 | 交投集团(东华医院) | ||
| 石井 | |||
| 宝城花园南 | |||
| 嘉湖花园 | |||
| 寮步镇 | 皇庭峰景壹号 | ||
| 横坑北 | |||
| 横坑 | |||
| 百业路 | 汽配城正门 | ||
| 寮城中路 | 伟易达生活区 | ||
往汽车北站
往汽车北站方向:全程行車里數約為25.9公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為19km/h)
途经道路:竂城中路,莞樟路,东纵路,东城中路,东城路,八达路,创业解放路,可园南路,可园路,莞穗路,万高路,高埗大道,振兴东四横路,振兴路,振兴北路,中心西路,高龙路,北王路。
| 東莞城巴4路(伟易达生活区→汽车北站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 寮步镇 | 寮城中路 | 伟易达生活区 | |
| 百业路 | 汽配城正门 | ||
| 莞樟路 | 横杭 | ||
| 横杭松元村 | |||
| 横杭北 | |||
| 皇庭峰景壹号 | |||
| 东城街道 | 嘉湖花园 | ||
| 宝城花园南 | |||
| 石井 | |||
| 石井路口 | |||
| 交投集团(东华医院) | |||
| 东纵路 | 东城万达广场 | ||
| 主山巿场 | |||
| 东城中路 | 香缤时代 | ||
| 东城地铁站 | |||
| 东城路 | 供电公司 | ||
| 雍华庭 | |||
| 莞城街道 | 金澳花园 | ||
| 八达路 | 东豪广场 | ||
| 莞城消防大队 | |||
| 创业解放路 | 莞城巿民广场 | ||
| 可园南路 | 创业新村 | ||
| 可园路 | 可园 | ||
| ——万江大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
| 万江广场 | |||
| 万兴工业区 | |||
| 万高路 | 万江交警大队 | ||
| 高埗桥 | |||
| ——高埗大桥—— | |||
| 高埗镇 | 高捗大道 | 下江城 | |
| 丽江酒店 | |||
| 高埗交通分局 | |||
| 振兴东四横路 | 高埗电信大楼 | ||
| 高埗中心小学 | |||
| 振兴路 | 文华酒店 | ||
| 高埗嘉荣商场 | |||
| 高埗第二综合市场 | |||
| 高埗邮政局 | |||
| 振兴北路 | 高埗第一综合市场 | ||
| 中心西路 | 企石村 | ||
| ——低涌桥—— | |||
| 高埗镇 | 高龙路 | 高埗文化广场 | |
| 高埗文化广场东 | |||
| 绿化路口 | |||
| 高埗医院路口 | |||
| 低涌第二工业区 | |||
| 莞潢路口 | |||
| 高埗镇府 | |||
| 冼沙五坊 | |||
| 冼沙邮政局 | |||
| 冼沙二上坊 | |||
| 冼沙东海 | |||
| 北王路口 | |||
| 北王路 | 卢溪村西 | ||
| 汽车北站 | |||
走向
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年:全线使用宏远KMT6106GBEV1行走
2023年11月:使用宇通ZK6105BEVG6、比亚迪BYD6850HZEV5及宏远KMT6861GBEV2行走
