東莞公交車型資料卡
| 宏遠KMT6861GBEV2 | 
|   | 
| 基本資訊 | 
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | 
| 批次 | 1 | 
| 購入數量 | 664 | 現役數量 | 664 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 |  | 
| 車輛參數 | 
| 品牌 | 宏遠 | 
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 
| 車輛型號 | KMT6861GBEV2 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 | 
| 驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 廣州精益/揚州傑信/湖南華強 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 |  | 
| 拍攝參數 | 
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | 
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | 
| 電池參數 | 
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 | 
| 電池電壓 | 550.62V | 電池容量 | 404Ah | 
宏遠KMT6861GBEV2,是東莞巴士有限公司東部分公司於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
簡介
- 該款車型由東莞巴士有限公司購置,共664輛,單價為79.86萬人民幣。[1][2]
- 2019年東莞市第二輪公交資源整合時,該批車全數分配至東莞巴士有限公司東部分公司。
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,乘客區內設定了大量下車鈴,並採用通達24點電牌
- 有别于其他公司的同款車型,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口,空調外機型號不同。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
所屬線路
車輛圖集
外觀
		- 
			
			門位,該車采用廣州精益空調外機 
- 
			
			司機位,該車采用廣州精益空調外機 
		- 
			
			門位,該車采用揚州傑信空調外機 
- 
			
			司機位,該車采用揚州傑信空調外機 
		- 
			
			門位,該車采用湖南華强空調外機 
- 
			
			司機位,該車采用湖南華强空調外機 
內飾
		- 
			
			車輛內飾(由前往後) 
- 
			
			車輛內飾(由後往前) 
- 
			
			駕駛室 
- 
			
			車輛銘牌 
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
| 粤S00028D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S00060D | 塘廈 | 莞747路 | 現役 |  | 
| 粤S00063D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S00069D |  |  |  |  | 
| 粤S00288D |  |  |  |  | 
| 粤S00299D |  |  |  |  | 
| 粤S00310D |  |  |  |  | 
| 粤S00327D |  |  |  |  | 
| 粤S00362D |  |  |  |  | 
| 粤S00372D |  |  |  |  | 
| 粤S00431D |  |  |  |  | 
| 粤S00603D |  |  |  |  | 
| 粤S00683D | 鳳崗 | 797路 | 現役 |  | 
| 粤S00699D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S00722D |  |  |  |  | 
| 粤S00759D |  |  |  |  | 
| 粤S00836D |  |  |  |  | 
| 粤S00837D |  |  |  |  | 
| 粤S00883D |  |  |  |  | 
| 粤S00991D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S01055D |  |  |  |  | 
| 粤S01100D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 |  | 
| 粤S01110D |  |  |  |  | 
| 粤S01121D |  |  |  |  | 
| 粤S01126D |  |  |  |  | 
| 粤S01166D |  |  |  |  | 
| 粤S01271D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S01377D |  |  |  |  | 
| 粤S01381D |  |  |  | 
| 粤S01399D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S01568D |  |  |  |  | 
| 粤S01579D |  |  |  |  | 
| 粤S01581D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S01616D |  |  |  |  | 
| 粤S01621D |  |  |  |  | 
| 粤S01635D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S01668D |  |  |  |  | 
| 粤S01699D |  |  |  |  | 
| 粤S01716D | 鳳崗 | 720路? | 現役 |  | 
| 粤S01717D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S01769D |  |  |  |  | 
| 粤S01826D |  |  |  |  | 
| 粤S01861D | 鳳崗 |  | 現役 |  | 
| 粤S01883D |  |  |  |  | 
| 粤S01953D |  |  |  |  | 
| 粤S01965D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S01976D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S01987D |  |  |  |  | 
| 粤S02000D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S02063D |  |  |  |  | 
| 粤S02081D |  |  |  |  | 
| 粤S02090D |  |  |  |  | 
| 粤S02098D |  |  |  |  | 
| 粤S02102D |  |  |  |  | 
| 粤S02106D |  |  |  |  | 
| 粤S02132D |  |  |  |  | 
| 粤S02136D |  |  |  |  | 
| 粤S02137D |  |  |  |  | 
| 粤S02170D |  |  |  |  | 
| 粤S02183D |  |  |  |  | 
| 粤S02193D |  |  |  |  | 
| 粤S02196D |  |  |  |  | 
| 粤S02260D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S02279D |  |  |  |  | 
| 粤S02291D | 鳳崗 | 793路 | 現役 |  | 
| 粤S02325D |  |  |  |  | 
| 粤S02336D |  |  |  |  | 
| 粤S02363D |  |  |  |  | 
| 粤S02370D |  |  |  |  | 
| 粤S02380D |  |  |  |  | 
| 粤S02386D |  |  |  |  | 
| 粤S02390D |  |  |  |  | 
| 粤S02517D |  |  |  |  | 
| 粤S02566D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S02617D | 鳳崗 | 793路 | 現役 |  | 
| 粤S02656D |  |  |  |  | 
| 粤S02659D |  |  |  |  | 
| 粤S02676D |  |  |  |  | 
| 粤S02691D |  |  |  |  | 
| 粤S02706D |  |  |  |  | 
| 粤S02729D |  |  |  |  | 
| 粤S02796D |  |  |  |  | 
| 粤S02816D |  |  |  |  | 
| 粤S02817D |  |  |  |  | 
| 粤S02970D |  |  |  |  | 
| 粤S02986D |  |  |  |  | 
| 粤S03036D |  |  |  |  | 
| 粤S03065D |  |  |  |  | 
| 粤S03119D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S03126D |  |  |  |  | 
| 粤S03127D |  |  |  |  | 
| 粤S03129D |  |  |  |  | 
| 粤S03153D |  |  |  |  | 
| 粤S03156D |  |  |  |  | 
| 粤S03172D |  |  |  |  | 
| 粤S03195D |  |  |  |  | 
| 粤S03197D |  |  |  |  | 
| 粤S03276D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S03351D |  |  |  |  | 
| 粤S03376D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S03551D |  |  |  |  | 
| 粤S03562D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S03601D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S03668D |  |  |  |  | 
| 粤S03688D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 |  | 
| 粤S03698D |  |  |  |  | 
| 粤S03707D |  |  |  | 
| 粤S03711D |  |  |  |  | 
| 粤S03712D |  |  |  |  | 
| 粤S03790D |  |  |  |  | 
| 粤S03802D |  |  |  |  | 
| 粤S03815D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 |  | 
| 粤S03821D |  |  |  |  | 
| 粤S03897D |  |  |  |  | 
| 粤S03900D |  |  |  |  | 
| 粤S03937D |  |  |  |  | 
| 粤S03995D |  |  |  |  | 
| 粤S05018D |  |  |  |  | 
| 粤S05021D |  |  |  |  | 
| 粤S05022D |  |  |  |  | 
| 粤S05030D |  |  |  |  | 
| 粤S05039D |  |  |  |  | 
| 粤S05077D |  |  |  |  | 
| 粤S05080D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S05136D |  |  |  |  | 
| 粤S05153D |  |  |  |  | 
| 粤S05162D |  |  |  |  | 
| 粤S05175D |  |  |  |  | 
| 粤S05195D |  |  |  |  | 
| 粤S05222D | 鳳崗 | 793路 | 現役 |  | 
| 粤S05226D |  |  |  |  | 
| 粤S05260D |  |  |  |  | 
| 粤S05289D |  |  |  |  | 
| 粤S05368D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S05390D |  |  |  |  | 
| 粤S05397D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S05485D |  |  |  |  | 
| 粤S05568D |  |  |  |  | 
| 粤S05608D |  |  |  |  | 
| 粤S05622D |  |  |  |  | 
| 粤S05667D |  |  |  |  | 
| 粤S05695D |  |  |  |  | 
| 粤S05710D |  |  |  |  | 
| 粤S05736D |  |  |  |  | 
| 粤S05767D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S05795D |  |  |  |  | 
| 粤S05801D |  |  |  |  | 
| 粤S05867D |  |  |  |  | 
| 粤S05908D |  |  |  |  | 
| 粤S05918D |  |  |  |  | 
| 粤S05922D | 鳳崗 | 902路 | 現役 |  | 
| 粤S05966D |  |  |  |  | 
| 粤S05979D |  |  |  |  | 
| 粤S05991D |  |  |  |  | 
| 粤S06037D |  |  |  |  | 
| 粤S06087D |  |  |  |  | 
| 粤S06100D |  |  |  |  | 
| 粤S06118D |  |  |  |  | 
| 粤S06135D |  |  |  |  | 
| 粤S06217D |  |  |  |  | 
| 粤S06237D |  |  |  |  | 
| 粤S06252D |  |  |  |  | 
| 粤S06307D |  |  |  |  | 
| 粤S06337D |  |  |  |  | 
| 粤S06509D |  |  |  |  | 
| 粤S06518D |  |  |  |  | 
| 粤S06596D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S06598D |  |  |  |  | 
| 粤S06617D |  |  |  |  | 
| 粤S06653D |  |  |  |  | 
| 粤S06655D | 鳳崗 | 787路 | 現役 |  | 
| 粤S06657D |  |  |  |  | 
| 粤S06681D |  |  |  |  | 
| 粤S06695D |  |  |  |  | 
| 粤S06823D | 鳳崗 | 797路 | 現役 |  | 
| 粤S06855D |  |  |  |  | 
| 粤S06868D |  |  |  |  | 
| 粤S06877D |  |  |  |  | 
| 粤S06915D |  |  |  |  | 
| 粤S06925D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S06938D |  |  |  |  | 
| 粤S06957D |  |  |  |  | 
| 粤S07177D |  |  |  |  | 
| 粤S07218D |  |  |  |  | 
| 粤S07222D |  |  |  | 
| 粤S07232D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 |  | 
| 粤S07372D |  |  |  |  | 
| 粤S07523D |  |  |  |  | 
| 粤S07553D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S07607D |  |  |  |  | 
| 粤S07632D |  |  |  |  | 
| 粤S07708D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S07753D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S07807D |  |  |  |  | 
| 粤S07849D |  |  |  |  | 
| 粤S07855D |  |  |  |  | 
| 粤S07859D |  |  |  |  | 
| 粤S07873D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S07910D |  |  |  |  | 
| 粤S07919D |  |  |  |  | 
| 粤S07927D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S08036D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S08062D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S08063D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S08075D |  |  |  |  | 
| 粤S08076D | 鳳崗 |  | 現役 |  | 
| 粤S08078D |  |  |  |  | 
| 粤S08092D |  |  |  |  | 
| 粤S08130D | 鳳崗 | 902路 | 現役 |  | 
| 粤S08180D |  |  |  |  | 
| 粤S08197D |  |  |  |  | 
| 粤S08233D | 鳳崗 | 797路 | 現役 |  | 
| 粤S08268D |  |  |  |  | 
| 粤S08309D |  |  |  |  | 
| 粤S08513D |  |  |  |  | 
| 粤S08522D |  |  |  |  | 
| 粤S08563D |  |  |  |  | 
| 粤S08603D |  |  |  |  | 
| 粤S08608D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S08680D |  |  |  |  | 
| 粤S08709D |  |  |  |  | 
| 粤S08728D |  |  |  |  | 
| 粤S08752D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S08755D |  |  |  |  | 
| 粤S08809D |  |  |  |  | 
| 粤S08818D |  |  |  |  | 
| 粤S08826D |  |  |  |  | 
| 粤S08873D |  |  |  |  | 
| 粤S08887D |  |  |  |  | 
| 粤S08903D |  |  |  |  | 
| 粤S08919D |  |  |  |  | 
| 粤S08979D |  |  |  |  | 
| 粤S08998D |  |  |  |  | 
| 粤S09050D |  |  |  |  | 
| 粤S09250D |  |  |  |  | 
| 粤S09252D |  |  |  |  | 
| 粤S09321D | 塘廈 | 莞747路 | 現役 |  | 
| 粤S09367D |  |  |  |  | 
| 粤S09370D |  |  |  |  | 
| 粤S09375D |  |  |  |  | 
| 粤S09397D |  |  |  |  | 
| 粤S09507D |  |  |  |  | 
| 粤S09523D |  |  |  |  | 
| 粤S09527D |  |  |  |  | 
| 粤S09570D |  |  |  |  | 
| 粤S09618D |  |  |  |  | 
| 粤S09711D |  |  |  |  | 
| 粤S09723D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S09753D |  |  |  |  | 
| 粤S09759D |  |  |  |  | 
| 粤S09765D |  |  |  |  | 
| 粤S09850D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S09983D |  |  |  |  | 
| 粤S09991D |  |  |  |  | 
| 粤S09996D |  |  |  |  | 
| 粤S10003D |  |  |  |  | 
| 粤S10008D |  |  |  |  | 
| 粤S10115D |  |  |  |  | 
| 粤S10163D |  |  |  |  | 
| 粤S10271D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S10327D |  |  |  |  | 
| 粤S10336D |  |  |  |  | 
| 粤S10369D |  |  |  | 
| 粤S10373D |  |  |  |  | 
| 粤S10613D |  |  |  |  | 
| 粤S10675D |  |  |  |  | 
| 粤S10723D |  |  |  |  | 
| 粤S10765D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S10768D |  |  |  |  | 
| 粤S10777D |  |  |  |  | 
| 粤S10798D |  |  |  |  | 
| 粤S10801D |  |  |  |  | 
| 粤S10832D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S10922D |  |  |  |  | 
| 粤S10951D |  |  |  |  | 
| 粤S10961D | 鳳崗 | 792路? | 現役 |  | 
| 粤S10971D |  |  |  |  | 
| 粤S11096D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S11181D |  |  |  |  | 
| 粤S11211D |  |  |  |  | 
| 粤S11233D |  |  |  |  | 
| 粤S11235D |  |  |  |  | 
| 粤S11300D |  |  |  |  | 
| 粤S11356D |  |  |  |  | 
| 粤S11377D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S11550D |  |  |  |  | 
| 粤S11620D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 |  | 
| 粤S11651D |  |  |  |  | 
| 粤S11678D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S11687D |  |  |  |  | 
| 粤S11722D |  |  |  |  | 
| 粤S11733D |  |  |  |  | 
| 粤S11796D | 鳳崗 | 796 | 現役 |  | 
| 粤S11805D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S11806D |  |  |  |  | 
| 粤S11819D |  |  |  |  | 
| 粤S11829D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S11872D |  |  |  |  | 
| 粤S11885D |  |  |  |  | 
| 粤S11887D |  |  |  |  | 
| 粤S11890D |  |  |  |  | 
| 粤S12001D |  |  |  |  | 
| 粤S12008D |  |  |  |  | 
| 粤S12105D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S12112D | 鳳崗 | 798路 | 現役 |  | 
| 粤S12223D |  |  |  |  | 
| 粤S12337D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S12350D |  |  |  |  | 
| 粤S12351D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S12373D | 鳳崗 |  | 現役 |  | 
| 粤S12383D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S12500D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S12533D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S12556D |  |  |  |  | 
| 粤S12557D |  |  |  |  | 
| 粤S12678D |  |  |  |  | 
| 粤S12690D |  |  |  |  | 
| 粤S12696D |  |  |  |  | 
| 粤S12790D |  |  |  |  | 
| 粤S12798D |  |  |  |  | 
| 粤S12812D |  |  |  |  | 
| 粤S12830D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S12887D |  |  |  |  | 
| 粤S12955D |  |  |  |  | 
| 粤S13015D |  |  |  |  | 
| 粤S13023D |  |  |  |  | 
| 粤S13061D |  |  |  |  | 
| 粤S13072D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S13106D |  |  |  |  | 
| 粤S13113D |  |  |  |  | 
| 粤S13252D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S13293D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S13308D |  |  |  |  | 
| 粤S13389D |  |  |  |  | 
| 粤S13502D |  |  |  |  | 
| 粤S13660D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 |  | 
| 粤S13715D |  |  |  |  | 
| 粤S13730D |  |  |  |  | 
| 粤S13765D |  |  |  |  | 
| 粤S13803D |  |  |  |  | 
| 粤S13808D |  |  |  | 
| 粤S13861D |  |  |  |  | 
| 粤S13890D |  |  |  |  | 
| 粤S13958D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S13971D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S13988D |  |  |  |  | 
| 粤S13993D |  |  |  |  | 
| 粤S13998D |  |  |  |  | 
| 粤S15001D |  |  |  |  | 
| 粤S15010D |  |  |  |  | 
| 粤S15012D |  |  |  |  | 
| 粤S15022D |  |  |  |  | 
| 粤S15031D |  |  |  |  | 
| 粤S15050D |  |  |  |  | 
| 粤S15060D |  |  |  |  | 
| 粤S15062D |  |  |  |  | 
| 粤S15095D |  |  |  |  | 
| 粤S15123D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S15135D |  |  |  |  | 
| 粤S15183D |  |  |  |  | 
| 粤S15185D | 鳳崗 | 785路 | 現役 |  | 
| 粤S15188D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S15215D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S15233D |  |  |  |  | 
| 粤S15257D |  |  |  |  | 
| 粤S15266D |  |  |  |  | 
| 粤S15298D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S15307D |  |  |  |  | 
| 粤S15507D |  |  |  |  | 
| 粤S15522D |  |  |  |  | 
| 粤S15550D |  |  |  |  | 
| 粤S15556D |  |  |  |  | 
| 粤S15669D | 鳳崗 | 902路 | 現役 |  | 
| 粤S15681D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S15685D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S15690D |  |  |  |  | 
| 粤S15692D |  |  |  |  | 
| 粤S15723D |  |  |  |  | 
| 粤S15882D |  |  |  |  | 
| 粤S15958D |  |  |  |  | 
| 粤S16121D |  |  |  |  | 
| 粤S16227D |  |  |  |  | 
| 粤S16250D |  |  |  |  | 
| 粤S16298D |  |  |  |  | 
| 粤S16328D |  |  |  |  | 
| 粤S16367D |  |  |  |  | 
| 粤S16376D |  |  |  |  | 
| 粤S16525D |  |  |  |  | 
| 粤S16609D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S16611D |  |  |  |  | 
| 粤S16619D |  |  |  |  | 
| 粤S16700D |  |  |  |  | 
| 粤S16705D |  |  |  |  | 
| 粤S16721D |  |  |  |  | 
| 粤S16723D |  |  |  |  | 
| 粤S16798D |  |  |  |  | 
| 粤S16828D |  |  |  |  | 
| 粤S16851D |  |  |  |  | 
| 粤S16903D |  |  |  |  | 
| 粤S16957D |  |  |  |  | 
| 粤S16979D |  |  |  |  | 
| 粤S17003D |  |  |  |  | 
| 粤S17023D |  |  |  |  | 
| 粤S17051D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S17068D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S17103D |  |  |  |  | 
| 粤S17176D |  |  |  |  | 
| 粤S17213D |  |  |  |  | 
| 粤S17216D |  |  |  |  | 
| 粤S17221D | 鳳崗 | 798路 | 現役 |  | 
| 粤S17228D |  |  |  |  | 
| 粤S17230D |  |  |  |  | 
| 粤S17290D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S17296D |  |  |  |  | 
| 粤S17321D |  |  |  |  | 
| 粤S17388D |  |  |  |  | 
| 粤S17536D |  |  |  |  | 
| 粤S17668D |  |  |  |  | 
| 粤S17676D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S17738D |  |  |  |  | 
| 粤S17750D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S17818D |  |  |  |  | 
| 粤S17821D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S17939D |  |  |  |  | 
| 粤S17951D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S17971D |  |  |  |  | 
| 粤S17991D |  |  |  |  | 
| 粤S17999D |  |  |  |  | 
| 粤S18069D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S18080D |  |  |  |  | 
| 粤S18122D |  |  |  |  | 
| 粤S18170D |  |  |  |  | 
| 粤S18186D |  |  |  |  | 
| 粤S18215D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S18238D |  |  |  |  | 
| 粤S18288D |  |  |  |  | 
| 粤S18300D |  |  |  |  | 
| 粤S18381D |  |  |  |  | 
| 粤S18386D |  |  |  |  | 
| 粤S18681D |  |  |  |  | 
| 粤S18715D | 鳳崗 | 783路 | 現役 |  | 
| 粤S18809D |  |  |  |  | 
| 粤S18826D |  |  |  |  | 
| 粤S18920D |  |  |  |  | 
| 粤S18975D | 鳳崗 | 785路 | 現役 |  | 
| 粤S19022D |  |  |  |  | 
| 粤S19036D |  |  |  |  | 
| 粤S19162D | 鳳崗 | 797路 | 現役 |  | 
| 粤S19166D |  |  |  |  | 
| 粤S19213D |  |  |  |  | 
| 粤S19322D |  |  |  |  | 
| 粤S19357D |  |  |  |  | 
| 粤S19593D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S19598D |  |  |  |  | 
| 粤S19676D |  |  |  |  | 
| 粤S19709D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S19863D |  |  |  |  | 
| 粤S19865D |  |  |  |  | 
| 粤S19869D |  |  |  |  | 
| 粤S19877D |  |  |  |  | 
| 粤S19897D | 鳳崗 | 903路 | 現役 |  | 
| 粤S20061D |  |  |  |  | 
| 粤S20121D |  |  |  |  | 
| 粤S20168D | 鳳崗 | 783路 | 現役 |  | 
| 粤S20227D |  |  |  |  | 
| 粤S20288D |  |  |  |  | 
| 粤S20298D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S20516D |  |  |  |  | 
| 粤S20521D |  |  |  |  | 
| 粤S20537D |  |  |  |  | 
| 粤S20595D |  |  |  |  | 
| 粤S20619D |  |  |  |  | 
| 粤S20636D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S20661D |  |  |  |  | 
| 粤S20768D |  |  |  |  | 
| 粤S20779D |  |  |  |  | 
| 粤S20813D |  |  |  |  | 
| 粤S20866D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S20867D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S20968D |  |  |  |  | 
| 粤S20991D |  |  |  |  | 
| 粤S20995D |  |  |  |  | 
| 粤S20996D | 鳳崗 | 797路 | 現役 |  | 
| 粤S21078D |  |  |  |  | 
| 粤S21085D | 鳳崗 | 796路 | 現役 |  | 
| 粤S21090D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S21097D |  |  |  |  | 
| 粤S21138D |  |  |  |  | 
| 粤S21150D |  |  |  |  | 
| 粤S21171D |  |  |  |  | 
| 粤S21230D |  |  |  |  | 
| 粤S21305D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S21335D |  |  |  |  | 
| 粤S21358D |  |  |  |  | 
| 粤S21555D |  |  |  |  | 
| 粤S21600D |  |  |  |  | 
| 粤S21608D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 | 
| 粤S21727D |  |  |  |  | 
| 粤S21736D | 鳳崗 | 785路 | 現役 |  | 
| 粤S21753D |  |  |  |  | 
| 粤S21822D | 鳳崗 | 787路 | 現役 |  | 
| 粤S21866D |  |  |  |  | 
| 粤S21918D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S21992D |  |  |  |  | 
| 粤S22023D |  |  |  |  | 
| 粤S22066D |  |  |  |  | 
| 粤S22121D |  |  |  |  | 
| 粤S22125D |  |  |  |  | 
| 粤S22217D |  |  |  |  | 
| 粤S22253D |  |  |  |  | 
| 粤S22310D |  |  |  |  | 
| 粤S22321D |  |  |  |  | 
| 粤S22328D |  |  |  |  | 
| 粤S22368D |  |  |  |  | 
| 粤S22511D |  |  |  |  | 
| 粤S22610D |  |  |  |  | 
| 粤S22679D |  |  |  |  | 
| 粤S22693D |  |  |  |  | 
| 粤S22710D |  |  |  |  | 
| 粤S22770D |  |  |  |  | 
| 粤S22810D |  |  |  |  | 
| 粤S22856D |  |  |  |  | 
| 粤S22995D |  |  |  |  | 
| 粤S23135D |  |  |  |  | 
| 粤S23171D | 鳳崗 | 719路 | 現役 |  | 
| 粤S23185D |  |  |  |  | 
| 粤S23229D |  |  |  |  | 
| 粤S23231D |  |  |  |  | 
| 粤S23367D |  |  |  |  | 
| 粤S23386D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 |  | 
| 粤S23503D |  |  |  |  | 
| 粤S23509D |  |  |  |  | 
| 粤S23526D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S23531D |  |  |  |  | 
| 粤S23535D |  |  |  |  | 
| 粤S23562D | 鳳崗 | 710路 | 現役 |  | 
| 粤S23607D |  |  |  |  | 
| 粤S23789D |  |  |  |  | 
| 粤S23805D |  |  |  |  | 
| 粤S23913D |  |  |  |  | 
| 粤S23936D |  |  |  |  | 
| 粤S23950D |  |  |  |  | 
| 粤S25019D |  |  |  |  | 
| 粤S25023D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 |  | 
| 粤S25075D |  |  |  |  | 
| 粤S25096D |  |  |  |  | 
| 粤S25112D |  |  |  |  | 
| 粤S25117D |  |  |  |  | 
| 粤S25137D | 鳳崗 |  | 現役 |  | 
| 粤S25159D |  |  |  |  | 
| 粤S25191D |  |  |  |  | 
| 粤S25196D |  |  |  |  | 
| 粤S25333D |  |  |  |  | 
| 粤S25382D |  |  |  |  | 
| 粤S25571D | 鳳崗 | 787路 | 現役 |  | 
| 粤S25579D | 鳳崗 | 796路? | 現役 |  | 
| 粤S25601D |  |  |  |  | 
| 粤S25653D |  |  |  |  | 
| 粤S25667D |  |  |  |  | 
| 粤S25678D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S25698D |  |  |  |  | 
| 粤S25761D |  |  |  |  | 
| 粤S25778D |  |  |  |  | 
| 粤S25803D |  |  |  |  | 
| 粤S25821D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 |  | 
| 粤S25825D |  |  |  |  | 
| 粤S25839D |  |  |  |  | 
| 粤S25855D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
| 粤S25862D |  |  |  |  | 
| 粤S25928D |  |  |  |  | 
| 粤S25983D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S26021D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 |  | 
| 粤S26022D | 鳳崗 | 902路 | 現役 |  | 
| 粤S26037D |  |  |  |  | 
| 粤S26055D |  |  |  | 
| 粤S26085D |  |  |  |  | 
| 粤S26089D | 鳳崗 | 720路 | 現役 |  | 
