莞深畅行接驳线
东莞巴士莞深畅行接驳线,又称莞747路区间线,是东莞市的一条跨市线路,来往梅塘地铁站及深理工地铁站,途经黄江镇及深圳市光明区新湖街道,为东莞市内末班车最晚的线路。
东莞巴士 ⬥ 莞深畅行接驳线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 |
| 所属车队 | 塘厦车队 |
| 车厂 | 黄江车站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2? |
| 开办日期 | 2025年11月28日 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 跨市线路 |
| 头站 | 梅塘地铁站 |
| 尾站 | 深理工地铁站 |
| 线路里程 | 4.5km |
| 站点数量 | 2 |
| 其它线路 | 莞747 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:10分钟 平峰:15分钟 |
| 行车时间 | ? 分钟 |
| 服务时间 | 06:30 - 22:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
历史
行车路线
往深理工地铁站
往深理工地铁站方向:全程约4.5km,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h) 途经道路:【东莞段】公常路(龙见田一桥、龙见田二桥)及【深圳段】公常路。
| 莞747线【梅塘地铁站→深理工地铁站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 黄江镇 | S529 公常路 | 梅塘地铁站 | █轨道交通1号线 停靠南行站 |
| ——G228 龙见田一桥—— | |||
| ——G228 龙见田二桥—— | |||
| ▲东莞市 ———— 深圳市▼ | |||
| 光明区 新湖街道 |
G228 公常路 | 深理工地铁站 | █深圳6号线支线 停靠南行站 |
往梅塘地铁站
往梅塘地铁站方向:全程约4.5km,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h) 途经道路:【深圳段】公常路及【东莞段】公常路(龙见田二桥、龙见田一桥)。
| 莞747线【深理工地铁站→梅塘地铁站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 光明区 新湖街道 |
G228 公常路 | 深理工地铁站 | █深圳6号线支线 停靠北行站 |
| ▲深圳市 ———— 东莞市▼ | |||
| ——G228 龙见田二桥—— | |||
| ——G228 龙见田一桥—— | |||
| 黄江镇 | S529 公常路 | 梅塘地铁站 | █轨道交通1号线 停靠北行站 |
走向
2025年11月28日
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1.5 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥3 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
现时本线路用车为宏远KMT6861GBEV2?。