74
外观
城巴74路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往天宝地铁站至唐洪枢纽站,途径东城街道及石碣镇。
城巴74线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞城巴 |
| 车厂 | 唐洪枢纽站 |
| 车辆 | ? |
| 前身 | 石碣3路 |
| 前运营者(们) | 石碣公汽 |
| 线路 | |
| 头站 | 天宝地铁站 |
| 途经 | 樟村 石碣电信局 |
| 尾站 | 唐洪枢纽站 |
| 线路里程 | 唐洪枢纽站方向:15.6km 天宝地铁站方向:16.1km |
| 站点数量 | 33 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:15 minutes 平峰:20 minutes |
| 行车时间 | 50 minutes |
| 服务时间 | 6:30 - 20:30 |
历史
站点
往唐洪枢纽站
往唐洪枢纽站方向:全程行车里数约为15.6公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:东城中路,学院路,育兴路,红荔路,文华路,北王路,科技中路,科技路,崇德路,同富西路,单南路,崇焕中路,东风中路,明珠西路,明珠中路,明珠东路,崇焕东路。
| 东莞城巴74路(天宝地铁站→唐洪枢纽站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 东城街道 | 东城中路 | 天宝地铁站 |
2号线 |
| 学院路 | 城区捐血中心 | ||
| 理工学院莞城校区 | |||
| 育兴路 | 教育信息中心 | ||
| 市人社局 | |||
| 红荔路 | 东城第六小学 | ||
| 文华路 | 樟村 | ||
| 荣华大厦 | |||
| ——大王洲桥—— | |||
| 石碣镇 | 北王路 | 达鑫江滨新城 | |
| 王洲湾1号东 | |||
| 科技中路 | 旭丽电子 | ||
| 横滘金豪商业步行街 | |||
| 横滘社区卫生服务站 | |||
| 科技中路中 | |||
| 东翔电子厂 | |||
| 科技路 | 刘沙路路口 | ||
| 东聚电业 | |||
| 四村工业区路口 | |||
| 小伟诊所 | |||
| 崇德路 | 石碣电信局 | ||
| 同富中路 | 万事通电子厂 | ||
| 新悦商贸城 | |||
| 石单路 | 石单路口 | ||
| 崇焕中路 | 石碣人民医院 | ||
| 利丰中央华府 | |||
| 东风中路 | 街心公园 | ||
| 明珠西路 | 俪恒酒店 | ||
| 台达电子厂 | |||
| 明珠中路 | 百汇中央广场 | ||
| 明珠东路 | 南海城酒楼 | ||
| 唐洪工业区 | |||
| 崇焕东路 | 唐洪社区卫生服务站 | ||
| 石碣唐洪 | |||
往天宝地铁站
往天宝地铁站方向:全程行车里数约为16.1公里,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:崇焕东路,明珠东路,明珠中路,明珠西路,丹桂路,崇焕中路,石单路,同富西路,崇德路,科技路,科技中路,北王路,东城中路,文华路,红荔路,育兴路,学院路。
| 东莞城巴74路(唐洪枢纽站→天宝地铁站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 崇焕东路 | 石碣唐洪 | |
| 唐洪社区卫生服务站 | |||
| 明珠东路 | 唐洪工业区 | ||
| 南海城酒楼 | |||
| 明珠中路 | 百汇中央广场 | ||
| 明珠西路 | 台达电子厂 | ||
| 俪恒酒店 | |||
| 崇焕中路 | 华润广场 | ||
| 利丰中央华府 | |||
| 石碣人民医院 | |||
| 石单路 | 石单路口 | ||
| 同富中路 | 新悦商业城 | ||
| 万事通电子厂 | |||
| 崇德路 | 石碣电信分局 | ||
| 科技路 | 小伟诊所 | ||
| 四村工业区路口 | |||
| 东聚电业 | |||
| 刘沙路路口 | |||
| 科技中路 | 东翔电子厂 | ||
| 科技中路中 | |||
| 横滘社区卫生服务站 | |||
| 横滘金豪商业步行街 | |||
| 旭丽电子 | |||
| 北王路 | 王洲湾1号东 | ||
| 达𨫎江滨新城 | |||
| ——大王洲桥—— | |||
| 东城街道 | 文华路 | 荣华大厦 | |
| 樟村 | |||
| 红荔路 | 东城第六小学 | ||
| 育兴路 | 市人社局 | ||
| 教育信息中心 | |||
| 学院路 | 理工学院莞城校区 | ||
| 城区捐血中心 | 2号线 | ||
| 东城中路 | 天宝地铁站 | ||
走向
2019年07月01日
收费
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
