50
外觀
城巴50路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往新世紀星城南及新谷湧首末站,途徑萬江街道、莞城街道及東城街道。
城區片區 ⬥ 50綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 汽車東站/大蓮塘車場 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 線路 | |
| 頭站 | 新世紀星城南 |
| 途經 | 市婦幼保健院 文化廣場 市人民醫院 |
| 尾站 | 新谷涌首末站 |
| 線路里程 | 新谷涌首末站方向:23km 新世紀星城南方向:21.5km |
| 站點數量 | 新谷涌首末站方向:37 新世紀星城南方向:33 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:10-15 minutes 平峰:20-25 minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
歷史
- 2017年04月01日:因市人民醫院正門一側首末站遷建工作完成,原從人民醫院後門始發的35路、50路、K7路、623路調整為自「市人民醫院首末站」始發。[1]
- 2019年01月07日:學前路新街站方向取消「步步高東、萬園東路西、天寶路」站,增加「理工學院莞城校區、城區捐血中心、理工分校」站。[2]
- 2019年03月上旬:全線置換成純電動公交車(宏遠KMT6861GBEV2)。[3]
- 2022年07月23日:調整至「新谷涌首末站」始發。[4]
站點
往新谷涌首末站
往新谷涌首末站方向:全程行車里數約為23公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:慶星路、振興路、莞溫路、溫南路、天寶路、萬園東路、東興路、學院路、羅沙路、旗峰路、八達路、創業解放路、高第街、向陽路、運河東二路、運河東一路、運河西一路、紅川路、東江大道、莞穗路、萬道路及泰新路。
| 東莞城巴50路(新世紀星城南→新谷涌首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 慶星路 | 新世紀星城南 | |
| 學前路新街 | 上三杞 | ||
| 振興路 | 市婦幼保健院 | ||
| 大井頭步行街 | |||
| 莞溫路 | 東城中學 | ||
| 大塘頭 | |||
| 高田坊路口 |
|||
| 莞城街道 | 天寶路 | 天寶路 | |
| 萬園東路 | 萬園東路西 | ||
| 東興路 | 步步高東 | 僅停靠北行站 | |
| 學院路 | 步步高北 | ||
| 羅沙路 | 羅沙巿場 | ||
| 崗貝市場 | |||
| 旗峰路 | 廣科附一學校 | ||
| 八達路 | 東豪廣場 | ||
| 莞城消防大隊 | |||
| 創業解放路 | 莞城市民廣場 | ||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 運河東二路 | 文化廣場西 | ||
| 西城樓 | |||
| 運河東一路 | 經貿中心 | ||
| 東莞開放大學 | |||
| 梨川橋 | |||
| 紅荔橋東 | |||
| ——紅荔橋—— | |||
| 莞城街道 | 運河西一路 | 紅荔橋西 | |
| 光明眼科醫院 | |||
| 紅川路 | 紅川路 | ||
| 東江大道 | 新沙 | ||
| 細村 | |||
| 可園北 | |||
| ——萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬道路 | 江濱花園 | |
| 華南摩爾 | |||
| 市汽車總站 | |||
| 共聯路口 | |||
| 市人民醫院 | |||
| ——昌平橋—— | |||
| ——金豐水閘橋—— | |||
| 萬江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
往新世紀星城南
往新世紀星城南方向:全程行車里數約為21.4公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:泰新路、萬道路、莞穗路、東江大道、紅川路、運河西一路、運河西二路、向陽路、高第街、創業解放路、八達路、旗峰路、羅沙路、學院路、東城中路、莞溫路、振興路及慶星路。
| 東莞城巴50路(新谷涌首末站→新世紀星城南) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 萬江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
| ——金豐水閘橋—— | |||
| ——昌平橋—— | |||
| 萬江街道 | 萬道路 | 市人民醫院 | |
| 共聯路口 | |||
| 市汽車總站 | |||
| 華南摩爾 | |||
| 江濱花園 | |||
| ——江濱大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| ——萬江大橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 可園北 | |
| 細村 | |||
| 新沙 | |||
| 沙塘地 | 市第九人民醫院 | 僅下行停靠 | |
| 紅川路 | 紅川路 | ||
| 運河西一路 | 麗景新村 | ||
| 光明路口 | |||
| 運河西二路 | 影劇院 | ||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 創業解放路 | 莞城市民廣場 | ||
| 八達路 | 莞城消防大隊 | ||
| 東豪廣場 | |||
| 旗峰路 | 廣科附一學校 | ||
| 羅沙路 | 崗貝市場 | ||
| 羅沙巿場 | |||
| 學院路 | 理工學院莞城校區 | 僅停靠東行站 | |
| 城區捐血中心 | |||
| 東城街道 | 東城中路 | 天寶地鐵站 |
僅停靠南行站 |
| 莞溫路 | 高田坊路口 |
||
| 大塘頭 | |||
| 東城中學 | |||
| 振興路 | 大井頭步行街 | ||
| 市婦幼保健院 | |||
| 學前路新街 | 上三杞 | ||
| 慶星路 | 新世紀星城南 | ||
走向
2022年07月23日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2019年:全線使用宏遠KMT6861GBEV2行走

