G6
城巴G6路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往榴花公园及南城車站,途徑东城街道、莞城街道及南城街道。
歷史
站點
往南城车站
往南城车站方向:全程行車里數約為18.5公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途经道路:榴花路、莞龙路、学院路、和阳路、东正路、新芬路、南城路、金牛路、创业解放路、莞太路、体育路、胜和路、元美西路及宏图路。
| 東莞城巴G6路(榴花公园→南城车站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 东城街道 | 榴花路 | 榴花公园 | |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 柏洲边 | |||
| 上桥 | |||
| 水果批发市场 | |||
| 下桥 | |||
| 市技师学院 | |||
| 教师二村 | |||
| 莞城街道 | 學院路 | 城區捐血中心 | |
| 理工學院莞城校區 | |||
| 步步高北 | |||
| 和陽路 | 東門廣場 | ||
| 东正路 | 东莞中学 | ||
| 南城路 | 人民公园 | ||
| 金牛路 | 草塘 | ||
| 戴屋庄 | |||
| 创业解放路 | 莞城市民广场 | ||
| 莞太路 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 南城街道 | 东莞山庄 | ||
| 体育路 | 体育馆 | ||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 元美西路 | 玉兰大剧院 | ||
| 市科技馆 | |||
| 宏图路 | 石竹新花园 | ||
| 福地 | |||
| 南城福地公交枢纽站 | 免费换乘站内任意线路 | ||
| 市房管局 | |||
| 车站路 | 南城车站 | ||
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行車里數約為18.5公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途经道路:宏图路、元美西路、胜和路、体育路、莞太路、创业解放路、金牛路、南城路、新芬路、万寿路、和阳路、学院路、莞龙路、榴花路及车站路。
| 東莞城巴G6路(南城车站→榴花公园) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 宏图路 | 南城车站 | |
| 市房管局 | |||
| 福地 | |||
| 石竹新花园 | |||
| 元美西路 | 市科技馆 | ||
| 玉兰大剧院 | |||
| 胜和路 | 行政中心西 | ||
| 体育路 | 体育馆 | ||
| 莞太路 | 东莞山庄 | ||
| 莞城街道 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 创业解放路 | 莞城市民广场 | ||
| 金牛路 | 戴屋庄 | ||
| 草塘 | |||
| 南城路 | 人民公园 | ||
| 万寿路 | 莞城中学小学 | ||
| 和陽路 | 東門廣場 | ||
| 學院路 | 步步高北 | ||
| 理工學院莞城校區 | |||
| 城區捐血中心 | |||
| 东城街道 | 莞龙路 | 教师二村 | |
| 市技师学院 | |||
| 下桥 | |||
| 水果批发市场 | |||
| 上桥 | |||
| 柏洲边 | |||
| 石碣路口 | |||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
走向
2023年06月10日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2020年:全线使用宇通ZK6105BEVG6行走
2023年02月:部分宇通ZK6105BEVG6更换为宏远KMT6106GBEV1
2023年中旬:增加宏远KMT6861GBEV1、宏远KMT6861GBEV2、宏远KMT6861GBEV6及宏远KMT6106GBEV4行走
