71
外观
城巴71路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往唐洪枢纽站及碧桂园紫宸府,石碣镇内运行。
城区片区 ⬥ 71线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 唐洪枢纽站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6802GBEV2 |
| 前身 | 石碣5路 |
| 前运营者(们) | 石碣公汽 |
| 线路 | |
| 头站 | 唐洪枢纽站 |
| 途经 | 石碣镇政府 东莞信息技术学院 |
| 尾站 | 碧桂园紫宸府 |
| 线路里程 | 碧桂园紫宸府方向:12.7km 唐洪枢纽站方向:12.8km |
| 站点数量 | 碧桂园紫宸府方向:29 唐洪枢纽站方向:28 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:25 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:30 - 21:30 |
历史
站点
往碧桂园紫宸府
往碧桂园紫宸府方向:全程行车里数约为12.7公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:崇焕东路、广源路、民丰路、西南路、东风北路、东风中路、东风南路、同德路、石单路、庆丰中路、金沙路、金塘一街及凤岗路。
| 东莞城巴71路(唐洪枢纽站→碧桂园紫宸府) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 崇焕东路 | 唐洪枢纽站 | |
| 民丰路 | 石龙火车站隧道口 | ||
| 天涯亭市场 | |||
| 民丰路兴园街口 | |||
| 大洲路口 | |||
| 水南加油站 | |||
| 银河路路口 | |||
| 西南路 | 西南村委会 | ||
| 东风实验学校 | |||
| 黄泗围路口 | |||
| 东风北路 | 西南加油站 | ||
| 涌口村 | |||
| 东风中路 | 街心广场 | ||
| 东风南路 | 石碣镇政府 | ||
| 同德路 | 豪华酒店 | ||
| 上一村市场 | |||
| 石单路 | 嘉田科技园 | ||
| 石单路口 | |||
| 桔洲第二工业区 | |||
| 庆丰中路 | 桔洲第三工业区 | ||
| 李屋村路口 | |||
| 四甲榴洲路口 | |||
| 华佳商场 | |||
| 金沙路 | 金沙路庆丰路口 | ||
| 东莞信息技术学院 | |||
| 全农农业集团 | |||
| 金搪一街 | 沙腰村 | ||
| 凤岗路 | 中惠悦湾 | ||
| 碧桂园紫宸府 | |||
往唐洪枢纽站
往唐洪枢纽站方向:全程行车里数约为12.8公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:凤岗路、金塘一街、金沙路、庆丰中路、石单路、同德路、东风南路、东风路、东风中路、东风北路、西南路、民丰路、广源路及崇焕东路。
| 东莞城巴71路(碧桂园紫宸府→唐洪枢纽站) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 石碣镇 | 凤岗路 | 碧桂园紫宸府 | |
| 中惠悦湾 | |||
| 金塘一街 | 沙腰村 | ||
| 金沙路 | 东莞信息技术学院 | ||
| 金沙路庆丰路口 | |||
| 庆丰中路 | 华佳商场 | ||
| 四甲榴洲路口 | |||
| 李屋村路口 | |||
| 桔洲第三工业区 | |||
| 石单路 | 桔洲第二工业区 | ||
| 石单路口 | |||
| 嘉田科技园 | |||
| 同德路 | 上一村市场 | ||
| 豪华酒店 | |||
| 东风南路 | 石碣镇政府 | ||
| 东风中路 | 街心广场 | ||
| 东风北路 | 涌口村 | ||
| 西南路 | 西南加油站 | ||
| 黄泗围路口 | |||
| 东风实验学校 | |||
| 西南村委会 | |||
| 民丰路 | 银河路路口 | ||
| 水南加油站 | |||
| 大洲路口 | |||
| 民丰路兴园街口 | |||
| 天涯亭市场 | |||
| 石龙火车站隧道口 | |||
| 崇焕东路 | 唐洪枢纽站 | ||
走向
2019年07月01日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
2023年:使用宏远KMT6802GBEV1及宏远KMT6802GBEV2行走
