303
外觀
松山湖公交303路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往東莞火車站及松山湖北站,途徑石龍鎮,茶山鎮,寮步鎮,松山湖功能區。
松山湖303綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 松山湖公交 |
| 車輛 | 宇通 ZK6805BEVG3 |
| 前身 | 90路 826路 |
| 前運營者(們) | 東莞公汽 東莞巴士 |
| 線路 | |
| 頭站 | 東莞火車站(石龍側) |
| 途經 | 喜悅里 上元稻田公園 寮步鎮政府 |
| 尾站 | 松山湖北站A出口 |
| 線路里程 | 松山湖方向:20.2km 石龍鎮方向:19.9km |
| 站點數量 | 松山湖方向:25 石龍鎮方向:26 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 尖峰:14 minutes 平峰:21 minutes 低峰:42 minutes |
| 行車時間 | 60 minutes |
| 服務時間 | 6:30 - 21:00 |
歷史
2015年7月1日,東莞巴士開通826路(東莞火車站——長安北站),票價為分段遞減7元
2019年11月27日,826路拆分為302路(松山湖車站——長安北站)和303路(東莞火車站——松山湖車站)302一票制3元,303一票制2元
2021年4月1日,303路雙向取消:上元、寒溪水,下行取消:布料物流城
2021年10月16日,303起訖點:由"東莞火車站 — 松山湖車站"變更為「東莞火車站 — 松山湖北站A出口」
2.上行取消:創新生活城、月荷湖、松山湖車站站外、松山湖車站
下行取消:松山湖車站、松山湖車站站外、月荷湖、生益科技
上行新增:南方軟體園、光大WE谷、松山湖北站A出口
下行新增:松山湖北站A出口、光大WE谷
3.發車間隔:高峰期15—18分鐘變更為12分鐘;平、低峰期18—20分鐘變更為18分鐘
站點
往松山湖北站
往松山湖方向:全程行車里數約為20.2公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為20公里)
| 松山湖公交303綫(東莞火車站(石龍側)→松山湖北站A出口) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 2號線 |
| 茶山鎮 | |||
| 站前路 | 橫江村口 | ||
| 茶山鎮政府 | |||
| 茶興路 | 建設銀行 | ||
| 東嶽古廟 | |||
| 喜悅里 | |||
| 中國電信 | |||
| 遠豐星城 | |||
| 秋源路 | 秋源路 | ||
| 石大路 | 澤景果品物流園 | ||
| 寮步鎮 | 渡頭牌坊 | ||
| 石步綜合市場 | |||
| 石步牌樓 | |||
| 坳邊 | |||
| 易子邊 | |||
| 良邊村路口 | |||
| 銀廈大廈 | |||
| 寮步鎮政府 | |||
| 香市隧道路口 | |||
| 坑邊村 | |||
| 泉塘天橋 | |||
| 繆邊泉塘路口 | |||
| 泉塘大蜆地 | |||
| 松山湖功能區 | 迎賓路 | 南方軟體園 | |
| 科技二路 | 松山湖北站A出口 | ||
往東莞火車站
往石龍鎮方向:全程行車里數約為19.9公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為20公里)
| 松山湖公交303綫(松山湖北站A出口→東莞火車站(石龍側)) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 松山湖功能區 | 科技二路 | 松山湖北站A出口 | |
| 光大WE谷 | |||
| 寮步鎮 | 石大路 | 泉塘大蜆地 | |
| 繆邊泉塘路口 | |||
| 泉塘天橋 | |||
| 坑邊村 | |||
| 香市隧道路口 | |||
| 寮步鎮政府 | |||
| 銀廈大廈 | |||
| 易子邊 | |||
| 坳邊 | |||
| 石步牌樓 | |||
| 石步綜合市場 | |||
| 渡頭牌坊 | |||
| 茶山鎮 | 上元稻田公園 | ||
| 秋源路 | 秋源路 | ||
| 遠豐星城 | |||
| 茶興路 | 中國電信 | ||
| 喜悅里 | |||
| 東嶽古廟 | |||
| 建設銀行 | |||
| 站前路 | 茶山鎮政府 | ||
| 橫江村口 | |||
| 站前廣場 | |||
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 2號線 |
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
| 嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通 | 普通卡 | ||
| 應用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 愛心卡 | |||
| 乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
| 支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粵S09668D | ZK6805BEVG3 | ? | |
| 粵S09258D | |||
| 粵S19276D | |||
| 粵S17680D | |||
| 粵S27368D | |||
| 粵S26378D | |||
| 粵S27590D | |||
| 粵S27627D | |||
| 粵S20133D | |||
| 粵S27375D | |||
| 粵S22152D | |||
| 粵S16237D | |||
| 粵S20705D | |||
| 粵S00053D |
上述列表內容為2022年8月搜集之資料
