博罗12
外观
莞惠通12路
概览 | |
---|---|
运营者 | 莞惠通汽车运输有限公司 |
车厂 | ? |
车辆 | 海格 |
前身 | 黄巴6路、莞惠通12路 |
前运营者(们) | 黄巴客运 |
线路 | |
线路类型 | 跨市线路 |
起始站 | 马嘶 |
经 | 白马围 汇联步行街 金沙湾购物广场 |
终点站 | 石龙客运站 |
里程 | ? KM |
站点数 | ? |
服务 | |
级别 | Daily |
班次 | 30 minutes |
行车时间 | ? min |
莞惠通12路
概览 | |
---|---|
运营者 | 莞惠通汽车运输有限公司 |
车厂 | ? |
车辆 | 海格 |
前身 | 黄巴6路、莞惠通12路 |
前运营者(们) | 黄巴客运 |
线路 | |
线路类型 | 跨市线路 |
起始站 | 马嘶 |
经 | 白马围 汇联步行街 金沙湾购物广场 |
终点站 | 石龙客运站 |
里程 | ? KM |
站点数 | ? |
服务 | |
级别 | Daily |
班次 | 30 minutes |
行车时间 | ? min |