X16
外觀
	
	
小巴X16路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往嚴屋首末站及天寶地鐵站,途徑萬江街道、莞城街道及東城街道。
城市小巴 ⬥ X16綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市小巴運輸有限公司 | 
| 車輛 | 宏遠 KMT6802GBEV3 | 
| 開辦日期 | 2010年02月05日 | 
| 線路 | |
| 頭站 | 嚴屋首末站 | 
| 途經 | 萬江醫院(石美樞紐) 細村 樟村村口 | 
| 尾站 | 天寶地鐵站  | 
| 線路里程 | 天寶地鐵站方向:14.6km 嚴屋首末站方向:13.8km | 
| 站點數量 | 天寶地鐵站方向:22 嚴屋首末站方向:23 | 
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:25 minutes | 
| 行車時間 | 45 minutes | 
| 服務時間 | 06:30 - 21:00 | 
歷史
- 2010年02月05日:本線開辦,走向為「小享至文化廣場西」。[1]
- 2015年06月04日:本線暫停運營。[2]
- 2016年10月20日:本線恢復運營,為接駁「天寶」地鐵站,起訖點調整為「小享居委會至理工分校」。[3]
- 2020年12月01日:大幅縮線至「萬江醫院(石美樞紐)」站,起訖點調整為「萬江醫院(石美樞紐)至理工分校」。[4]
- 2022年09月28日:延長至「嚴屋首末站」始發,起訖點調整為「嚴屋首末站至天寶地鐵站」。[5]
- 2023年10月23日:成為第二批「響應式停靠」線路。[6]
站點
往天寶地鐵站
往天寶地鐵站方向:全程行車里數約為14.6公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:環城西路輔路、濱城路、汾溪路、悅江路、泮溪路、莞穗路、東江大道、紅荔路運河東路及東城中路。
|  X16路(嚴屋首末站→天寶地鐵站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 | 
| 萬江街道 | 環城西路輔路 | 嚴屋首末站 | |
| 西汴頭站 | |||
| 汾溪路 | 萬江二中 | ||
| 悅江路 | 萬江二中東 | ||
| 龍景小區 | |||
| 莞穗路 | 莫屋路口 | ||
| 萬江醫院(石美樞紐) | |||
| 石美路口 | |||
| 萬興工業區 | |||
| 萬江廣場 | |||
| 萬江橋 | |||
| ——  萬江大橋—— | |||
| 莞城街道 | 東江大道 | 可園北 | |
| 細村 | |||
| 新沙 | |||
| 東城街道 | 紅川路口 | ||
| 梨川東江花園 | |||
| 運河東路 | 羅屋塘 | ||
| 樟村村口 | |||
| 東城中路 | 東城蘇屋公寓 | ||
| 第三水廠 | |||
| 經貿學校 | |||
| 天寶地鐵站  | 曾命名為理工分校 | ||
往嚴屋首末站
往嚴屋首末站方向:全程行車里數約為13.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:東城中路、運河東路、紅荔路、東江大道、莞穗路、泮溪路、悅江路、汾溪路、濱城路及環城西路輔路。
|  X16路(天寶地鐵站→嚴屋首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 | 
| 東城街道 | 東城中路 | 天寶地鐵站  | 曾命名為理工分校 | 
| 經貿學校 | |||
| 第三水廠 | |||
| 東城蘇屋公寓 | |||
| 運河東路 | 樟村村口 | ||
| 羅屋塘 | |||
| 東江大道 | 梨川東江花園 | ||
| 紅川路口 | |||
| 莞城街道 | 新沙 | ||
| 細村 | |||
| 可園北 | |||
| ——  萬江大橋—— | |||
| 萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
| 萬江廣場 | |||
| 萬興工業區 | |||
| 石美路口 | |||
| 萬江醫院(石美樞紐) | |||
| 莫屋路口 | |||
| 悅江路 | 龍景小區 | ||
| 萬江二中東 | |||
| 濱城路 | 萬江二中 | ||
| 環城西路輔路 | 嚴屋村 | 北向單行站 | |
| 西汴頭村 | |||
| 嚴屋首末站 | |||
走向
2022年09月28日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| 
 | |||
用車
用車演變史
2010年02月:全線使用恆通CKZ6762HNA3行走
2019年:全線使用宏遠KMT6802GBEV3行走
 
	