748
外观
东莞巴士748路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往林屋村路口及谢岗中心小学,谢岗镇内运行。
东莞巴士748线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞巴士 |
车辆 | 申龙 SLK6109USBEV02 |
前身 | 谢岗1路 |
前运营者(们) | 谢岗公汽 |
线路 | |
头站 | 林屋村路口 |
尾站 | 谢岗中心小学 |
线路里程 | 6.4km |
站点数量 | 10 |
服务 | |
营运性质 | Daily |
班次 | 尖峰:20-25 minutes 平峰:25-30 minutes |
行车时间 | 20 minutes |
服务时间 | 07:00 - 19:00 |
历史
站点
往谢岗中心小学
往谢岗中心小学方向:全程行车里数约为6.4公里,行车时间约为20分钟。(平均行车时速约为19公里)
东莞巴士748路(林屋村路口→谢岗中心小学) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
谢岗镇 | 金龙北路 | 林屋村路口 | |
赵林金川大道 | 赵林金川工业区 | ||
赵林旧村 | |||
新鸿基购物商场 | |||
谢常路 | 长江工业区 | ||
新城工业区 | |||
花园大道 | 谢岗车站(站外) | ||
广场中路 | 谢岗广场 | ||
广场南路 | 五星下渡 | ||
谢岗中心小学 |
往林屋村路口
往林屋村路口方向:全程行车里数约为6.4公里,行车时间约为20分钟。(平均行车时速约为19公里)
东莞巴士748路(谢岗中心小学→林屋村路口) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
谢岗镇 | 广场南路 | 谢岗中心小学 | |
五星下渡 | |||
广场中路 | 谢岗广场 | ||
花园大道 | 谢岗车站(站外) | ||
谢常路 | 新城工业区 | ||
长江工业区 | |||
赵林金川大道 | 新鸿基购物商场 | ||
赵林旧村 | |||
赵林金川工业区 | |||
金龙北路 | 林屋村路口 |
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
岭南通 | 其它岭南通 | ||
岭南通•东莞通 | ¥1.8 | 90% | |
东莞通 | 普通卡 | ||
应用程序 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
爱心卡 | |||
乘车码 | 腾讯乘车码 | ||
支付宝乘车码 | |||
银联云闪付乘车码 |
用车
车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
---|---|---|---|
? | SLK6109USBEV02 | ? |
上述列表内容为2022年?月搜集之资料