568
小巴X18線,是東莞市內一條公共汽車路線,來往東莞火車站(石龍側)及愛迪花園,途經石龍鎮、茶山鎮、東城街道、莞城街道及萬江街道。
历史
行車路線
往愛迪花園
往愛迪花園方向:全程行約25.1km,行車時間約為70分鐘。 (平均行車時速約為20km/h)
途經道路:環湖西路、站前東路、站前路、莞龍路、許仙岩路、榴花東街、榴花路、東城中路,文華路、紅荔路、運河西一路、運河西二路、可園北路、東江大道及壩新路。
X18線【東莞火車站(石龍側)→愛迪花園】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線 |
茶山鎮 | X234 站前路 | 京山路口 | |
京山第八工業區 | |||
茶山路口(茶興北路) | |||
S120 S122 莞龍路 | 莞龍路茶山路口 | ||
東城街道 | S120 莞龍路 | 麗江豪園西 | |
鼇峙塘工業區 | 僅停靠西行站 | ||
許仙岩路 | 鼇峙塘北 | ||
——S120 峽口大橋—— | |||
東城街道 | 榴花東街 | 榴花東街 | |
S120 S256 榴花路 | 榴花公園 | 可接駁█2號線 | |
榴花路 | 南向單行站 可接駁█2號線 | ||
S256 莞龍路 | 石碣路口 | 可接駁█2號線 | |
柏洲邊 | |||
上橋 | |||
水果批發市場 | |||
下橋 | 可接駁█2號線 | ||
市技師學院 | |||
教師二村 | |||
東城中路 | 經貿學校 | ||
第三水廠 | |||
文華路 | 榮華大廈 | ||
樟村 | |||
紅荔路 | 富雅花園 | ||
—— 紅荔橋—— | |||
東城街道 | 運河西一路 | 紅荔橋西 | |
光明眼科醫院 | |||
莞城街道 | 麗景新村 | ||
光明路口 | |||
運河西二路 | 影劇院 | ||
郵政局 | |||
可園北路 | 可園北路 | ||
東江大道 | 森暉博物館 | ||
—— 東江大道厚街水道橋—— | |||
東江大道 | 莞城街道 | 鰜魚洲 | |
萬江街道 | 壩頭新村 | ||
壩新苑 | |||
濱江體育公園 | |||
壩新路 | 勝利 | ||
愛迪花園 |
往東莞火車站(石龍側)
往東莞火車站(石龍側)方向:全程約22.4km,行車時間約為70分鐘。 (平均行車時速約為20km/h)
途經道路:壩新路、東江大道、可園北路、運河東二路、運河東一路、紅荔路、文華路、東城中路、莞龍路、榴花路、榴花東街、站前路、站前西路及環湖西路。
X18線【愛迪花園→東莞火車站(石龍側)】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 壩新路 | 愛迪花園 | |
勝利 | |||
東江大道 | 濱江體育公園 | ||
壩新苑 | |||
壩頭新村 | |||
莞城街道 | 鰜魚洲 | ||
—— 東江大道厚街水道橋—— | |||
莞城街道 | 東江大道 | 森暉博物館 | |
可園北路 | 可園北路 | ||
運河東二路 | 文化廣場西 | ||
西城樓 | |||
運河東一路 | 經貿中心 | ||
東莞開放大學 | |||
東城街道 | 梨川橋 | ||
紅荔橋東 | |||
紅荔路 | 富雅花園 | ||
文華路 | 樟村 | ||
榮華大廈 | |||
東城中路 | 第三水廠 | ||
經貿學校 | |||
S256 莞龍路 | 教師二村 | ||
市技師學院 | |||
下橋 | 可接駁█2號線 | ||
水果批發市場 | |||
上橋 | |||
柏洲邊 | |||
石碣路口 | 可接駁█2號線 | ||
S120 S256 榴花路 | 榴花公園 | ||
榴花東街 | 榴花東街 | ||
東江大道 | 鼇峙塘北 | ||
鼇峙塘西 | 東向單行站 | ||
S120 莞龍路 | 麗江豪園西 | ||
茶山鎮 | S120 S122 莞龍路 | 莞龍路口茶山路口 | |
X234 站前路 | 茶山路口(茶興北路) | ||
京山第八工業區 | |||
京山路口 | |||
石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | 可接駁█2號線 |
走向
2019年11月1日
收费
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。 各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2010年2月:全線使用恆通CKZ6762HNA3行駛。
- 2014年3月:更換為金旅XML6700J15CN行駛。
- 2019年3月:全線使用宏遠KMT6802GBEV3行駛。