G1
外觀
城巴G1路,是東莞市內一條公共汽車路綫,來往臺心醫院及新沙,途徑東城街道、南城街道及莞城街道。
東莞城巴 ⬥ G1綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 莞長車場/大蓮塘車場 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 前身 | 31路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 高頻骨幹綫 |
| 頭站 | 臺心醫院 |
| 途經 | 東城南軌道站 鴻福商業中心 文化廣場 |
| 尾站 | 新沙 |
| 線路里程 | 新沙方向:14.1km 臺心醫院方向:12.7km |
| 站點數量 | 新沙方向:19 臺心醫院方向:20 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:10 minutes 平峰:15 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一。
- 2012年09月15日:本綫由「東城車站至細村市場」調整爲「東城車站至紅樓門診部」。[1]
- 2020年09月18日:取消停靠"紅樓門診部"站,線路編號由31路調整為G1路,並改造為高頻骨幹線[2]
- 2023年01月16日:取消停靠"莞長車站"。[3]
站點
往新沙
往新沙方向:全程行車里數約為14.1公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:台心路、九龍路、莞長路、長泰路、三元路、石竹路、鴻福路、莞太路、創業解放路、市橋向陽路、可園北路、可湖街、可園路及東江大道。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 東城街道 | 台心路 | 臺心醫院 | 僅停靠北行站 |
| 莞長路 | 新錫邊 | ||
| 長泰路 | 東城南軌道站 |
||
| 犬眠嶺工業區 | |||
| 景湖花園 | |||
| 東泰花園南 | |||
| 南城街道 | 石竹路 | 稻花村 | 僅停靠北行站 |
| 陽光中心小學 | |||
| 鴻福路 | 鴻福商業中心 | ||
| 莞太路 | 南城醫院 | ||
| 體育路口 | |||
| 東莞山莊 | |||
| 莞城街道 | 智通人才市場(莞城醫院) | ||
| 創業解放路 | 莞城市民中心 | ||
| 市橋向陽路 | 文化廣場 | ||
| 可園路 | 可園 | ||
| 東江大道 | 可園北 | ||
| 細村 | |||
| 新沙 | |||
往臺心醫院
往臺心醫院方向:全程行車里數約為13.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:東江大道、可園路、運河東二路、市橋向陽路、高第街、創業解放路、莞太路、鴻福路、石竹路、元美中路、元美西路、三元路、長泰路、莞長路、環城南路及台心路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 莞城街道 | 東江大道 | 新沙 | |
| 細村 | |||
| 可園北 | |||
| 可園路 | 可園 | ||
| 市橋向陽路 | 文化廣場 | ||
| 創業解放路 | 莞城市民中心 | ||
| 莞太路 | 智通人才市場(莞城醫院) | ||
| 南城街道 | 東莞山莊 | ||
| 體育路口 | |||
| 南城醫院 | 僅停靠北行站 | ||
| 鴻福路 | 鴻福商業中心 | ||
| 石竹路 | 陽光中心小學 | ||
| 元美中路 | 青少年宮 | 僅停靠西行站 | |
| 元美西路 | 市科技館 | 僅停靠南行站 | |
| 三元路 | 稻花村口 | 僅停靠東行站 | |
| 東城街道 | 長泰路 | 東泰花園南 | |
| 景湖花園 | |||
| 犬眠嶺工業區 | |||
| 東城南軌道站 |
|||
| 莞長路 | 新錫邊 | ||
| 台心路 | 臺心醫院 | 僅停靠北行站 | |
走向
2020年09月18日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年:使用比亞迪BYD6850HZEV5及宏遠KMT6861GBEV2行駛。

