G1
外观
城巴G1路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往台心医院及新沙,途径东城街道、南城街道及莞城街道。
东莞城巴 ⬥ G1线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车厂 | 莞长车场/大莲塘车场 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 开办日期 | 2003年12月23日 |
| 前身 | 31路 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 高频骨干线 |
| 头站 | 台心医院 |
| 途经 | 东城南轨道站 鸿福商业中心 文化广场 |
| 尾站 | 新沙 |
| 线路里程 | 新沙方向:14.1km 台心医院方向:12.7km |
| 站点数量 | 新沙方向:19 台心医院方向:20 |
| 服务 | |
| 班次 | 尖峰:10 minutes 平峰:15 minutes |
| 行车时间 | 45 minutes |
| 服务时间 | 06:15 - 21:30 |
历史
- 2003年12月23日:线路之前身——31路开办,为东莞城巴成立后最早开办的38条线路之一,初期走向为“东城车站—细村市场”,
- 2012年9月15日:线路起讫站由“细村市场”调整至“红楼门诊部”。[1]
- 不详:线路起讫站由“东城车站”调整至“台心医院”。
- 2020年9月18日:线路改造为“高频骨干线”,更名为G1路,同时起讫站由“红楼门诊部”调整至“新沙”。[2]
- 2023年1月16日:线路双向取消停靠"莞长车站”。[3]
站点
往新沙
往新沙方向:全程行车里数约为14.1公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途径道路:台心路、九龙路、莞长路、长泰路、三元路、石竹路、鸿福路、莞太路、创业解放路、市桥向阳路、可园北路、可湖街、可园路及东江大道。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东城街道 | 台心路 | 台心医院 | 仅停靠北行站 |
| 莞长路 | 新锡边 | ||
| 长泰路 | 东城南轨道站 |
||
| 犬眠岭工业区 | |||
| 景湖花园 | |||
| 东泰花园南 | |||
| 南城街道 | 石竹路 | 稻花村 | 仅停靠北行站 |
| 阳光中心小学 | |||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 莞太路 | 南城医院 | ||
| 体育路口 | |||
| 东莞山庄 | |||
| 莞城街道 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 创业解放路 | 莞城市民中心 | ||
| 市桥向阳路 | 文化广场 | ||
| 可园路 | 可园 | ||
| 东江大道 | 可园北 | ||
| 细村 | |||
| 新沙 | |||
往台心医院
往台心医院方向:全程行车里数约为13.7公里,行车时间约为45分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途径道路:东江大道、可园路、运河东二路、市桥向阳路、高第街、创业解放路、莞太路、鸿福路、石竹路、元美中路、元美西路、三元路、长泰路、莞长路、环城南路及台心路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 莞城街道 | 东江大道 | 新沙 | |
| 细村 | |||
| 可园北 | |||
| 可园路 | 可园 | ||
| 市桥向阳路 | 文化广场 | ||
| 创业解放路 | 莞城市民中心 | ||
| 莞太路 | 智通人才市场(莞城医院) | ||
| 南城街道 | 东莞山庄 | ||
| 体育路口 | |||
| 南城医院 | 仅停靠北行站 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 石竹路 | 阳光中心小学 | ||
| 元美中路 | 青少年宫 | 仅停靠西行站 | |
| 元美西路 | 市科技馆 | 仅停靠南行站 | |
| 三元路 | 稻花村口 | 仅停靠东行站 | |
| 东城街道 | 长泰路 | 东泰花园南 | |
| 景湖花园 | |||
| 犬眠岭工业区 | |||
| 东城南轨道站 |
|||
| 莞长路 | 新锡边 | ||
| 台心路 | 台心医院 | 仅停靠北行站 | |
走向
2020年09月18日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
用车演变史
- 2019年:使用比亚迪BYD6850HZEV5及宏远KMT6861GBEV2行驶。

