微巴2
外观
|
微巴2线,是东莞市内一条微巴线路,循环来往市民服务中心及行政中心北,途径南城街道、莞城街道及东城街道。
东莞城巴 ⬥ 微巴2线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 车辆 | 金旅 XML6606JEVA0C1 |
| 状态 | 已停办 |
| 开办日期 | 2019年9月29日 |
| 停办日期 | 2022年1月4日 |
| 前身 | 微巴6路 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 双环线 |
| 头站 | 市民服务中心 |
| 尾站 | 市民服务中心 |
| 线路里程 | 顺时针:6.7km 逆时针:7.9km |
| 站点数量 | 顺时针:14 逆时针:15 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:12 分钟 平峰:30 分钟 |
| 行车时间 | 25 分钟 |
| 服务时间 | 06:30 - 21:00 |
历史
- 2019年9月29日:线路之前身——微巴6路开办。[1]
- 2020年9月1日:线路改编号为微巴2路,并调整线路的部分途经道路和停靠站点,运行模式由单向循环调整为双向循环,同时发车间隔由尖峰6-10分钟、平峰13-20分钟调整为尖峰12分钟、平峰30分钟。[2]
- 2022年1月4日:线路停办。[3]
行车路线
市民服务中心(顺时针)
往市民服务中心方向:全程行车里数约为6.7公里,行车时间约为25分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:鸿福路、莞太路、体育路、旗峰路及东莞大道辅路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 |
|
| 市图书馆北 | |||
| 中心广场 | |||
| 电信局 | 今鸿福商业中心 | ||
| 莞太路 | 南城医院 | ||
| 体育路口 | |||
| 体育路 | 体育馆 | ||
| 行政中心北 | 循环线循环点 | ||
| 篁胜酒店 | |||
| 天源电脑城 | 今东方华府 | ||
| 莞城街道 | 旗峰路 | 浩宇大厦 | 今万科生活广场 |
| 东城街道 | 东莞大道辅路 | 旗峰地铁站 |
|
| 南城街道 | 国贸中心 |
||
| 鸿福路 | 市民服务中心 |
||
市民服务中心(逆时针)
往市民服务中心方向:全程行车里数约为7.9公里,行车时间约为25分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途径道路:鸿福路、东莞大道辅路、美峰路、丽峰路、体育路及莞太路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | 鸿福路 | 市民服务中心 |
|
| 东莞大道辅路 | 国贸中心 |
||
| 东城街道 | 旗峰地铁站 |
||
| 东莞大道 | 赛格电子市场 |
今黄旗广场 | |
| 美峰路 | 玉兰花园 | ||
| 丽峰路 | 丽峰路 | ||
| 莞城街道 | 体育路 | 天源电脑城 | 今东方华府 |
| 南城街道 | 篁胜酒店 | ||
| 行政中心北 | 循环线循环点 | ||
| 体育馆 | |||
| 莞太路 | 体育路口 | ||
| 鸿福路 | 电信局 | 今鸿福商业中心 | |
| 中心广场 | |||
| 市图书馆北 | |||
| 市民服务中心 |
|||
走向
2020年09月01日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为1元/人。 各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% | |
| 东莞通普通卡 | ¥0.9 | 90% | |
| 东莞通乘车码 | |||
| 岭南通•东莞通 | |||
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥1.00 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
- 2019年09月:全数使用金旅XML6606JEVA0C1行驶。

