43
城巴43线,是东莞市内一条巴士路线,来往石鼓首末站及同济光华医院,途经南城街道、东城街道及寮步镇。
东莞城巴 ⬥ 43线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
| 所属车队 | 南城车队 |
| 车厂 | 南城车站、汽车东站 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 开办日期 | 2006年11月23日 |
| 线路 | |
| 头站 | 石鼓首末站 |
| 途经 | 南城步行街 东城南轨道站 星河传说 横坑工业区 |
| 尾站 | 同济光华医院 |
| 线路里程 | 往同济光华医院:24.7km 往石鼓首末站:24.9km |
| 站点数量 | 35 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日营运 |
| 班次 | 尖峰:20-24 分钟 平峰:30-33 分钟 |
| 行车时间 | 75 分钟 |
| 服务时间 | 06:20 - 21:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
- 2006年11月23日:线路开办,初期走向为南城车站—交通局培训中心(泌尿医院)。[1][2]
- 2009年5月15日:为进一步完善核心城区公交系统,满足广大市民夜间出行需求,线路末班车延长至21:30。
- 2018年6月1日:为方便乘客接驳█广惠城际铁路东城南站,线路双向新增东城南轨道站。[3]
- 2023年1月17日:线路走向调整为石鼓首末站—同济光华医院,线路双向新增石鼓首末站、石鼓、白马梅园及白马家私城4站,双向取消白马及南城车站2站。[4]
- 2024年5月17日:往同济光华医院方向新增同沙路口、普济分院(石出水)及机关二号大院3站,取消东华中学、交通大厦及立新3站;往石鼓首末站方向新增普济分院西站,取消立新及交通大厦2站。
- 2025年4月1日:发车间隔由尖峰18-20分钟、平峰25-27分钟调整为尖峰24分钟、平峰33分钟。
- 2025年4月19日:发车间隔调整为尖峰20-24分钟、平峰30-33分钟。
行车路线
往同济光华医院
往同济光华医院方向:全程约24.7km,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途经道路:石鼓花园路、石鼓大龙路、莞太路、宏远立交桥、三元路、三元立交桥、长泰路、莞长路、东城光明路、八一路、莞长路、翠峰路、东城东路、东昇路、东升路(东升路隧道)、寮城中路、寮步百业路及寮步西南路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | — | 石鼓首末站 | |
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 莞太路 | 石鼓 | ||
| 白马梅园 | |||
| 白马家私城 | |||
| 袁屋边 | |||
| 周溪 | |||
| 广彩城 | |||
| 宏运旧货市场 | |||
| 南城步行街 | |||
| —— | |||
| 南城街道 | G107 S256 三元路 | 报业大厦 | |
| 稻花村口 | |||
| —— | |||
| 东城街道 | G107 S256 长泰路 | 东泰花园南 | |
| 景湖花园 | |||
| G107 长泰路 | 犬眠岭工业区 | ||
| 东城南轨道站 |
可接驳█广惠城际铁路 | ||
| 东城光明路 | 同沙路口 | 东向单行站 | |
| 普济分院(石出水) | 下行停靠普济分院西站 | ||
| 八一路 | 机关二号大院 | 仅停靠西行站 | |
| 莞长路 | 横岭村 | ||
| S256 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| S256 东城东路 | 星河传说西 | ||
| 东昇路 | 星河传说 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井市场 | |||
| 东昇路中 | |||
| 寮步镇 | 东升路 | 东安花园 | |
| —— | |||
| 寮步镇 | 东升路 | 丰泰城 | |
| 寮城中路 | 横坑工业区 | ||
| 横塘路口 | |||
| 百业汽配城 | |||
| 寮步百业路 | 百业灯饰城 | ||
| 海关生活区 | |||
| 寮步西南路 | 同济光华医院 | ||
往石鼓首末站
往石鼓首末站方向:全程约24.9km,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为20km/h)
途经道路:寮步西南路、寮步百业路、寮城中路、东升路(东升路隧道)、东昇路、东城东路、翠峰路、莞长路、八一路、东城明新路、光明路、莞长路、长泰路、三元立交桥、三元路、宏远立交桥、莞太路、石鼓大龙路及石鼓花园路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 寮步镇 | 寮步西南路 | 同济光华医院 | |
| 寮步百业路 | 海关生活区 | ||
| 百业灯饰城 | |||
| 寮城中路 | 百业汽配城 | ||
| 横塘路口 | |||
| 横塘工业区 | |||
| 东升路 | 丰泰城 | ||
| —— | |||
| 寮步镇 | 东升路 | 东安花园 | |
| 东城街道 | 东昇路 | 东昇路中 | |
| 石井市场 | |||
| 莞翠村 | |||
| 星河传说 | |||
| S256 东城东路 | 星河传说西 | ||
| S256 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 莞长路 | 旗峰路南 | 仅停靠南行站 | |
| 横岭村 | |||
| 明新路 | 普济分院西 | 上行停靠普济分院(石出水)东行站 | |
| 莞长路 | 东华中学 |
可接驳█广惠城际铁路 仅停靠南行站 | |
| G107 长泰路 | 东城南轨道站 |
可接驳█广惠城际铁路 | |
| 犬眠岭工业区 | |||
| G107 S256 长泰路 | 景湖花园 | ||
| 东泰花园南 | |||
| —— | |||
| 南城街道 | G107 S256 三元路 | 稻花村口 | |
| 报业大厦 | |||
| —— | |||
| 南城街道 | 莞太路 | 南城步行街 | |
| 宏运旧货市场 | |||
| 广彩城 | |||
| 周溪 | |||
| 袁屋边 | |||
| 白马家私城 | |||
| 白马梅园 | |||
| 石鼓 | |||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| — | 石鼓首末站 | ||
走向
2024年5月17日
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
现时本线路用车为宏远KMT6861GBEV2及比亚迪BYD6850HZEV5。
用车演变史
- 2019年:全数使用宏远KMT6861GBEV2行驶。
- 2023年1月:增加比亚迪BYD6850HZEV5行驶。
历史资料
2023年1月17日至2024年5月16日
行车路线
往同济光华医院
往同济光华医院方向:全程约23.3km,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:石鼓花园路、石鼓大龙路、莞太路、三元路、长泰路、莞长路、翠峰路、东城东路、东昇路、东升路、寮城中路、寮步百业路及寮步西南路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | — | 石鼓首末站 | |
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 莞太路 | 石鼓 | ||
| 白马梅园 | |||
| 白马家私城 | |||
| 袁屋边 | |||
| 周溪 | |||
| 广彩城 | |||
| 宏运旧货市场 | |||
| 南城步行街 | |||
| G107 S256 三元路 | 报业大厦 | ||
| 稻花村口 | |||
| 东城街道 | G107 S256 长泰路 | 东泰花园南 | |
| 景湖花园 | |||
| G107 长泰路 | 犬眠岭工业区 | ||
| 东城南轨道站 |
可接驳█广惠城际铁路 | ||
| 莞长路 | 东华中学 | ||
| 交通大厦 | |||
| 立新 | |||
| 横岭村 | |||
| S256 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| S256 东城东路 | 星河传说西 | ||
| 东昇路 | 星河传说 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井市场 | |||
| 东昇路中 | |||
| 寮步镇 | 东升路 | 东安花园 | |
| 丰泰城 | |||
| 寮步中路 | 横坑工业区 | ||
| 横塘路口 | |||
| 百业汽配城 | |||
| 寮步百业路 | 百业灯饰城 | ||
| 海关生活区 | |||
| 寮步西南路 | 同济光华医院 | ||
往石鼓首末站
往石鼓首末站方向:全程约23.5km,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:寮步西南路、寮步百业路、寮城中路、东升路、东昇路、东城东路、翠峰路、莞长路、长泰路、三元路、莞太路、石鼓大龙路及石鼓花园路。
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 寮步镇 | 寮步西南路 | 同济光华医院 | |
| 寮步百业路 | 海关生活区 | ||
| 百业灯饰城 | |||
| 寮步中路 | 百业汽配城 | ||
| 横塘路口 | |||
| 横塘工业区 | |||
| 东升路 | 丰泰城 | ||
| 东安花园 | |||
| 东城街道 | 东昇路 | 东昇路中 | |
| 石井市场 | |||
| 莞翠村 | |||
| 星河传说 | |||
| S256 东城东路 | 星河传说西 | ||
| S256 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 莞长路 | 旗峰路南 | 仅停靠南行站 | |
| 横岭村 | |||
| 立新 | |||
| 交通大厦 | |||
| 东华中学 | |||
| G107 长泰路 | 东城南轨道站 |
可接驳█广惠城际铁路 | |
| 犬眠岭工业区 | |||
| G107 S256 长泰路 | 景湖花园 | ||
| 东泰花园南 | |||
| 南城街道 | G107 S256 三元路 | 稻花村口 | |
| 报业大厦 | |||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 宏运旧货市场 | |||
| 广彩城 | |||
| 周溪 | |||
| 袁屋边 | |||
| 白马家私城 | |||
| 白马梅园 | |||
| 石鼓 | |||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| —— | 石鼓首末站 | ||
走向图
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
相关事件
2015年5月9日早上7点39分左右,一辆43路ZK6105CHEVNPG1(粤SA6138)在东华中学公车站下完客之后加速驶出公车站。 此时,一名身穿白衣黑裤的年轻女孩骑著一辆粉红色的单车朝交通局方向前行,但涉事车辆并未减速反而继续前行,并与单车形成并排之势,两者距离不到50厘米。 随后这名年轻女孩被撞身亡。[5]

