509
松山湖公交509线,是东莞市内一条巴士路线,来往常平车站(站外)及富满实业有限公司,途经常平镇、企石镇及横沥镇。
松山湖公交 ◆ 509线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 |
所属车队 | 寮步车队 |
车厂 | 企石公交枢纽站 |
车辆 | 宏远 KMT6861GBEV5 |
开办日期 | 2019年8月10日(509路) |
前身 | 企石4路 |
前运营者(们) | 企石公汽 |
线路 | |
头站 | 常平车站(站外) |
途经 | 东山市场 宝石加油站 向丁工业区 南坑市场 |
尾站 | 富满实业有限公司 |
线路里程 | 往富满实业有限公司:16.5km 往常平车站(站外):17km |
站点数量 | 往富满实业有限公司:28 往常平车站(站外):29 |
服务 | |
营运性质 | 每日营运 |
班次 | 尖峰:25-30 分钟 平峰:40-60 分钟 |
行车时间 | 60 分钟 |
服务时间 | 06:30 - 21:00 |
售票模式 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
历史
服务时间与班次
行车路线
往富满实业有限公司
往富满实业有限公司:全程约16.5km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为16.5km/h)
途经道路:常平车站东侧道路、环常北路、东平大道、东山凤凰路、东山永发路、企桥路、企石振华路、宝石路、新南新河路、企石旗峰路、企石建设路及横沥外环路。
509线【常平车站(站外) → 富满实业有限公司】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
常平镇 | 常平车东侧道路 | 常平车站(站外) | |
东平大道 | 黄泥塘 | ||
田尾加油站 | |||
沙湖路口 | |||
纬四路口 | |||
企石镇 | 东山凤凰路 | 凤凰路南 | |
凤凰路中 | |||
山多力 | |||
东山永发路 | 永发路 | ||
永发工业区 | |||
S120 企桥路 | 上截 | ||
东山市场 | |||
东山丰盛万货 | |||
永盛工业区 | |||
S120 企石振华路 | 宝石加油站 | ||
振华路(邮政银行) | |||
宝石大酒店 | |||
S120 宝石路 | 宝石通讯大厦 | ||
桑园工业园 | |||
霞朗路口 | |||
黄金湖海洋酒店 | |||
新南村委 | |||
新河路口 | |||
新南新河路 | 旗峰工业区 | ||
企石旗峰路 | 南坑村委 | ||
企石建设路 | 南坑市场 | ||
望牛岗工业区 | |||
横沥镇 | 横沥外环路 | 富满实业有限公司 |
往常平车站(站外)
往常平车站(站外)方向:全程约17km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为17km/h)
途经道路:横沥外环路、企石建设路、企石旗峰路、新南新河路、宝石路、企石振华路、企桥路、东山永发路、东山凤凰路、东平大道、十一横路及常平车站东侧道路。
509线【富满实业有限公司 → 常平车站(站外)】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
横沥镇 | 横沥外环路 | 富满实业有限公司 | |
企石镇 | 企石建设路 | 望牛岗工业区 | |
南坑市场 | |||
企石旗峰路 | 南坑村委 | ||
新南新河路 | 旗峰工业区 | ||
S120 宝石路 | 新河路口 | ||
南坑路口 | |||
向丁工业区 | |||
霞朗路口 | |||
桑园工业园 | |||
宝石通讯大厦 | |||
S120 企石振华路 | 宝石大酒店 | ||
振华路(邮政银行) | |||
广发银行 | |||
宝石加油站 | |||
S120 企桥路 | 永盛工业区 | ||
东山丰盛万货 | |||
东山市场 | |||
上截 | |||
东山永发路 | 永发工业区 | ||
永发路 | |||
东山凤凰路 | 山多力 | ||
凤凰路中 | |||
凤凰路南 | |||
常平镇 | 东平大道 | 纬四路口 | |
沙湖路口 | |||
田尾加油站 | |||
黄泥塘 | |||
常平车站东侧道路 | 常平车站(站外) |
走向
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|