635
外观
![]() |
新城公汽635線,是東莞市內一條巴士路線,來往汽車總站及朱平沙科技園,途經萬江街道及望牛墩鎮。
新城公汽 ⬥ 635線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 |
車廠 | 汽車總站、下漕车场 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年6月28日 |
停辦日期 | 2022年3月21日 |
線路 | |
頭站 | 汽車總站 |
途經 | 銀龍北路 拔蛟窩 小享居委會 聚龍江 |
尾站 | 朱平沙科技園 |
線路里程 | 21km |
站點數量 | 往朱平沙科技園:31 往汽車總站:30 |
服務 | |
營運性質 | 每日運營 |
班次 | (待查) |
行車時間 | 60 分鐘 |
服務時間 | 06:10 - 21:00 |
歷史
- 2019年6月28日:線路開辦,走向為汽車總站—朱平沙科技園。[1]
- 2019年12月15日:為方便乘客接駁█穗莞深城際鐵路望牛墩站,線路雙向新增望牛墩城軌站。[2]
- 2022年3月21日:線路停辦。[3]
行車路線
往朱平沙科技園
往朱平沙科技園方向:全程約21km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途经道路:车站南路、银龙路、莞穗路、谷涌商业街、小享路、镇中路、东兴路、龙泉路、芳草路、丰源路、文德路、西富路、古塔路、新源路、大洲路、新横路、新联路及金沙路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 車站南路 | 汽車總站 | 站點停用 |
銀龍路 | 理想0769西 | ||
銀龍路 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 銀龍路 | 銀龍北路 | |
G107 莞穗路 | 莫屋路口 | ||
拔蛟窩 | |||
蜆湧 | |||
——G107 ![]() | |||
萬江街道 | G107 莞穗路 | 穀涌 | |
穀涌南 | 僅停靠南行站 | ||
穀涌商業街 | 小享戲院 | 今小享市場 | |
小享路 | 小享居委會 | ||
龍翔機械廠 | |||
長江小學 | |||
——S119 ![]() | |||
望牛墩鎮 | S119 鎮中路 | 上合 | 僅停靠西行站 |
東興路 | 李屋衛生站 | 站點停用 | |
龍泉路 | 聚龍江 | ||
望牛墩中學 | |||
豐源路 | 望牛墩鎮中心小學 | ||
西富路 | 望聯下六坊 | ||
望聯上九坊 | |||
塔洲中路 | 敬老院 | ||
古塔路 | 站點停用 | ||
洲灣 | |||
大洲路 | 洲渦 | ||
橫瀝 | |||
新橫路 | 石排村北 | ||
新聯路 | 官洲 | ||
未知道路 | 朱平沙 | ||
朱平沙工業區路口 | |||
金沙路 | 金沙路中 | ||
朱平沙科技園 |
往汽車總站
往汽車總站方向:全程約21km,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:金沙路、新聯路、新橫路、大洲路、新源路、古塔路、西富路、文德路、豐源路、泰康路、振興路、龍泉路、東興路、鎮中路、小享路、穀湧商業街、莞穗路、銀龍路及金鼇路輔路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
望牛墩鎮 | 金沙路 | 朱平沙科技園 | |
金沙路中 | |||
未知道路 | 朱平沙工業區路口 | ||
朱平沙 | |||
新聯路 | 官洲 | ||
新橫路 | 石排村北 | ||
大洲路 | 橫瀝 | ||
洲渦 | |||
塔洲中路 | 洲灣 | ||
古塔路 | 站點停用 | ||
敬老院 | |||
西富路 | 望聯上九坊 | ||
望聯下六坊 | |||
豐源路 | 望牛墩鎮中心小學 | ||
龍泉路 | 望牛墩中學 | ||
聚龍江 | |||
東興路 | 李屋衛生站 | 站點停用 | |
——S119 ![]() | |||
萬江街道 | 小享路 | 長江小學 | |
龍翔機械廠 | |||
小享居委會 | |||
穀湧商業街 | 小享戲院 | 今小享市場 | |
G107 莞穗路 | 穀湧 | ||
——G107 ![]() | |||
萬江街道 | G107 莞穗路 | 蜆涌南 | 東向單行站 |
蜆涌 | |||
拔蛟窩 | |||
莫屋路口 | |||
銀龍路 | 銀龍北路 | ||
——![]() | |||
萬江街道 | 銀龍路 | 銀龍路 | |
理想0769西 | |||
金鼇路輔路 | 汽車總站 | 站點停用 |
走向
2019年6月28日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。 各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡 | ¥1.8 | 90% | |
東莞通乘車碼 | |||
嶺南通•東莞通 | |||
各类嶺南通(含虚擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
- 2019年6月:全數使用宏遠KMT6861GBEV1行駛。