370
|
松山湖公交370线,是东莞市内一条巴士路线,循环来往松湖智谷(泰和路)及东坑汽车站,途经寮步镇及东坑镇。
松山湖公交 ⬥ 370线
| 概览 | |
|---|---|
| 运营公司 | 东莞市松山湖公共交通有限公司 |
| 车辆 | 宏远 KMT6861GBEV5 |
| 前身 | 寮步A1路 |
| 前运营者(们) | 寮步公汽 |
| 线路 | |
| 线路类型 | 循环线 |
| 头站 | 松湖智谷(泰和路) |
| 途经 | 缪边路口 牙香街 东坑汽车站 香江公园 缪边市场 |
| 尾站 | 松湖智谷(泰和路) |
| 线路里程 | 28.7km |
| 站点数量 | 60 |
| 服务 | |
| 营运性质 | 每日高峰时段营运 |
| 班次 | 27-34 分钟 |
| 行车时间 | 100 分钟(半程:50 分钟) |
| 服务时间 | 06:30-11:00 16:00-20:30 |
| 售票模式 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
历史
寮步公汽时期
- 本线路前身为寮步A1路,最初走向为“汽车东站—东坑汽车站”。
松山湖公汽时期
服务时间与班次
行车路线
全程约28.7km,行车时间约为100分钟。(平均行车时速约为15.7km/h)
途经道路:泰和路、寮步沿河北路、金松路、石大公路、香市路、寮步龙泉路、寮步大坣街、寮步翻身街、寮步大桥、寮东路、东坑东兴中路、骏发三路、未命名道路、骏达西路、骏达中路、骏达西路、未命名道路、骏发三路、东坑东兴中路、寮东路、寮步大桥、寮步翻身街、寮步大坣街、寮步龙泉路、香市路、石大公路、金松路、寮步沿河北路及泰和路。
| 370线【松湖智谷(泰和路) ↻ 东坑汽车站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
| 寮步镇 | 泰和路 | 松湖智谷(泰和路) | |
| 松湖智谷 | |||
| 源丰南路 | 松湖智谷(源丰南路) | ||
| 民福路 | 民福路(金松路口) | ||
| 金松路 | 缪边市场 | ||
| 缪边工业区(鸿利厂) | |||
| 缪边路口 | |||
| S122 石大公路 | 泉塘天桥 | ||
| 坑口村 | |||
| 香市隧道路口 | |||
| 香市路 | 香槟花园 | ||
| 万润广场 | |||
| 寮步嘉荣广场 | |||
| 寮步交通分局 | |||
| 寮步龙泉路 | 寮步天桥 | ||
| 寮步大坣街 | 牙香街 | ||
| 商业城 | |||
| 寮步翻身街 | 香江公园 | ||
| 西溪大桥 | |||
| —— 寮步大桥—— | |||
| 寮步镇 | 寮东路 | 西溪卫生站 | |
| 凫山牌坊 | |||
| 西溪市场 | |||
| 西溪黄菊园 | |||
| 凫西路口 | |||
| 凫溪村 | |||
| 东坑镇 | 彭屋亭岗 | ||
| X246 东坑东兴中路 | 银都市场 | ||
| 骏发三路 | 鸿信综合市场(三甲产业园) | ||
| 鹰岭公园 | |||
| 骏达西路 | 东坑镇政府(先益电子厂) | ||
| 骏达中路 | 东坑汽车站 | 循环线循环站 | |
| 骏达西路 | 东坑镇政府(先益电子厂) | ||
| 骏发三路 | 鹰岭公园 | ||
| 鸿信综合市场(三甲产业园) | |||
| X246 东坑东兴中路 | 银都市场 | ||
| 寮东路 | 彭屋亭岗 | ||
| 寮步镇 | 凫溪村 | ||
| 凫西路口 | |||
| 西溪黄菊园 | |||
| 西溪市场 | |||
| 凫山牌坊 | |||
| 西溪卫生站 | |||
| —— 寮步大桥—— | |||
| 寮步镇 | 寮步翻身街 | 西溪大桥 | |
| 香江公园 | |||
| 寮步大坣街 | 商业城 | ||
| 牙香街 | |||
| 寮步龙泉路 | 寮步天桥 | ||
| 香市路 | 寮步交通分局 | ||
| 寮步嘉荣广场 | |||
| 万润广场 | |||
| 香槟花园 | |||
| S122 石大公路 | 香市隧道路口 | ||
| 坑口村 | |||
| 泉塘天桥 | |||
| 金松路 | 缪边路口 | ||
| 缪边工业区(鸿利厂) | |||
| 缪边市场 | |||
| 民福路 | 民福路(金松路口) | ||
| 源丰南路 | 松湖智谷(源丰南路) | ||
| 泰和路 | 松湖智谷 | ||
| 松湖智谷(泰和路) | |||
走向
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% | |
| 东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
| 东莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 减免 | |
| 东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
| 全国交通一卡通(T-Union) | |||
| 腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
| 带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
| 收费备注 | |||
| |||
用车
- 目前全线用车为宏远KMT6861GBEV5。
